Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 10-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 87 | 86 |
| G.7 | 364 | 326 | 157 |
| G.6 | 217451308752 | 615656949335 | 726493201812 |
| G.5 | 4279 | 6290 | 5064 |
| G.4 | 68253075519248854897074167884357313 | 36862955158678571137981844692278001 | 14231448522919050078376460678930671 |
| G.3 | 7317751137 | 5728680196 | 6954005881 |
| G.2 | 08033 | 58501 | 95173 |
| G.1 | 29113 | 96953 | 92841 |
| ĐB | 643667 | 166946 | 837009 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 9 | |
| 1 | 3, 3, 6 | 5 | 2 |
| 2 | 2, 6 | 0 | |
| 3 | 0, 3, 7 | 5, 7 | 1 |
| 4 | 3 | 6 | 0, 1, 6 |
| 5 | 1, 2, 3 | 3, 6 | 2, 7 |
| 6 | 4, 7 | 2 | 4, 4 |
| 7 | 4, 7, 9, 9 | 1, 3, 8 | |
| 8 | 8 | 4, 5, 6, 7 | 1, 6, 9 |
| 9 | 7 | 0, 4, 6 | 0 |
XSMN 09-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 19 | 43 |
| G.7 | 786 | 152 | 049 |
| G.6 | 385428911418 | 596621642120 | 187951154575 |
| G.5 | 2878 | 5337 | 6441 |
| G.4 | 53490388491675522697910141874066252 | 86299717055709401101471495175869317 | 11514604672901846915465498424160488 |
| G.3 | 2387664242 | 1384296772 | 1291689343 |
| G.2 | 00054 | 05722 | 38483 |
| G.1 | 13648 | 90833 | 42540 |
| ĐB | 872426 | 114282 | 507380 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | ||
| 1 | 4, 8 | 7, 9 | 4, 5, 5, 6, 8 |
| 2 | 6 | 0, 2 | |
| 3 | 3, 7 | ||
| 4 | 0, 2, 8, 9 | 2, 9 | 0, 1, 1, 3, 3, 9, 9 |
| 5 | 2, 4, 4, 5 | 2, 8 | |
| 6 | 4, 6 | 7 | |
| 7 | 6, 8 | 2 | 5, 9 |
| 8 | 6, 6 | 2 | 0, 3, 8 |
| 9 | 0, 1, 7 | 4, 9 |
XSMN 08-11-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 02 | 25 | 18 |
| G.7 | 369 | 237 | 029 | 167 |
| G.6 | 517837498351 | 131481067426 | 411920716718 | 615744804282 |
| G.5 | 9944 | 2373 | 2797 | 5006 |
| G.4 | 03561274125894593964930416500979893 | 42100691248919628444784517575301753 | 89017135795800553781456101716367930 | 25788510425283698279569352492860642 |
| G.3 | 3432181033 | 7709490943 | 3134634010 | 6468421283 |
| G.2 | 37511 | 94773 | 42024 | 40482 |
| G.1 | 65912 | 62005 | 91495 | 94006 |
| ĐB | 476053 | 656340 | 336387 | 862490 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 2, 5, 6 | 5 | 6, 6 |
| 1 | 1, 2, 2 | 4 | 0, 0, 7, 8, 9 | 8 |
| 2 | 1 | 4, 6 | 4, 5, 9 | 8 |
| 3 | 3 | 7 | 0 | 5, 6 |
| 4 | 1, 4, 5, 9 | 0, 3, 4 | 6 | 2, 2 |
| 5 | 1, 3 | 1, 3, 3 | 7 | |
| 6 | 1, 4, 9 | 3 | 7 | |
| 7 | 8 | 3, 3 | 1, 9 | 9 |
| 8 | 5 | 1, 7 | 0, 2, 2, 3, 4, 8 | |
| 9 | 3 | 4, 6 | 5, 7 | 0 |
XSMN 07-11-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 56 | 36 |
| G.7 | 135 | 695 | 412 |
| G.6 | 013154511784 | 376964855127 | 108908634532 |
| G.5 | 4974 | 5136 | 1943 |
| G.4 | 33952024043434876139480789082790829 | 81065499746875124915648017224883951 | 15146214249611969163734821318589831 |
| G.3 | 0658274766 | 4163126552 | 8367371647 |
| G.2 | 92785 | 00356 | 91802 |
| G.1 | 66216 | 93132 | 52663 |
| ĐB | 765683 | 283071 | 791214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 1 | 2 |
| 1 | 6 | 5 | 2, 4, 9 |
| 2 | 7, 9 | 7 | 4 |
| 3 | 1, 5, 9 | 1, 2, 6 | 1, 2, 6 |
| 4 | 8 | 8 | 3, 6, 7 |
| 5 | 1, 2 | 1, 1, 2, 6, 6 | |
| 6 | 6 | 5, 9 | 3, 3, 3 |
| 7 | 4, 8 | 1, 4 | 3 |
| 8 | 2, 3, 4, 5 | 5 | 2, 5, 9 |
| 9 | 5 |
XSMN 06-11-2025
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 99 | 61 |
| G.7 | 460 | 916 | 363 |
| G.6 | 371499368347 | 486908738381 | 428916913539 |
| G.5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G.4 | 68846958538572000976874241401332235 | 95556863636843057269225317396767608 | 01449151847348459961227301234240439 |
| G.3 | 0749677746 | 7730839486 | 1412917393 |
| G.2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G.1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 8 | |
| 1 | 3, 4 | 6 | |
| 2 | 0, 4 | 2, 7, 9 | |
| 3 | 5, 6 | 0, 1 | 0, 9, 9 |
| 4 | 6, 6, 7 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 0, 4, 8 | 3, 7, 9, 9 | 1, 1, 3 |
| 7 | 4, 6, 6 | 1, 3, 7 | 0 |
| 8 | 1, 6 | 4, 4, 9 | |
| 9 | 1, 6 | 4, 9, 9 | 1, 3 |
XSMN 05-11-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 76 | 06 |
| G.7 | 319 | 282 | 961 |
| G.6 | 997780923791 | 474712770146 | 948757691389 |
| G.5 | 1559 | 7141 | 8865 |
| G.4 | 31945328532443342838812544333966452 | 04616194224282941643698726897606484 | 92644988717612257724717480427911961 |
| G.3 | 7271653416 | 4558538067 | 2047486456 |
| G.2 | 08065 | 22009 | 88976 |
| G.1 | 69582 | 58888 | 22080 |
| ĐB | 539631 | 457079 | 767459 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | 6 |
| 1 | 6, 6, 9 | 6 | |
| 2 | 2, 9 | 2, 4 | |
| 3 | 1, 3, 8, 9 | ||
| 4 | 5 | 1, 3, 6, 7 | 4, 8 |
| 5 | 2, 3, 4, 9 | 6, 9 | |
| 6 | 5 | 7 | 1, 1, 5, 9 |
| 7 | 7 | 2, 6, 6, 7, 9 | 1, 4, 6, 9 |
| 8 | 2 | 2, 4, 5, 8 | 0, 7, 9 |
| 9 | 1, 2 |
XSMN 04-11-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 60 | 48 |
| G.7 | 883 | 979 | 968 |
| G.6 | 544004826530 | 629564066692 | 826283128437 |
| G.5 | 1716 | 6791 | 5483 |
| G.4 | 46610061190905082145201699542050979 | 69752902365667544711916022328463063 | 18613417031804029744280901104397900 |
| G.3 | 4926515604 | 1936980804 | 0059299132 |
| G.2 | 27203 | 38576 | 54750 |
| G.1 | 11734 | 45680 | 34567 |
| ĐB | 980288 | 094402 | 157236 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 2, 2, 4, 6 | 0, 3 |
| 1 | 0, 6, 9 | 1 | 2, 3 |
| 2 | 0, 8 | ||
| 3 | 0, 4 | 6 | 2, 6, 7 |
| 4 | 0, 5 | 0, 3, 4, 8 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 5, 9 | 0, 3, 9 | 2, 7, 8 |
| 7 | 9 | 5, 6, 9 | |
| 8 | 2, 3, 8 | 0, 4 | 3 |
| 9 | 1, 2, 5 | 0, 2 |
XSMN 03-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 50 | 85 |
| G.7 | 740 | 253 | 659 |
| G.6 | 070120017627 | 410076391138 | 869104917035 |
| G.5 | 5969 | 4034 | 0960 |
| G.4 | 65181647204543861624157708887470912 | 09260327664680701146257943166481943 | 07389089088743079299469662336307672 |
| G.3 | 8922855821 | 9667918964 | 7644473997 |
| G.2 | 20092 | 08591 | 35296 |
| G.1 | 27084 | 49787 | 11823 |
| ĐB | 159591 | 842823 | 338191 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 0, 7 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 0, 1, 4, 4, 7, 8 | 3 | 3 |
| 3 | 8 | 4, 8, 9 | 0, 5 |
| 4 | 0 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 9 | |
| 6 | 9 | 0, 4, 4, 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 0, 4 | 9 | 2 |
| 8 | 1, 4 | 7 | 5, 9 |
| 9 | 1, 2 | 1, 4 | 1, 1, 1, 6, 7, 9 |
XSMN 02-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 87 | 51 |
| G.7 | 612 | 208 | 851 |
| G.6 | 376443266857 | 457015281385 | 325569189899 |
| G.5 | 9847 | 6286 | 7112 |
| G.4 | 37096647336821092212412308073879770 | 10197177997750486857730990336320852 | 38417971260620907161109053612461405 |
| G.3 | 1634064059 | 9613821031 | 1936787850 |
| G.2 | 57241 | 96286 | 24059 |
| G.1 | 59645 | 07484 | 89226 |
| ĐB | 685624 | 145445 | 145989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 0, 2, 2 | 2, 7, 8 | |
| 2 | 4, 6 | 8 | 4, 6, 6 |
| 3 | 0, 3, 8 | 1, 8 | |
| 4 | 0, 1, 1, 5, 7 | 5 | |
| 5 | 7, 9 | 2, 7 | 0, 1, 1, 5, 9 |
| 6 | 4 | 3 | 1, 7 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4, 5, 6, 6, 7 | 9 | |
| 9 | 6 | 7, 9, 9 | 9 |
XSMN 01-11-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 39 | 48 | 22 |
| G.7 | 557 | 789 | 050 | 001 |
| G.6 | 554834569452 | 989946398055 | 054714828276 | 909098648872 |
| G.5 | 8908 | 0840 | 3912 | 3302 |
| G.4 | 97107442746187223632239877859542283 | 88405191714013341282597317786082866 | 68833288793813675798630733404679770 | 29051790620125167754533183814117518 |
| G.3 | 4822518019 | 5165568041 | 1742104629 | 4003453651 |
| G.2 | 91878 | 62960 | 22853 | 29820 |
| G.1 | 29593 | 99412 | 26168 | 94050 |
| ĐB | 539631 | 313631 | 425632 | 495851 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 5 | 1, 2 | |
| 1 | 0, 9 | 2 | 2 | 8, 8 |
| 2 | 5 | 1, 9 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 2 | 1, 1, 3, 9, 9 | 2, 3, 6 | 4 |
| 4 | 8 | 0, 1 | 6, 7, 8 | 1 |
| 5 | 2, 6, 7 | 5, 5 | 0, 3 | 0, 1, 1, 1, 1, 4 |
| 6 | 0, 0, 6 | 8 | 2, 4 | |
| 7 | 2, 4, 8 | 1 | 0, 3, 6, 9 | 2 |
| 8 | 3, 7 | 2, 9 | 2 | |
| 9 | 3, 5 | 9 | 8 | 0 |
XSMN 31-10-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 64 | 16 |
| G.7 | 397 | 605 | 306 |
| G.6 | 386410959864 | 566959346713 | 111087455911 |
| G.5 | 6022 | 1122 | 9483 |
| G.4 | 28198564802649096178776162606047151 | 56403961140323646948166445849570057 | 61200279981187535621465232616228102 |
| G.3 | 6110558110 | 3200848927 | 9371497800 |
| G.2 | 59948 | 63001 | 87633 |
| G.1 | 77213 | 11659 | 62899 |
| ĐB | 342489 | 553465 | 930283 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 3, 5, 8 | 0, 0, 2, 6 |
| 1 | 0, 3, 6 | 3, 4 | 0, 1, 4, 6 |
| 2 | 2 | 2, 7 | 1, 3 |
| 3 | 4, 6 | 3 | |
| 4 | 8 | 4, 8 | 5 |
| 5 | 1 | 7, 9 | |
| 6 | 0, 4, 4 | 4, 5, 9 | 2 |
| 7 | 8 | 5 | |
| 8 | 0, 9 | 3, 3 | |
| 9 | 0, 1, 5, 7, 8 | 5 | 8, 9 |
XSMN 30-10-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 14 | 97 |
| G.7 | 977 | 470 | 707 |
| G.6 | 793843549899 | 921920902331 | 439270646363 |
| G.5 | 6733 | 8150 | 9436 |
| G.4 | 64508161015301805299250902230663470 | 29828210386791682569724302883141836 | 56904440147203591547381641371321838 |
| G.3 | 7958718459 | 1156422236 | 8996111372 |
| G.2 | 01527 | 61431 | 18933 |
| G.1 | 26065 | 32931 | 30149 |
| ĐB | 222305 | 045224 | 227911 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2025
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6, 8 | 4, 7 | |
| 1 | 8 | 4, 6, 9 | 1, 3, 4 |
| 2 | 7 | 4, 8 | |
| 3 | 3, 8 | 0, 1, 1, 1, 1, 6, 6, 8 | 3, 5, 6, 8 |
| 4 | 7, 9 | ||
| 5 | 4, 9 | 0 | |
| 6 | 5, 8 | 4, 9 | 1, 3, 4, 4 |
| 7 | 0, 7 | 0 | 2 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0, 9, 9 | 0 | 2, 7 |
XSMN 29-10-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 54 | 18 |
| G.7 | 209 | 524 | 260 |
| G.6 | 324481106035 | 842636036850 | 396953561840 |
| G.5 | 2640 | 8934 | 1486 |
| G.4 | 87151330464661595554565019103630836 | 14831341408372610729185945927469867 | 96063105574000849401536720706165540 |
| G.3 | 0755525167 | 8103307449 | 7606926565 |
| G.2 | 55879 | 01240 | 27823 |
| G.1 | 91232 | 79281 | 53665 |
| ĐB | 274359 | 634611 | 630038 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 3 | 1, 8 |
| 1 | 0, 5 | 1 | 8 |
| 2 | 4, 6, 6, 9 | 3 | |
| 3 | 2, 4, 5, 6, 6 | 1, 3, 4 | 8 |
| 4 | 0, 4, 6 | 0, 0, 9 | 0, 0 |
| 5 | 1, 4, 5, 9 | 0, 4 | 6, 7 |
| 6 | 7 | 7 | 0, 1, 3, 5, 5, 9, 9 |
| 7 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 |
XSMN 28-10-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 30 | 90 |
| G.7 | 847 | 495 | 030 |
| G.6 | 013874520002 | 219059396513 | 459770146174 |
| G.5 | 7680 | 1937 | 5655 |
| G.4 | 37344220408146622032713303571327298 | 87914052950067850795001496065280093 | 09228119451840604981163749317924482 |
| G.3 | 7974769148 | 7174915020 | 0114572606 |
| G.2 | 93188 | 03225 | 09136 |
| G.1 | 13193 | 74172 | 13964 |
| ĐB | 630243 | 450066 | 314521 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 6, 6 | |
| 1 | 3 | 3, 4 | 4 |
| 2 | 0, 5 | 1, 8 | |
| 3 | 0, 2, 8 | 0, 7, 9 | 0, 6 |
| 4 | 0, 3, 4, 7, 7, 8 | 9, 9 | 5, 5 |
| 5 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 2, 8 | 4, 4, 9 | |
| 8 | 0, 8 | 1, 2 | |
| 9 | 3, 8 | 0, 3, 5, 5, 5 | 0, 7 |
XSMN 27-10-2025
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 92 | 55 |
| G.7 | 013 | 544 | 661 |
| G.6 | 765608473101 | 406120032254 | 817676425543 |
| G.5 | 1339 | 3369 | 4452 |
| G.4 | 01239869080570367553685357828057693 | 01398274769550130066103574323152664 | 35787149038660434679217812198814568 |
| G.3 | 6175813636 | 1235272835 | 5760721883 |
| G.2 | 51268 | 06755 | 96309 |
| G.1 | 84271 | 23241 | 80452 |
| ĐB | 206663 | 278861 | 586769 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-10-2025
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | 1, 3 | 3, 4, 7, 9 |
| 1 | 0, 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 5, 6, 9, 9 | 1, 5 | |
| 4 | 7 | 1, 4 | 2, 3 |
| 5 | 3, 6, 8 | 2, 4, 5, 7 | 2, 2, 5 |
| 6 | 3, 8 | 1, 1, 4, 6, 9 | 1, 8, 9 |
| 7 | 1 | 6 | 6, 9 |
| 8 | 0 | 1, 3, 7, 8 | |
| 9 | 3 | 2, 8 |
XSMN 26-10-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 33 | 96 |
| G.7 | 388 | 843 | 827 |
| G.6 | 811543328395 | 821356687280 | 113844032944 |
| G.5 | 6992 | 1961 | 3792 |
| G.4 | 18428415430546552298896808993298159 | 35442750497843601354269431292853790 | 88221470850106021299380544351194566 |
| G.3 | 7001517204 | 9191926373 | 0491106696 |
| G.2 | 89905 | 62307 | 51253 |
| G.1 | 98323 | 01337 | 66790 |
| ĐB | 351920 | 355080 | 536989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2025
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 7 | 3 |
| 1 | 5, 5 | 3, 9 | 1, 1 |
| 2 | 0, 3, 8 | 8 | 1, 7 |
| 3 | 2, 2 | 3, 6, 7 | 8 |
| 4 | 3 | 2, 3, 3, 9 | 4 |
| 5 | 5, 9 | 4 | 3, 4 |
| 6 | 5 | 1, 8 | 0, 6 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0, 8 | 0, 0 | 5, 9 |
| 9 | 2, 5, 8 | 0 | 0, 2, 6, 6, 9 |
XSMN 25-10-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 25 | 35 | 34 |
| G.7 | 913 | 091 | 124 | 367 |
| G.6 | 329585140850 | 874609190609 | 399867919123 | 880494436823 |
| G.5 | 6400 | 5548 | 1310 | 9617 |
| G.4 | 19063700308605076598922898837123818 | 82578975506104661104133701649429296 | 82914600576750602322939107362126764 | 71662442875688608893192889769912813 |
| G.3 | 6670615666 | 5939861058 | 6741209385 | 3266332110 |
| G.2 | 80178 | 06799 | 97731 | 60342 |
| G.1 | 72311 | 38098 | 31867 | 38816 |
| ĐB | 651817 | 408671 | 248337 | 016855 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-10-2025
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 4, 9 | 6 | 4 |
| 1 | 1, 3, 4, 7, 8 | 9 | 0, 0, 2, 4 | 0, 3, 6, 7 |
| 2 | 5 | 1, 2, 3, 4 | 3 | |
| 3 | 0, 3 | 1, 5, 7 | 4 | |
| 4 | 6, 6, 8 | 2, 3 | ||
| 5 | 0, 0 | 0, 8 | 7 | 5 |
| 6 | 3, 6 | 4, 7 | 2, 3, 7 | |
| 7 | 1, 8 | 0, 1, 8 | ||
| 8 | 9 | 5 | 6, 7, 8 | |
| 9 | 5, 8 | 1, 4, 6, 8, 8, 9 | 1, 8 | 3, 9 |
XSMN 24-10-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 61 | 60 |
| G.7 | 908 | 350 | 448 |
| G.6 | 585849251590 | 594818087674 | 797505634570 |
| G.5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G.4 | 04500692050237120163519050784686094 | 08323996690790196241461813549018183 | 24161177978803676390141279148812388 |
| G.3 | 3982994618 | 9199311348 | 7649974346 |
| G.2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G.1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 5, 8 | 1, 8 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 1 | 3, 3, 4 |
| 2 | 5, 9 | 3 | 7, 8 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1, 8, 8, 8 | 6, 8 |
| 5 | 4, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 3 | 1, 9 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1 | 4 | 0, 5 |
| 8 | 1, 3 | 8, 8 | |
| 9 | 0, 4, 6, 8 | 0, 3, 7 | 0, 7, 9 |
XSMN 23-10-2025
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 | 96 |
| G.7 | 711 | 703 | 254 |
| G.6 | 367829281421 | 791289556227 | 883329201356 |
| G.5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G.4 | 65413242713839024372797969734936137 | 48711282172987495550028867268785421 | 76047690850029075734513458444420636 |
| G.3 | 9526705530 | 9434142655 | 6703823844 |
| G.2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G.1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | ||
| 1 | 1, 3 | 1, 2, 7 | 4, 7 |
| 2 | 1, 8 | 1, 7 | 0 |
| 3 | 0, 1, 4, 7 | 3, 8 | 3, 4, 6, 6, 8 |
| 4 | 9 | 1 | 4, 4, 5, 7 |
| 5 | 2, 7 | 0, 1, 5, 5 | 4, 6 |
| 6 | 7, 8 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 2, 8 | 4 | |
| 8 | 6, 7 | 5 | |
| 9 | 0, 6 | 0, 6 |
XSMN 22-10-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 39 | 85 |
| G.7 | 592 | 080 | 523 |
| G.6 | 274890785689 | 247837553379 | 547452900688 |
| G.5 | 1239 | 7285 | 4208 |
| G.4 | 60651195696309441357315348620938583 | 73300017031702141865297184312859875 | 90655681857107902666692479026019285 |
| G.3 | 1878449787 | 6298166874 | 6488214114 |
| G.2 | 95336 | 93963 | 96836 |
| G.1 | 68664 | 25252 | 93768 |
| ĐB | 834441 | 592795 | 221174 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2025
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 3 | 8 |
| 1 | 8 | 4 | |
| 2 | 1 | 1, 8 | 3 |
| 3 | 4, 6, 9 | 9 | 6 |
| 4 | 1, 8 | 7 | |
| 5 | 1, 7 | 2, 5 | 5 |
| 6 | 4, 9 | 3, 5 | 0, 6, 8 |
| 7 | 8 | 4, 5, 8, 9 | 4, 4, 9 |
| 8 | 3, 4, 7, 9 | 0, 1, 5 | 2, 5, 5, 5, 8 |
| 9 | 2, 4 | 5 | 0 |
XSMN 21-10-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 21 | 34 |
| G.7 | 338 | 922 | 818 |
| G.6 | 089299525120 | 742832360652 | 788292239740 |
| G.5 | 7698 | 4428 | 7515 |
| G.4 | 54408744057989591527437050298313127 | 03183042164826564309313926731779651 | 86200845649956416785884595821159037 |
| G.3 | 1028864960 | 0746474457 | 7355666319 |
| G.2 | 25097 | 48785 | 36272 |
| G.1 | 67705 | 54184 | 58184 |
| ĐB | 975779 | 170075 | 132596 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
