Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 10-11-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 42 |
| G.7 | 895 | 732 |
| G.6 | 926339327922 | 534047005736 |
| G.5 | 8600 | 9213 |
| G.4 | 99686411376306302279519485323573044 | 10278661176657724177042485097340023 |
| G.3 | 6274104427 | 1148023784 |
| G.2 | 73760 | 78601 |
| G.1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 7 |
| 1 | 3, 7 | |
| 2 | 2, 7 | 3 |
| 3 | 2, 5, 7 | 2, 6, 8 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 |
| 5 | 9, 9 | |
| 6 | 0, 3, 3 | |
| 7 | 9 | 3, 7, 7, 8 |
| 8 | 6 | 0, 4 |
| 9 | 5, 7 |
XSMT 09-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 23 | 33 |
| G.7 | 869 | 015 | 625 |
| G.6 | 978868173536 | 678031498479 | 601333979883 |
| G.5 | 1392 | 4715 | 1498 |
| G.4 | 82879750761424259557053187801305057 | 13655522779756797334848768905047008 | 42463126124195247191946194814335522 |
| G.3 | 4633852021 | 0910094510 | 7275214378 |
| G.2 | 33441 | 91345 | 72147 |
| G.1 | 90315 | 56532 | 91921 |
| ĐB | 405762 | 269011 | 049110 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | ||
| 1 | 3, 5, 7, 8 | 0, 1, 5, 5 | 0, 2, 3, 9 |
| 2 | 1 | 3 | 1, 2, 5 |
| 3 | 6, 8 | 2, 4 | 3 |
| 4 | 1, 2 | 5, 9 | 3, 7 |
| 5 | 7, 7 | 0, 5 | 2, 2 |
| 6 | 2, 9 | 7 | 3 |
| 7 | 6, 9 | 6, 7, 9 | 8 |
| 8 | 8 | 0 | 3 |
| 9 | 0, 2 | 1, 7, 8 |
XSMT 08-11-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 97 | 33 |
| G.7 | 897 | 881 | 839 |
| G.6 | 969634761609 | 290346878132 | 185097777791 |
| G.5 | 4770 | 8519 | 8946 |
| G.4 | 34094946086856809746058547736714730 | 32193827187727950116595681325885590 | 15365697055486593244744383529157933 |
| G.3 | 1505216682 | 0832971854 | 1328388258 |
| G.2 | 23637 | 44309 | 90433 |
| G.1 | 16646 | 78478 | 31286 |
| ĐB | 624698 | 308821 | 158938 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2025
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 3, 9 | 5 |
| 1 | 6, 8, 9 | ||
| 2 | 4 | 1, 9 | |
| 3 | 0, 7 | 2 | 3, 3, 3, 8, 8, 9 |
| 4 | 6, 6 | 4, 6 | |
| 5 | 2, 4 | 4, 8 | 0, 8 |
| 6 | 7, 8 | 8 | 5, 5 |
| 7 | 0, 6 | 8, 9 | 7 |
| 8 | 2 | 1, 7 | 3, 6 |
| 9 | 4, 6, 7, 8 | 0, 3, 7 | 1, 1 |
XSMT 07-11-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 766648156362 | 315014397424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075273035179346343353060088579439 | 40076354684535626692545930991520642 |
| G.3 | 5618739396 | 0700226758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 2 |
| 1 | 5 | 5, 9 |
| 2 | 1, 1, 3, 4 | |
| 3 | 8, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 5 | 4, 6 |
| 8 | 5, 7, 7, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 3 |
XSMT 06-11-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 80 |
| G.7 | 818 | 513 | 945 |
| G.6 | 018565971162 | 045997238594 | 637948419769 |
| G.5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G.4 | 51228314113702464412695581382853726 | 80260685337190601997899348308373578 | 66152166870388946715838310134305427 |
| G.3 | 8502734140 | 3291146674 | 4295209519 |
| G.2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G.1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | ||
| 1 | 1, 2, 8 | 1, 3, 3 | 5, 9 |
| 2 | 1, 4, 6, 7, 8, 8 | 3 | 5, 7 |
| 3 | 3, 4 | 1, 3 | |
| 4 | 0 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 3, 8, 8 | 9 | 2, 2 |
| 6 | 2 | 0, 3, 6 | 9 |
| 7 | 4, 8 | 0, 9 | |
| 8 | 5, 6, 7 | 3 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7 | 3, 4, 7 | 9 |
XSMT 05-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 401984205984 | 566407994479 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 | 56152823736584594444735467317852924 | 01849624081523144255058288032854103 |
| G.3 | 4049553848 | 8964265634 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 3, 8 |
| 1 | 4, 9 | 8 |
| 2 | 0, 1, 4 | 8, 8 |
| 3 | 7 | 1, 4 |
| 4 | 4, 5, 6, 8 | 2, 9, 9 |
| 5 | 1, 2 | 1, 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3, 8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6, 7, 9 |
XSMT 04-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 21 |
| G.7 | 241 | 155 |
| G.6 | 518830422145 | 808498466872 |
| G.5 | 7340 | 1464 |
| G.4 | 70703477986486051703528612019891284 | 16638299026407947599874693448274164 |
| G.3 | 9251315257 | 4368928675 |
| G.2 | 09741 | 41699 |
| G.1 | 02804 | 61583 |
| ĐB | 519029 | 536376 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 1 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 0, 1, 1, 2, 5 | 6 |
| 5 | 5, 7 | 5 |
| 6 | 0, 1 | 4, 4, 9 |
| 7 | 2, 5, 6, 9 | |
| 8 | 4, 8 | 2, 3, 4, 9 |
| 9 | 8, 8 | 9, 9 |
XSMT 03-11-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 36 |
| G.7 | 775 | 319 |
| G.6 | 540377503575 | 869704857244 |
| G.5 | 3170 | 9012 |
| G.4 | 46437357034391083882467076644787314 | 68818195898241957075942555053590621 |
| G.3 | 1317952719 | 7143408038 |
| G.2 | 03869 | 73829 |
| G.1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 7 | 7 |
| 1 | 0, 4, 9 | 2, 8, 9, 9 |
| 2 | 7 | 1, 9, 9 |
| 3 | 7 | 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0, 0, 5, 5, 9 | 5 |
| 8 | 2 | 5, 9 |
| 9 | 7 |
XSMT 02-11-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 37 | 71 |
| G.7 | 197 | 306 | 314 |
| G.6 | 902530088957 | 123419672391 | 861698076020 |
| G.5 | 2685 | 7479 | 3926 |
| G.4 | 05246434929299002745949007903214307 | 59159314654477025686441026336747672 | 34139226910411707588798246768980940 |
| G.3 | 3304958127 | 9256933339 | 2793428079 |
| G.2 | 42753 | 36902 | 45610 |
| G.1 | 64184 | 18234 | 43639 |
| ĐB | 298365 | 471493 | 481121 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7, 8 | 2, 2, 6 | 7 |
| 1 | 0, 4, 6, 7 | ||
| 2 | 5, 7 | 0, 1, 4, 6 | |
| 3 | 2 | 4, 4, 7, 9 | 4, 9, 9 |
| 4 | 5, 6, 9 | 0 | |
| 5 | 3, 3, 7 | 9 | |
| 6 | 5 | 5, 7, 7, 9 | |
| 7 | 0, 2, 9 | 1, 9 | |
| 8 | 4, 5 | 6 | 8, 9 |
| 9 | 0, 2, 7 | 1, 3 | 1 |
XSMT 01-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 53 | 83 |
| G.7 | 210 | 739 | 858 |
| G.6 | 958962185218 | 256731741098 | 445505993500 |
| G.5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G.4 | 57179196681451982796462356115203912 | 23403155114515055346249120286513970 | 26044969728106197351657568424859817 |
| G.3 | 1483105096 | 9265242058 | 5614697460 |
| G.2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G.1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 0, 2, 8, 8, 9 | 1, 2 | 7 |
| 2 | |||
| 3 | 1, 3, 5 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 4, 6, 8 |
| 5 | 2, 6 | 0, 2, 3, 8 | 1, 1, 3, 5, 6, 8 |
| 6 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 0, 1 |
| 7 | 9 | 0, 1, 4, 6 | 2, 4 |
| 8 | 9 | 1 | 3 |
| 9 | 6, 6 | 8 | 0, 9 |
XSMT 31-10-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 71 |
| G.7 | 593 | 561 |
| G.6 | 236154632276 | 377775474028 |
| G.5 | 2160 | 9429 |
| G.4 | 17248041002704763971350978074363394 | 26604680271788717309082305350905278 |
| G.3 | 2790845839 | 5654456127 |
| G.2 | 09619 | 52493 |
| G.1 | 88684 | 07691 |
| ĐB | 750208 | 148690 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 8, 8 | 4, 9, 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7, 7, 8, 9 | |
| 3 | 9 | 0 |
| 4 | 3, 7, 8 | 4, 7 |
| 5 | ||
| 6 | 0, 1, 3 | 1 |
| 7 | 1, 6 | 1, 7, 8 |
| 8 | 4 | 7 |
| 9 | 3, 4, 7 | 0, 1, 3 |
XSMT 30-10-2025
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 26 | 26 |
| G.7 | 112 | 994 | 741 |
| G.6 | 214877990118 | 601665959129 | 764814040744 |
| G.5 | 4440 | 2752 | 8414 |
| G.4 | 71830863546803135132031357562760442 | 73893613747532711009104107549177937 | 15187811574863475094374766342776226 |
| G.3 | 8509402720 | 6438259029 | 1411131391 |
| G.2 | 54615 | 23310 | 85537 |
| G.1 | 28667 | 69895 | 83494 |
| ĐB | 680822 | 737859 | 965524 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2025
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 2, 5, 8 | 0, 0, 6 | 1, 4 |
| 2 | 0, 2, 7 | 6, 7, 9, 9 | 4, 6, 6, 7 |
| 3 | 0, 1, 2, 5 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 0, 2, 8 | 1, 4, 8 | |
| 5 | 4 | 2, 9 | 7 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 4, 6, 9 | 1, 3, 4, 5, 5 | 1, 4, 4 |
XSMT 29-10-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 36 |
| G.7 | 245 | 333 |
| G.6 | 019998133103 | 147105650555 |
| G.5 | 3750 | 8536 |
| G.4 | 26718581994224399963859893596826356 | 74587893399125558664880585403182352 |
| G.3 | 4686198716 | 0866807628 |
| G.2 | 05343 | 98114 |
| G.1 | 25461 | 00490 |
| ĐB | 069132 | 518935 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | |
| 1 | 3, 6, 8 | 4 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 1, 3, 5, 6, 6, 9 |
| 4 | 3, 3, 5 | |
| 5 | 0, 6 | 2, 5, 5, 8 |
| 6 | 1, 1, 3, 8 | 4, 5, 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 9 | 7 |
| 9 | 9, 9 | 0 |
XSMT 28-10-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 92 |
| G.7 | 820 | 187 |
| G.6 | 979783017093 | 917318345683 |
| G.5 | 2756 | 6922 |
| G.4 | 96154506918347298422562330973084441 | 17938196191191470340871416293228715 |
| G.3 | 6079267405 | 6014871322 |
| G.2 | 14256 | 84984 |
| G.1 | 02962 | 31868 |
| ĐB | 619613 | 956076 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | |
| 1 | 3 | 4, 5, 9 |
| 2 | 0, 2 | 2, 2 |
| 3 | 0, 3 | 2, 4, 8 |
| 4 | 1 | 0, 1, 8 |
| 5 | 4, 6, 6, 6 | |
| 6 | 2 | 8 |
| 7 | 2 | 3, 6 |
| 8 | 3, 4, 7 | |
| 9 | 1, 2, 3, 7 | 2 |
XSMT 27-10-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 07 |
| G.7 | 968 | 564 |
| G.6 | 753130789993 | 879327870261 |
| G.5 | 0394 | 6630 |
| G.4 | 37055388317286390872744012849570065 | 26636237246411987925717700505407042 |
| G.3 | 5828012680 | 4285890634 |
| G.2 | 23909 | 53198 |
| G.1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 1, 1 | 0, 4, 6 |
| 4 | 2, 6 | |
| 5 | 5 | 4, 8 |
| 6 | 3, 5, 8 | 1, 1, 4 |
| 7 | 1, 2, 5, 8 | 0 |
| 8 | 0, 0, 9 | 7 |
| 9 | 3, 4, 5 | 3, 8 |
XSMT 26-10-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 23 |
| G.7 | 383 | 113 | 761 |
| G.6 | 942127550891 | 869698464742 | 593223413987 |
| G.5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G.4 | 70199762962477783326819397593176546 | 56586748563784942349462365923316996 | 67065099494787249459287795024062157 |
| G.3 | 4230743512 | 8655511393 | 2770231823 |
| G.2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G.1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 | |
| 1 | 1, 1, 2 | 3, 6 | 7 |
| 2 | 1, 6 | 8 | 3, 3, 8 |
| 3 | 1, 9 | 3, 3, 3, 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2, 6, 9, 9 | 0, 1, 5, 9 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 7, 7, 9 |
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 0, 7 | 2, 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 6, 6 |
XSMT 25-10-2025
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 83 | 66 |
| G.7 | 963 | 858 | 002 |
| G.6 | 497982139323 | 445566042756 | 139613089391 |
| G.5 | 0261 | 3864 | 9303 |
| G.4 | 24888209865380704551813508888685393 | 85515444781832250210481229630341795 | 84792288136024481916488957380055376 |
| G.3 | 3196537145 | 9850525519 | 1931765522 |
| G.2 | 23645 | 59330 | 11659 |
| G.1 | 06437 | 40554 | 38634 |
| ĐB | 017201 | 401390 | 912916 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-10-2025
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 3, 4, 5 | 0, 2, 3, 8 |
| 1 | 3 | 0, 5, 9 | 3, 6, 6, 7 |
| 2 | 3 | 2, 2 | 2 |
| 3 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | 5, 5 | 4 | |
| 5 | 0, 1 | 4, 5, 6, 8 | 9 |
| 6 | 1, 3, 5 | 4 | 6 |
| 7 | 9 | 8 | 6 |
| 8 | 6, 6, 8 | 3 | |
| 9 | 3, 7 | 0, 5 | 1, 2, 5, 6 |
XSMT 24-10-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 98 |
| G.7 | 237 | 929 |
| G.6 | 732244952416 | 621479156454 |
| G.5 | 0993 | 9993 |
| G.4 | 38382439470744284792227105922431303 | 37144141019780440727427900910701918 |
| G.3 | 0545439755 | 9312657043 |
| G.2 | 34083 | 47033 |
| G.1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 1, 4, 7 |
| 1 | 0, 6 | 4, 5, 8 |
| 2 | 2, 4 | 6, 7, 9 |
| 3 | 7 | 3, 8 |
| 4 | 2, 7 | 3, 4 |
| 5 | 4, 5 | 4, 9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2, 3 | |
| 9 | 2, 3, 5 | 0, 3, 8 |
XSMT 23-10-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 65 | 69 |
| G.7 | 183 | 455 | 162 |
| G.6 | 691673690714 | 290909328155 | 568614888600 |
| G.5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G.4 | 91027524464250508831594492033404014 | 56612232081374421854490768751771506 | 60996007567035274838520687564306483 |
| G.3 | 9631230904 | 6095005405 | 5917688043 |
| G.2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G.1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2, 4, 4, 6 | 2, 7 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0, 1, 4 | 2 | 8 |
| 4 | 6, 9 | 4 | 3, 3 |
| 5 | 0, 1, 4, 5, 5 | 2, 4, 6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2, 3, 8, 9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3, 4 | 3, 6, 8 | |
| 9 | 0, 7 | 0, 7, 8 | 2, 6 |
XSMT 22-10-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 57 |
| G.7 | 133 | 723 |
| G.6 | 480828331260 | 557447816233 |
| G.5 | 5617 | 2658 |
| G.4 | 66191875015087959186185894214513138 | 74059048855527255641646558072455667 |
| G.3 | 4899690337 | 3326297280 |
| G.2 | 62264 | 36975 |
| G.1 | 92797 | 74276 |
| ĐB | 091803 | 595270 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 8 | 3, 4 |
| 3 | 3, 3, 7, 8 | 3 |
| 4 | 5 | 1 |
| 5 | 5, 7, 8, 9 | |
| 6 | 0, 4 | 2, 7 |
| 7 | 9 | 0, 2, 4, 5, 6 |
| 8 | 6, 9 | 0, 1, 5 |
| 9 | 1, 6, 7 |
XSMT 21-10-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 |
| G.7 | 355 | 508 |
| G.6 | 431216254423 | 322914124140 |
| G.5 | 7078 | 4006 |
| G.4 | 51488490380384118234519458497698687 | 82191834861786915473257305150171877 |
| G.3 | 7685607343 | 5423495537 |
| G.2 | 33351 | 13727 |
| G.1 | 56594 | 77396 |
| ĐB | 432595 | 233904 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 8 | |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3, 5 | 7, 9 |
| 3 | 4, 8 | 0, 4, 7 |
| 4 | 1, 3, 5, 8 | 0, 3 |
| 5 | 1, 5, 6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 6, 8 | 3, 7 |
| 8 | 7, 8 | 6 |
| 9 | 4, 5 | 1, 6 |
XSMT 20-10-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 73 |
| G.7 | 549 | 024 |
| G.6 | 393969944867 | 651269117111 |
| G.5 | 7493 | 0810 |
| G.4 | 66443840251115387236418806780543579 | 78766218584467478396613797575713532 |
| G.3 | 7310099473 | 0867365700 |
| G.2 | 98676 | 53582 |
| G.1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5 | 0 |
| 1 | 0, 1, 1, 2 | |
| 2 | 5, 9 | 4 |
| 3 | 5, 6, 9 | 2, 5 |
| 4 | 3, 9 | |
| 5 | 3 | 7, 8 |
| 6 | 7 | 6, 8 |
| 7 | 3, 6, 9 | 3, 3, 4, 9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3, 4 | 6 |
XSMT 19-10-2025
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 70 | 68 |
| G.7 | 355 | 266 | 429 |
| G.6 | 096506302430 | 295503532982 | 800637517834 |
| G.5 | 7930 | 7132 | 5551 |
| G.4 | 65324780469660496315825698990421452 | 64508587711166466003360729617781593 | 16236554775422962005223348855901123 |
| G.3 | 7180563516 | 1685853656 | 5729571015 |
| G.2 | 04218 | 14956 | 64368 |
| G.1 | 78773 | 18606 | 70637 |
| ĐB | 062307 | 351241 | 784740 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2025
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 5, 7 | 3, 6, 8 | 5, 6 |
| 1 | 5, 6, 8 | 5 | |
| 2 | 4, 9 | 3, 9, 9 | |
| 3 | 0, 0, 0 | 2 | 4, 4, 6, 7 |
| 4 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | 2, 5 | 3, 5, 6, 6, 8 | 1, 1, 9 |
| 6 | 5, 9 | 4, 6 | 8, 8 |
| 7 | 3 | 0, 1, 2, 7 | 7 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 |
XSMT 18-10-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 44 | 80 |
| G.7 | 991 | 316 | 017 |
| G.6 | 512737092130 | 116783493007 | 771146843449 |
| G.5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G.4 | 60265064618707938026009552171558669 | 07518473106853926795709457056381905 | 36025269894978225746148894084835150 |
| G.3 | 5282650759 | 5131298600 | 9790410327 |
| G.2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G.1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 5, 7, 7 | 4 |
| 1 | 5 | 0, 2, 4, 6, 8 | 1, 7 |
| 2 | 6, 6, 7, 9, 9 | 4, 5, 7 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 4, 5, 9 | 4, 6, 8, 9 | |
| 5 | 3, 5, 9, 9 | 0 | |
| 6 | 1, 5, 9 | 2, 3, 6, 7 | 2 |
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 0, 2, 4, 9, 9 | |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT 17-10-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 54 |
| G.7 | 776 | 116 |
| G.6 | 649355635369 | 891766298918 |
| G.5 | 7208 | 1034 |
| G.4 | 90327724511604305226135446171489603 | 28982178670182045917465672110197564 |
| G.3 | 7808163663 | 2988738992 |
| G.2 | 38447 | 55669 |
| G.1 | 15280 | 91856 |
| ĐB | 308734 | 784936 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
