Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 18-07-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 61 |
G.7 | 152 | 960 |
G.6 | 958925121369 | 550332443184 |
G.5 | 5044 | 7779 |
G.4 | 85482571751558092753231946561126754 | 03532047630987609319833343684175509 |
G.3 | 4367057184 | 3906683621 |
G.2 | 85020 | 23378 |
G.1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-7-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3, 6, 9 | |
1 | 1, 2, 4 | 9 |
2 | 0, 1 | 1 |
3 | 6 | 2, 4 |
4 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 2, 3, 4 | |
6 | 9 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 0, 5 | 6, 8, 9 |
8 | 0, 2, 4, 9 | 4 |
9 | 4 |
XSMT 17-07-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 79 | 87 |
G.7 | 724 | 642 | 904 |
G.6 | 203087237279 | 639252604447 | 935139269629 |
G.5 | 2595 | 4305 | 6086 |
G.4 | 43265094039241548987236075680448059 | 77262356013387342318862944622561906 | 69147952278602209144664164205324792 |
G.3 | 9689807779 | 9445029365 | 9020825623 |
G.2 | 67731 | 41139 | 46552 |
G.1 | 93248 | 02391 | 33065 |
ĐB | 815071 | 647894 | 035344 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-7-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 7 | 1, 5, 6 | 4, 8 |
1 | 5 | 8 | 6 |
2 | 3, 4 | 5 | 2, 3, 6, 7, 9 |
3 | 0, 1 | 9 | |
4 | 8 | 2, 7 | 4, 4, 7 |
5 | 9 | 0 | 1, 2, 3 |
6 | 5 | 0, 2, 5 | 5 |
7 | 1, 9, 9 | 3, 9 | |
8 | 7 | 6, 7 | |
9 | 4, 5, 8 | 1, 2, 4, 4 | 2 |
XSMT 16-07-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 56 |
G.7 | 211 | 866 |
G.6 | 031692343034 | 103503140600 |
G.5 | 6726 | 9455 |
G.4 | 50260638365707902969229854411052523 | 09496925838182993934944994610903760 |
G.3 | 3390746508 | 1014032261 |
G.2 | 32019 | 01228 |
G.1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-7-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 0, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 | 4 |
2 | 3, 6, 6 | 8, 9 |
3 | 4, 4, 6, 8 | 4, 5 |
4 | 0 | |
5 | 5, 6 | |
6 | 0, 9 | 0, 1, 6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1, 3 |
9 | 6, 6, 9 |
XSMT 15-07-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 06 | 10 |
G.7 | 808 | 966 |
G.6 | 049424485564 | 658267546566 |
G.5 | 1089 | 2190 |
G.4 | 61898585024097656306974057000390795 | 58598827164212925437999155146258663 |
G.3 | 2252466036 | 3608038991 |
G.2 | 72079 | 98803 |
G.1 | 62882 | 48766 |
ĐB | 476427 | 671670 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-7-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 6, 6, 8 | 3 |
1 | 0, 5, 6 | |
2 | 4, 7 | 9 |
3 | 6 | 7 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | 2, 3, 6, 6, 6 |
7 | 6, 9 | 0 |
8 | 2, 9 | 0, 2 |
9 | 4, 5, 8 | 0, 1, 8 |
XSMT 14-07-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 16 |
G.7 | 547 | 760 |
G.6 | 477257191482 | 322540473530 |
G.5 | 2882 | 3511 |
G.4 | 35343671667114429909887749919059601 | 43438464899758389308749319711493573 |
G.3 | 5455341705 | 9085403311 |
G.2 | 02718 | 65262 |
G.1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-7-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 5, 7, 9 | 3, 8 |
1 | 8, 9 | 1, 1, 4, 6 |
2 | 6, 9 | 5 |
3 | 0, 1, 8 | |
4 | 3, 4, 7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0, 2, 9 |
7 | 2, 4 | 3 |
8 | 2, 2 | 3, 9 |
9 | 0 |
XSMT 13-07-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 74 | 00 |
G.7 | 291 | 384 | 862 |
G.6 | 861991365245 | 663514090361 | 166964261938 |
G.5 | 5031 | 6099 | 0997 |
G.4 | 14911522082335710865466759652527199 | 29020124892107252667037292170829039 | 73665397179900021899501136501645518 |
G.3 | 1852875577 | 4450007117 | 1974464967 |
G.2 | 11766 | 05190 | 09606 |
G.1 | 40067 | 34444 | 18768 |
ĐB | 849115 | 152011 | 838485 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-7-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 8, 9 | 0, 0, 6 |
1 | 1, 5, 9 | 1, 7 | 3, 6, 7, 8 |
2 | 5, 8 | 0, 9 | 6 |
3 | 1, 6 | 5, 9 | 8 |
4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 7, 7 | ||
6 | 5, 6, 7 | 1, 7 | 2, 5, 7, 8, 9 |
7 | 5, 7 | 2, 4 | |
8 | 4, 9 | 5 | |
9 | 1, 9 | 0, 9 | 7, 9 |
XSMT 12-07-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 54 | 26 |
G.7 | 364 | 847 | 146 |
G.6 | 885649584727 | 147226567649 | 077465142267 |
G.5 | 4600 | 8502 | 7758 |
G.4 | 26197883533121635915062245182999194 | 26397787285217777020231122622825150 | 22220354024435847203477467899646307 |
G.3 | 2708584824 | 1244516827 | 6449792768 |
G.2 | 67355 | 42913 | 01994 |
G.1 | 66349 | 92184 | 83696 |
ĐB | 581936 | 552474 | 178270 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-7-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2, 3, 7 |
1 | 5, 6 | 2, 3 | 4 |
2 | 4, 4, 7, 9 | 0, 7, 8, 8 | 0, 6 |
3 | 6 | ||
4 | 9 | 5, 7, 9 | 6, 6 |
5 | 3, 5, 6, 8 | 0, 4, 6 | 8, 8 |
6 | 1, 4 | 7, 8 | |
7 | 2, 4, 7 | 0, 4 | |
8 | 5 | 4 | |
9 | 4, 7 | 7 | 4, 6, 6, 7 |
XSMT 11-07-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 42 | 22 |
G.7 | 538 | 600 |
G.6 | 766204449730 | 697219974262 |
G.5 | 7083 | 8727 |
G.4 | 87440353516504900311132378483183224 | 48593829164063048528113198819867882 |
G.3 | 0884009290 | 9989872319 |
G.2 | 67043 | 99045 |
G.1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-7-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1 | 6, 9, 9 |
2 | 4, 6 | 2, 7, 8 |
3 | 0, 1, 7, 8 | 0 |
4 | 0, 0, 2, 3, 4, 9 | 0, 3, 5 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 0, 9 | 3, 7, 8, 8 |
XSMT 10-07-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 32 | 18 |
G.7 | 818 | 590 | 620 |
G.6 | 525747579290 | 852735426038 | 164595747105 |
G.5 | 6968 | 2214 | 3255 |
G.4 | 24426068611266168411540445734136916 | 88415416272099138533004600191768946 | 89271484695159342554128899355940902 |
G.3 | 8675574155 | 7219972378 | 2469600802 |
G.2 | 06494 | 88180 | 67848 |
G.1 | 16225 | 57462 | 41352 |
ĐB | 813359 | 271250 | 975817 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-7-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 5 | ||
1 | 1, 6, 6, 8 | 4, 5, 7 | 7, 8 |
2 | 5, 6 | 7, 7 | 0 |
3 | 2, 3, 8 | ||
4 | 1, 4 | 2, 6 | 5, 8 |
5 | 5, 5, 7, 7, 9 | 0 | 2, 4, 5, 9 |
6 | 1, 1, 8 | 0, 2 | 9 |
7 | 8 | 1, 4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 0, 4 | 0, 1, 9 | 3, 6 |
XSMT 09-07-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 69 | 83 |
G.7 | 552 | 279 |
G.6 | 506172139790 | 848859261971 |
G.5 | 0957 | 5106 |
G.4 | 79484081327149347324458952860801540 | 01442628488117579459959059945442362 |
G.3 | 0824106042 | 3523137634 |
G.2 | 41644 | 43294 |
G.1 | 74328 | 02989 |
ĐB | 856081 | 900322 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 5, 6 |
1 | 3 | |
2 | 4, 8 | 2, 6 |
3 | 2 | 1, 4 |
4 | 0, 1, 2, 4 | 2, 8 |
5 | 2, 7 | 4, 9 |
6 | 1, 9 | 2 |
7 | 1, 5, 9 | |
8 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
9 | 0, 3, 5 | 4 |
XSMT 08-07-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 94 | 85 |
G.7 | 973 | 223 |
G.6 | 999572328805 | 072658026231 |
G.5 | 1103 | 0242 |
G.4 | 58559732096118434782507324996009713 | 93413214341351520567598808902639011 |
G.3 | 9828021717 | 7643189343 |
G.2 | 13725 | 45432 |
G.1 | 64072 | 20693 |
ĐB | 324863 | 830950 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-7-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 5, 9 | 2 |
1 | 3, 7 | 1, 3, 5 |
2 | 5 | 3, 6, 6 |
3 | 2, 2 | 1, 1, 2, 4 |
4 | 2, 3 | |
5 | 9 | 0 |
6 | 0, 3 | 7 |
7 | 2, 3 | |
8 | 0, 2, 4 | 0, 5 |
9 | 4, 5 | 3 |
XSMT 07-07-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 17 |
G.7 | 949 | 392 |
G.6 | 883073326636 | 617296150769 |
G.5 | 2472 | 8688 |
G.4 | 26084498018309626127894147310480832 | 48044537130851372298445985990627865 |
G.3 | 7864670370 | 9489617411 |
G.2 | 44996 | 86822 |
G.1 | 96899 | 63543 |
ĐB | 752720 | 790067 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-7-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1, 4 | 6 |
1 | 4 | 1, 3, 3, 5, 7 |
2 | 0, 7 | 2 |
3 | 0, 2, 2, 6 | |
4 | 6, 9 | 3, 4 |
5 | ||
6 | 7 | 5, 7, 9 |
7 | 0, 2 | 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6, 6, 9 | 2, 6, 8, 8 |
XSMT 06-07-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 52 | 90 |
G.7 | 643 | 929 | 881 |
G.6 | 194340013150 | 808501366840 | 120474470665 |
G.5 | 0097 | 5523 | 0209 |
G.4 | 16499578602046927950218749009525390 | 73752200743139315110375158621610782 | 46479610325665787959380062708647937 |
G.3 | 2762416398 | 5005620400 | 7128909418 |
G.2 | 65060 | 28244 | 67881 |
G.1 | 62317 | 58543 | 55266 |
ĐB | 020311 | 166774 | 618030 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 4, 6, 9 |
1 | 1, 7 | 0, 5, 6 | 8 |
2 | 4 | 3, 9 | |
3 | 5 | 6 | 0, 2, 7 |
4 | 3, 3 | 0, 3, 4 | 7 |
5 | 0, 0 | 2, 2, 6 | 7, 9 |
6 | 0, 0, 9 | 5, 6 | |
7 | 4 | 4, 4 | 9 |
8 | 2, 5 | 1, 1, 6, 9 | |
9 | 0, 5, 7, 8, 9 | 3 | 0 |
XSMT 05-07-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 63 | 86 |
G.7 | 396 | 969 | 694 |
G.6 | 459716703895 | 251318226277 | 784793008797 |
G.5 | 7934 | 6167 | 4024 |
G.4 | 87390603152487158107075952701810370 | 46091939983952856967088193876149736 | 10191754699724339861613393481248469 |
G.3 | 4572105771 | 9178851916 | 3748209358 |
G.2 | 92211 | 62697 | 10909 |
G.1 | 87708 | 01173 | 74833 |
ĐB | 064195 | 570671 | 967263 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-7-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 0, 9 | |
1 | 1, 3, 5, 8 | 3, 6, 9 | 2 |
2 | 1 | 2, 8 | 4 |
3 | 4 | 6 | 3, 9 |
4 | 3, 7 | ||
5 | 8 | ||
6 | 1, 3, 7, 7, 9 | 1, 3, 9, 9 | |
7 | 0, 0, 1, 1 | 1, 3, 7 | |
8 | 8 | 2, 6 | |
9 | 0, 5, 5, 5, 6, 7 | 1, 7, 8 | 1, 4, 7 |
XSMT 04-07-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 92 | 13 |
G.7 | 209 | 779 |
G.6 | 466354323003 | 303107089129 |
G.5 | 6870 | 3619 |
G.4 | 61377009310215928577973917134218577 | 32322947992156167235324062718563559 |
G.3 | 1916089240 | 3170615947 |
G.2 | 23413 | 04908 |
G.1 | 30696 | 04473 |
ĐB | 083990 | 349049 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-7-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 9 | 6, 6, 8, 8 |
1 | 3 | 3, 9 |
2 | 2, 9 | |
3 | 1, 2 | 1, 5 |
4 | 0, 2 | 7, 9 |
5 | 9 | 9 |
6 | 0, 3 | 1 |
7 | 0, 7, 7, 7 | 3, 9 |
8 | 5 | |
9 | 0, 1, 2, 6 | 9 |
XSMT 03-07-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 16 | 74 |
G.7 | 417 | 502 | 030 |
G.6 | 133512862310 | 108510163054 | 887141227580 |
G.5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G.4 | 03648957578244291472565926439913393 | 44479269713083418819883284425026983 | 35896708973421850221208077538157087 |
G.3 | 7661673648 | 7159204647 | 3029630188 |
G.2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G.1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-7-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0, 0, 2, 6, 7 | 0, 4, 6, 6, 9 | 0, 8 |
2 | 8 | 1, 2, 8 | |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 2, 8, 8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 0, 4, 8 | |
6 | 6 | ||
7 | 0, 2, 5 | 1, 9 | 1, 4 |
8 | 6, 9 | 3, 5 | 0, 1, 2, 7, 8 |
9 | 2, 3, 9 | 2 | 6, 6, 7 |
XSMT 02-07-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 974 | 577 |
G.6 | 989735971768 | 643921706809 |
G.5 | 5510 | 6862 |
G.4 | 80743018420117676807107469568180036 | 48048951694292641379982151596013982 |
G.3 | 2503315604 | 6879548752 |
G.2 | 32932 | 35928 |
G.1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-7-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 4, 7 | 9 |
1 | 0 | 5, 7 |
2 | 5 | 5, 6, 8 |
3 | 2, 3, 6 | 9 |
4 | 2, 3, 6 | 5, 8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0, 2, 9 |
7 | 4, 6 | 0, 7, 9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7, 7, 7 | 5 |
XSMT 01-07-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 54 | 00 |
G.7 | 954 | 056 |
G.6 | 859385518210 | 697293946234 |
G.5 | 5411 | 5860 |
G.4 | 52173892912510251205136028913597079 | 41254559738141822575215779398903821 |
G.3 | 5038292790 | 9899432235 |
G.2 | 38023 | 22145 |
G.1 | 60344 | 44253 |
ĐB | 923355 | 280429 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-7-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2, 2, 5 | 0 |
1 | 0, 1 | 8 |
2 | 3 | 1, 9 |
3 | 5 | 4, 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 1, 4, 4, 5 | 3, 4, 6 |
6 | 0 | |
7 | 3, 9 | 2, 3, 5, 7 |
8 | 2 | 9 |
9 | 0, 1, 3 | 4, 4 |
XSMT 30-06-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 62 |
G.7 | 645 | 041 |
G.6 | 793191980475 | 728950551399 |
G.5 | 7347 | 1376 |
G.4 | 53604908110589436530215210070008363 | 70510760237219379292923920616445322 |
G.3 | 5862333877 | 3547091767 |
G.2 | 54982 | 24251 |
G.1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-6-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1, 3 | 2, 3 |
3 | 0, 1 | 8 |
4 | 3, 5, 7 | 1 |
5 | 4 | 1, 5 |
6 | 3 | 2, 4, 7 |
7 | 5, 7 | 0, 6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4, 6, 8 | 2, 2, 3, 9 |
XSMT 29-06-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 42 | 43 |
G.7 | 894 | 639 | 545 |
G.6 | 606942349299 | 545648448432 | 699012971301 |
G.5 | 6237 | 1541 | 2845 |
G.4 | 92456153562480792909915595809462500 | 10448880471693672171621516744367792 | 84255935196790070419824375835766224 |
G.3 | 9052128938 | 7528722600 | 0785661379 |
G.2 | 78837 | 43191 | 90139 |
G.1 | 51019 | 73125 | 19898 |
ĐB | 967656 | 594188 | 699541 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-6-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 9 | 0 | 0, 1 |
1 | 9 | 9, 9 | |
2 | 1 | 5 | 4 |
3 | 4, 7, 7, 8 | 2, 6, 9 | 7, 9 |
4 | 1, 2, 3, 4, 7, 8 | 1, 3, 5, 5 | |
5 | 2, 6, 6, 6, 9 | 1, 6 | 5, 6, 7 |
6 | 9 | ||
7 | 1 | 9 | |
8 | 7, 8 | ||
9 | 4, 4, 9 | 1, 2 | 0, 7, 8 |
XSMT 28-06-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 69 | 29 |
G.7 | 720 | 625 | 573 |
G.6 | 240915152677 | 314631045334 | 709666452839 |
G.5 | 5142 | 7472 | 1414 |
G.4 | 00928756282956222888706451714245959 | 78867707252507186630225637287659473 | 38798489042294783879627178120065459 |
G.3 | 5651956013 | 1243378500 | 2537991970 |
G.2 | 97024 | 03297 | 32808 |
G.1 | 87669 | 01938 | 51900 |
ĐB | 320828 | 734405 | 770844 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-6-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 4, 5 | 0, 0, 4, 8 |
1 | 3, 5, 9 | 4, 7 | |
2 | 0, 4, 8, 8, 8 | 5, 5 | 9 |
3 | 0, 3, 4, 8 | 9 | |
4 | 2, 2, 5 | 6 | 4, 5, 7 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 2, 7, 9 | 3, 7, 9 | |
7 | 7 | 1, 2, 3, 6 | 0, 3, 9, 9 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6, 8 |
XSMT 27-06-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 01 | 59 |
G.7 | 453 | 239 |
G.6 | 054040828655 | 103273927857 |
G.5 | 0662 | 2561 |
G.4 | 26484920041807244229053350579026526 | 63527899996015733669270465305516378 |
G.3 | 5981661220 | 9145002445 |
G.2 | 97346 | 09478 |
G.1 | 19770 | 75348 |
ĐB | 216132 | 280080 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-6-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 4 | |
1 | 6 | |
2 | 0, 6, 9 | 7 |
3 | 2, 5 | 2, 9 |
4 | 0, 6 | 5, 6, 8 |
5 | 3, 5 | 0, 5, 7, 7, 9 |
6 | 2 | 1, 9 |
7 | 0, 2 | 8, 8 |
8 | 2, 4 | 0 |
9 | 0 | 2, 9 |
XSMT 26-06-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 73 | 35 |
G.7 | 223 | 097 | 141 |
G.6 | 714140275561 | 348262454923 | 343117125745 |
G.5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G.4 | 99940825104758892444498545393071323 | 66928159233183814052277483704296486 | 32113791982319380157846775631121326 |
G.3 | 0586133309 | 8716839842 | 3990018728 |
G.2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G.1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-6-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 0, 2 | |
1 | 0 | 1, 2, 3, 8 | |
2 | 3, 3, 7 | 3, 3, 4, 8 | 6, 8 |
3 | 0 | 8 | 1, 5 |
4 | 0, 1, 4 | 2, 2, 5, 8 | 1, 1, 5 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1, 1, 9 | 7, 8 | |
7 | 2 | 3, 6, 9 | 7 |
8 | 7, 8 | 2, 6 | |
9 | 2 | 7 | 3, 7, 8 |
XSMT 25-06-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 017100650222 | 546833809188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 | 04519554298477054936571038998103516 | 42863882441941189449174121569917596 |
G.3 | 3352147633 | 9414858978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-6-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 6, 9 | 1, 2 |
2 | 1, 2, 5, 5, 7, 9, 9 | |
3 | 0, 3, 6 | |
4 | 0 | 3, 4, 8, 9 |
5 | 2, 3, 4 | |
6 | 5 | 3, 8 |
7 | 0, 1 | 5, 8 |
8 | 1 | 0, 1, 8 |
9 | 6, 9 |
XSMT 24-06-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 77 | 65 |
G.7 | 001 | 411 |
G.6 | 050994425116 | 878616197739 |
G.5 | 5489 | 4081 |
G.4 | 51004717157237517985073185751226285 | 34609725797011279309802034492946078 |
G.3 | 9420147601 | 1027764937 |
G.2 | 82392 | 59660 |
G.1 | 36526 | 45521 |
ĐB | 631768 | 317842 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-6-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 1, 1, 4, 9 | 3, 9, 9 |
1 | 2, 5, 6, 8 | 1, 2, 9 |
2 | 6 | 1, 9 |
3 | 7, 9 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 8 | 0, 5 |
7 | 5, 7 | 7, 8, 9 |
8 | 5, 5, 9 | 1, 6 |
9 | 2 |
XSMT 23-06-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 93 | 27 |
G.7 | 930 | 224 |
G.6 | 752296201239 | 521425106620 |
G.5 | 6905 | 1673 |
G.4 | 11534037239426054549115111871908119 | 53203889349572781233570809983853422 |
G.3 | 8356251894 | 8391044726 |
G.2 | 83184 | 58318 |
G.1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3, 3 |
1 | 1, 9, 9 | 0, 0, 4, 8 |
2 | 0, 2, 3 | 0, 2, 4, 6, 7, 7 |
3 | 0, 4, 9 | 3, 4, 8, 8 |
4 | 9 | |
5 | 0, 1 | |
6 | 0, 2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 3, 4 |
XSMT 22-06-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 06 | 96 |
G.7 | 697 | 158 | 005 |
G.6 | 563769263967 | 668874769838 | 494271104251 |
G.5 | 4139 | 7499 | 6078 |
G.4 | 35850150322207306655160897271546675 | 45451151813156775556257479314260895 | 13652386321798072973102039928146874 |
G.3 | 2927789990 | 3641765881 | 9120326654 |
G.2 | 74414 | 26332 | 08887 |
G.1 | 07076 | 59195 | 83750 |
ĐB | 435534 | 057334 | 809863 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
