Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 31-05-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 08 | 95 |
G.7 | 072 | 793 | 792 |
G.6 | 089877611454 | 708174069897 | 291610428899 |
G.5 | 9367 | 7681 | 7662 |
G.4 | 80632568204017230942713132530594698 | 01720197241857655640284325059425823 | 62772481137556315713063606512854903 |
G.3 | 5615521841 | 1376903048 | 0349189581 |
G.2 | 69868 | 39009 | 26559 |
G.1 | 65250 | 43340 | 09805 |
ĐB | 495898 | 204487 | 001118 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-5-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6, 8, 9 | 3, 5 |
1 | 3 | 3, 3, 6, 8 | |
2 | 0 | 0, 3, 4 | 8 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 1, 2 | 0, 0, 8 | 2 |
5 | 0, 4, 5 | 9 | |
6 | 1, 7, 8, 9 | 9 | 0, 2, 3 |
7 | 2, 2 | 6 | 2 |
8 | 1, 1, 7 | 1 | |
9 | 8, 8, 8 | 3, 4, 7 | 1, 2, 5, 9 |
XSMT 30-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 70 | 51 |
G.7 | 638 | 537 |
G.6 | 833267906641 | 377157825403 |
G.5 | 9276 | 1590 |
G.4 | 08680968948005541520218703959386317 | 64082779093058945984317710732024114 |
G.3 | 9350145273 | 5250908248 |
G.2 | 55751 | 48542 |
G.1 | 92360 | 98592 |
ĐB | 618458 | 488732 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 | 3, 9, 9 |
1 | 7 | 4 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2, 8 | 2, 7 |
4 | 1 | 2, 8 |
5 | 1, 5, 8 | 1 |
6 | 0 | |
7 | 0, 0, 3, 6 | 1, 1 |
8 | 0 | 2, 2, 4, 9 |
9 | 0, 3, 4 | 0, 2 |
XSMT 29-05-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 34 | 53 |
G.7 | 409 | 898 | 424 |
G.6 | 247916885270 | 274398721222 | 427560216908 |
G.5 | 2129 | 2123 | 3086 |
G.4 | 19854396685663800302399271624840629 | 04939936683017859318351276418181591 | 54425155707470611751017360190486056 |
G.3 | 1347485807 | 9638617916 | 7628249206 |
G.2 | 92445 | 30392 | 20021 |
G.1 | 32838 | 07980 | 65136 |
ĐB | 737441 | 535951 | 483093 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-5-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | 4, 6, 6, 8 | |
1 | 6, 8 | ||
2 | 7, 9, 9 | 2, 3, 7 | 1, 1, 4, 5 |
3 | 8, 8 | 4, 9 | 6, 6 |
4 | 1, 5, 8 | 3 | |
5 | 1, 4 | 1 | 1, 3, 6 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 0, 4, 9 | 2, 8 | 0, 5 |
8 | 8 | 0, 1, 6 | 2, 6 |
9 | 1, 2, 8 | 3 |
XSMT 28-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 23 |
G.7 | 026 | 585 |
G.6 | 979390849226 | 698669535456 |
G.5 | 3877 | 4533 |
G.4 | 75823046397728941676705849622594964 | 14032401627565095881117236884395700 |
G.3 | 6946423623 | 0788525507 |
G.2 | 15989 | 38463 |
G.1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 7 | |
1 | 2 | |
2 | 3, 3, 5, 6, 6 | 3, 3, 9 |
3 | 9 | 2, 3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0, 3, 6 | |
6 | 4, 4 | 2, 3 |
7 | 6, 7 | |
8 | 4, 4, 5, 9, 9 | 1, 5, 5, 6 |
9 | 3 | 1 |
XSMT 27-05-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 49 | 17 |
G.7 | 238 | 461 |
G.6 | 395828144225 | 115764198904 |
G.5 | 0916 | 6469 |
G.4 | 03078428858304295424553597807143160 | 87883887224702898816039142109881841 |
G.3 | 6951733262 | 9394073029 |
G.2 | 71975 | 89607 |
G.1 | 14982 | 89720 |
ĐB | 682896 | 514105 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-5-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | |
1 | 4, 6, 7 | 4, 6, 7, 9 |
2 | 4, 5 | 0, 2, 8, 9 |
3 | 8 | |
4 | 2, 9 | 0, 1 |
5 | 8, 9 | 7 |
6 | 0, 2 | 1, 9 |
7 | 1, 5, 8 | |
8 | 2, 5 | 3 |
9 | 6 | 8 |
XSMT 26-05-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 06 | 82 |
G.7 | 722 | 062 |
G.6 | 523924622039 | 763335862190 |
G.5 | 6670 | 9375 |
G.4 | 04148382827569373639003955258315710 | 96289634395359259062473853689579730 |
G.3 | 3977181270 | 8584634773 |
G.2 | 31559 | 23629 |
G.1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-5-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9, 9, 9 | 0, 3, 9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2, 5 | 2, 2, 6 |
7 | 0, 0, 1 | 3, 5 |
8 | 2, 3 | 2, 5, 6, 9 |
9 | 3, 3, 5 | 0, 2, 5 |
XSMT 25-05-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 92 | 55 |
G.7 | 974 | 237 | 532 |
G.6 | 395370071638 | 649119971507 | 548771783769 |
G.5 | 2045 | 7193 | 1684 |
G.4 | 01069217213776793560545897290809737 | 91680554535821609105700806053985819 | 43690387405303922210429638528375406 |
G.3 | 7170521689 | 1358396641 | 4268316287 |
G.2 | 92147 | 15896 | 38404 |
G.1 | 21272 | 94003 | 85637 |
ĐB | 894504 | 336105 | 213717 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-5-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7, 8 | 3, 5, 5, 7 | 4, 6 |
1 | 6, 9 | 0, 7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7, 8 | 7, 9 | 2, 7, 9 |
4 | 5, 7 | 1 | 0 |
5 | 3 | 3 | 5 |
6 | 0, 7, 8, 9 | 3, 9 | |
7 | 2, 4 | 8 | |
8 | 9, 9 | 0, 0, 3 | 3, 3, 4, 7, 7 |
9 | 1, 2, 3, 6, 7 | 0 |
XSMT 24-05-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 22 | 72 |
G.7 | 555 | 355 | 519 |
G.6 | 762195086588 | 457252025558 | 493946120348 |
G.5 | 1435 | 5364 | 4246 |
G.4 | 90721223992052597270381805213968961 | 60938309327653827114955621951787686 | 15807113470096996280384634425031679 |
G.3 | 2065336301 | 1694537143 | 4198939817 |
G.2 | 21845 | 00408 | 57268 |
G.1 | 63688 | 33023 | 55325 |
ĐB | 282278 | 061866 | 774789 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-5-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 2, 8 | 7 |
1 | 4, 7 | 2, 7, 9 | |
2 | 1, 1, 5 | 2, 3 | 5 |
3 | 5, 9 | 2, 8, 8 | 9 |
4 | 5, 8 | 3, 5 | 6, 7, 8 |
5 | 3, 5 | 5, 8 | 0 |
6 | 1 | 2, 4, 6 | 3, 8, 9 |
7 | 0, 8 | 2 | 2, 9 |
8 | 0, 8, 8 | 6 | 0, 9, 9 |
9 | 9 |
XSMT 23-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 69 | 70 |
G.7 | 341 | 050 |
G.6 | 773686531409 | 030193774885 |
G.5 | 8527 | 8195 |
G.4 | 48843586656738661162867106118797196 | 92629339627281416186058544586312002 |
G.3 | 4842340500 | 9146882828 |
G.2 | 91857 | 61664 |
G.1 | 31537 | 68974 |
ĐB | 379647 | 292205 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 9 | 1, 2, 5 |
1 | 0 | 4 |
2 | 3, 7 | 8, 9 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 3, 7 | |
5 | 3, 7 | 0, 4 |
6 | 2, 5, 9 | 2, 3, 4, 8 |
7 | 0, 4, 7 | |
8 | 6, 7 | 5, 6 |
9 | 6 | 5 |
XSMT 22-05-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 46 | 14 |
G.7 | 148 | 432 | 067 |
G.6 | 827254448802 | 026701556560 | 390473413939 |
G.5 | 6741 | 2019 | 8548 |
G.4 | 51335592846387557831472163806952639 | 57754507315437864673367500539436593 | 45802444247744333430057684994384583 |
G.3 | 8214086626 | 8290200088 | 5090834840 |
G.2 | 64670 | 41083 | 04699 |
G.1 | 49505 | 95964 | 72560 |
ĐB | 798410 | 433875 | 607243 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-5-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 2 | 2, 4, 8 |
1 | 0, 6 | 9 | 4 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 1, 5, 9 | 1, 2 | 0, 9 |
4 | 0, 1, 4, 8 | 6 | 0, 1, 3, 3, 3, 8 |
5 | 0, 4, 5 | ||
6 | 9 | 0, 4, 7 | 0, 7, 8 |
7 | 0, 2, 5, 8 | 3, 5, 8 | |
8 | 4 | 3, 8 | 3 |
9 | 3, 4 | 9 |
XSMT 21-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 85 | 44 |
G.7 | 760 | 608 |
G.6 | 388487034550 | 605737591454 |
G.5 | 3236 | 2248 |
G.4 | 35644413368418000604976635306196465 | 74811129260698686991389976015776103 |
G.3 | 9434385570 | 6441802100 |
G.2 | 73730 | 75864 |
G.1 | 51631 | 49845 |
ĐB | 241867 | 495719 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 0, 3, 8 |
1 | 1, 8, 9 | |
2 | 6 | |
3 | 0, 1, 6, 6 | |
4 | 3, 4 | 4, 5, 8 |
5 | 0 | 4, 7, 7, 9 |
6 | 0, 1, 3, 5, 7 | 4 |
7 | 0 | |
8 | 0, 4, 5 | 6 |
9 | 1, 7 |
XSMT 20-05-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 52 | 99 |
G.7 | 300 | 030 |
G.6 | 059501707358 | 478488935440 |
G.5 | 5048 | 7161 |
G.4 | 20250716856990317276785417601368658 | 72633127417479293987148569843058298 |
G.3 | 1870125268 | 4513838289 |
G.2 | 15006 | 26532 |
G.1 | 29098 | 44892 |
ĐB | 313708 | 606901 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-5-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 6, 8 | 1 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0, 0, 2, 3, 8 | |
4 | 1, 8 | 0, 1 |
5 | 0, 2, 8, 8 | 6 |
6 | 8 | 1 |
7 | 0, 6 | |
8 | 5 | 4, 7, 9 |
9 | 5, 8 | 2, 2, 3, 8, 9 |
XSMT 19-05-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 83 | 96 |
G.7 | 030 | 662 |
G.6 | 612493154427 | 138405809400 |
G.5 | 5068 | 9149 |
G.4 | 81227881135999308968833196387230989 | 24400225079111192046195690082390284 |
G.3 | 8502135991 | 5016501421 |
G.2 | 50939 | 12617 |
G.1 | 13178 | 30594 |
ĐB | 056033 | 430774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 0, 7 | |
1 | 3, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 1, 4, 7, 7 | 1, 3 |
3 | 0, 3, 9 | |
4 | 6, 9 | |
5 | ||
6 | 8, 8 | 2, 5, 9 |
7 | 2, 8 | 4 |
8 | 3, 9 | 0, 4, 4 |
9 | 1, 3 | 4, 6 |
XSMT 18-05-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 26 | 12 |
G.7 | 200 | 159 | 675 |
G.6 | 222787415075 | 971077526614 | 395084181276 |
G.5 | 1555 | 2497 | 8420 |
G.4 | 34911691327599945637020061328199217 | 31928505322494709529959996316779763 | 14903063498139681851934060998384198 |
G.3 | 3378477482 | 0941818326 | 0920416492 |
G.2 | 60754 | 45839 | 78841 |
G.1 | 14167 | 11570 | 59855 |
ĐB | 472311 | 398563 | 965658 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 3, 4, 6 | |
1 | 1, 1, 7 | 0, 4, 8 | 2, 8 |
2 | 7 | 6, 6, 8, 9 | 0 |
3 | 2, 7 | 2, 9 | |
4 | 1 | 7 | 1, 9 |
5 | 4, 5 | 2, 9 | 0, 1, 5, 8 |
6 | 7 | 3, 3, 7 | |
7 | 5 | 0 | 5, 6 |
8 | 1, 2, 4, 6 | 3 | |
9 | 9 | 7, 9 | 2, 6, 8 |
XSMT 17-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 40 | 36 |
G.7 | 263 | 291 | 097 |
G.6 | 353765116251 | 293484043557 | 573264292693 |
G.5 | 0627 | 4831 | 0166 |
G.4 | 17740011233487326034475084035344584 | 16599449767980016675497091046762554 | 11772200097420090245961476038288270 |
G.3 | 5326347199 | 7389194404 | 1552766166 |
G.2 | 09827 | 92782 | 51574 |
G.1 | 88822 | 48809 | 57501 |
ĐB | 482699 | 894163 | 574784 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 4, 4, 9, 9 | 0, 1, 9 |
1 | 1 | ||
2 | 2, 3, 7, 7 | 7, 9 | |
3 | 4, 7 | 1, 4 | 2, 6 |
4 | 0, 6 | 0 | 5, 7 |
5 | 1, 3 | 4, 7 | |
6 | 3, 3 | 3, 7 | 6, 6 |
7 | 3 | 5, 6 | 0, 2, 4 |
8 | 4 | 2 | 2, 4 |
9 | 9, 9 | 1, 1, 9 | 3, 7 |
XSMT 16-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 45 | 63 |
G.7 | 677 | 359 |
G.6 | 863383400599 | 140264323087 |
G.5 | 2660 | 3601 |
G.4 | 11466772376925906611783491746773005 | 83656065232175560080141964773675391 |
G.3 | 4362764408 | 7045884451 |
G.2 | 77949 | 74403 |
G.1 | 34998 | 12884 |
ĐB | 145229 | 995428 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 8 | 1, 2, 3 |
1 | 1 | |
2 | 7, 9 | 3, 8 |
3 | 3, 7 | 2, 6 |
4 | 0, 5, 9, 9 | |
5 | 9 | 1, 5, 6, 8, 9 |
6 | 0, 6, 7 | 3 |
7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7 | |
9 | 8, 9 | 1, 6 |
XSMT 15-05-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 05 | 31 |
G.7 | 066 | 451 | 557 |
G.6 | 335598079121 | 677721810960 | 047990270560 |
G.5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G.4 | 72630419420140533316101957728080303 | 39812879552830963607692419377190357 | 91246417910176098290388080419285214 |
G.3 | 8265677868 | 1676871655 | 8029432233 |
G.2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G.1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-5-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 7 | 5, 7, 9 | 8 |
1 | 1, 6 | 2 | 4 |
2 | 1, 3, 7 | 2 | 7 |
3 | 0, 6 | 1, 3, 3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5, 6 | 1, 5, 5, 5, 7 | 7, 8 |
6 | 6, 8 | 0, 8 | 0, 0 |
7 | 0, 1, 7 | 9 | |
8 | 0, 1 | 1, 2 | 9 |
9 | 5 | 0, 0, 1, 2, 4 |
XSMT 14-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 69 | 67 |
G.7 | 879 | 843 |
G.6 | 209638502533 | 552597667704 |
G.5 | 0148 | 2634 |
G.4 | 04555357628864813298368793435285195 | 82836704763445078197983322617827588 |
G.3 | 7858001739 | 0701101512 |
G.2 | 85735 | 03131 |
G.1 | 25091 | 47335 |
ĐB | 778422 | 153566 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 2 | 5 |
3 | 3, 5, 9 | 1, 2, 4, 5, 6 |
4 | 8, 8 | 3 |
5 | 0, 2, 5 | 0 |
6 | 2, 9 | 6, 6, 7 |
7 | 9, 9 | 6, 8 |
8 | 0 | 8 |
9 | 1, 5, 6, 8 | 7 |
XSMT 13-05-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 73 | 96 |
G.7 | 177 | 768 |
G.6 | 300181056207 | 457877022254 |
G.5 | 4536 | 6343 |
G.4 | 33326164989540075128909115972707866 | 28141843160575180912679012041056788 |
G.3 | 3602622290 | 8854882415 |
G.2 | 07946 | 09996 |
G.1 | 12656 | 03871 |
ĐB | 798188 | 717009 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-5-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5, 7 | 1, 2, 9 |
1 | 1 | 0, 2, 5, 6 |
2 | 6, 6, 7, 8 | |
3 | 6 | |
4 | 6 | 1, 3, 8 |
5 | 6 | 1, 4 |
6 | 6 | 8 |
7 | 3, 7 | 1, 8 |
8 | 8 | 8 |
9 | 0, 8 | 6, 6 |
XSMT 12-05-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 38 |
G.7 | 809 | 543 |
G.6 | 658836403776 | 195501782401 |
G.5 | 5463 | 5205 |
G.4 | 01670160369410300100845549466846096 | 16087411848895080643900843957217257 |
G.3 | 3367293440 | 9381182013 |
G.2 | 25960 | 84444 |
G.1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 3, 9 | 1, 5 |
1 | 6 | 1, 3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0, 0 | 3, 3, 4 |
5 | 4, 9 | 0, 2, 5, 7 |
6 | 0, 3, 8 | |
7 | 0, 2, 6 | 2, 8 |
8 | 8 | 4, 4, 7 |
9 | 5, 6 |
XSMT 11-05-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 41 | 15 |
G.7 | 066 | 967 | 992 |
G.6 | 897826155201 | 785929972658 | 881577053482 |
G.5 | 2157 | 4474 | 8189 |
G.4 | 40232276302219682373038072199993786 | 97257866481475786418700523895145520 | 79898574201664670461661518677063626 |
G.3 | 7823083333 | 2642038300 | 9561402816 |
G.2 | 44110 | 55884 | 98638 |
G.1 | 97752 | 00667 | 22306 |
ĐB | 687159 | 438959 | 765443 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 0 | 5, 6 |
1 | 0, 5 | 8 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 0, 2, 3 | 8 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 2, 7, 9 | 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 | 1 |
6 | 6 | 7, 7 | 1 |
7 | 3, 8 | 4 | 0 |
8 | 4, 6 | 4 | 2, 9 |
9 | 6, 9 | 7 | 2, 8 |
XSMT 10-05-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 08 | 65 |
G.7 | 714 | 035 | 351 |
G.6 | 726580713350 | 082214557598 | 722260940072 |
G.5 | 4716 | 8373 | 4001 |
G.4 | 62164026883689743410539606825865868 | 57622455672986542853579296305222983 | 72526752696375946570904857583721199 |
G.3 | 5882913750 | 3906207526 | 0006100376 |
G.2 | 04874 | 53765 | 11909 |
G.1 | 32262 | 59966 | 58910 |
ĐB | 219868 | 906430 | 001670 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-5-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1, 9 | |
1 | 0, 4, 6 | 0 | |
2 | 9 | 2, 2, 6, 9 | 2, 6 |
3 | 0, 5 | 7 | |
4 | |||
5 | 0, 0, 8 | 2, 3, 5 | 1, 9 |
6 | 0, 2, 4, 5, 8, 8 | 2, 5, 5, 6, 7 | 1, 5, 9 |
7 | 1, 4 | 3 | 0, 0, 2, 6 |
8 | 8, 9 | 3 | 5 |
9 | 7 | 8 | 4, 9 |
XSMT 09-05-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 364255314725 | 042904646960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821264604149872974955091869657921 | 22795670292982322131742065021143581 |
G.3 | 9341321546 | 0344185825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6, 9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1, 1, 2, 5, 9 | 3, 5, 5, 9, 9 |
3 | 1, 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0 | 0, 4, 4 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 6, 8 | 5 |
XSMT 08-05-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 91 | 58 |
G.7 | 022 | 148 | 152 |
G.6 | 536658293937 | 312156725633 | 784495744445 |
G.5 | 9729 | 5535 | 3389 |
G.4 | 14111549591663682489874399881434568 | 64489031804629244301264930031202770 | 81177199683227919145434596777247722 |
G.3 | 3282095945 | 4711575496 | 3747439659 |
G.2 | 59435 | 85804 | 66589 |
G.1 | 28627 | 16516 | 19032 |
ĐB | 788909 | 457515 | 599633 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 4 | |
1 | 1, 4, 6 | 2, 5, 5, 6 | |
2 | 0, 2, 7, 9, 9 | 1 | 2 |
3 | 5, 6, 7, 9 | 3, 5 | 2, 3 |
4 | 5 | 8 | 4, 5, 5 |
5 | 9 | 2, 8, 9, 9 | |
6 | 6, 8 | 8 | |
7 | 0, 2 | 2, 4, 4, 7, 9 | |
8 | 9 | 0, 9 | 9, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
XSMT 07-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 22 | 28 |
G.7 | 066 | 589 |
G.6 | 651180723820 | 918681416532 |
G.5 | 6206 | 7636 |
G.4 | 75182486089959275623466092007239099 | 62199031986165395845682469939475807 |
G.3 | 5319466217 | 3445471675 |
G.2 | 54143 | 78148 |
G.1 | 05206 | 34195 |
ĐB | 736870 | 777406 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6, 6, 8, 9 | 6, 7 |
1 | 1, 7 | |
2 | 0, 2, 3 | 8 |
3 | 2, 6 | |
4 | 3 | 1, 5, 6, 8 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 0, 2, 2 | 5 |
8 | 2 | 6, 9 |
9 | 2, 4, 9 | 4, 5, 8, 9 |
XSMT 06-05-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 87 | 72 |
G.7 | 646 | 765 |
G.6 | 042900727659 | 793159838413 |
G.5 | 8582 | 1640 |
G.4 | 44879661567381177267402748114597228 | 86914118659406299982754012311360055 |
G.3 | 5705446553 | 6395994623 |
G.2 | 09379 | 59316 |
G.1 | 05071 | 37989 |
ĐB | 742562 | 949808 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 8 | |
1 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
2 | 8, 9 | 3 |
3 | 1 | |
4 | 5, 6 | 0 |
5 | 3, 4, 6, 9 | 5, 9 |
6 | 2, 7 | 2, 5, 5 |
7 | 1, 2, 4, 9, 9 | 2 |
8 | 2, 7 | 2, 3, 9 |
9 |
XSMT 05-05-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 18 | 14 |
G.7 | 717 | 307 | 562 |
G.6 | 748271358429 | 869052990896 | 134711455368 |
G.5 | 6232 | 8336 | 9140 |
