Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 03-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 50 | 85 |
| G.7 | 740 | 253 | 659 |
| G.6 | 070120017627 | 410076391138 | 869104917035 |
| G.5 | 5969 | 4034 | 0960 |
| G.4 | 65181647204543861624157708887470912 | 09260327664680701146257943166481943 | 07389089088743079299469662336307672 |
| G.3 | 8922855821 | 9667918964 | 7644473997 |
| G.2 | 20092 | 08591 | 35296 |
| G.1 | 27084 | 49787 | 11823 |
| ĐB | 159591 | 842823 | 338191 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 0, 7 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 0, 1, 4, 4, 7, 8 | 3 | 3 |
| 3 | 8 | 4, 8, 9 | 0, 5 |
| 4 | 0 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 9 | |
| 6 | 9 | 0, 4, 4, 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 0, 4 | 9 | 2 |
| 8 | 1, 4 | 7 | 5, 9 |
| 9 | 1, 2 | 1, 4 | 1, 1, 1, 6, 7, 9 |
XSMN 02-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 87 | 51 |
| G.7 | 612 | 208 | 851 |
| G.6 | 376443266857 | 457015281385 | 325569189899 |
| G.5 | 9847 | 6286 | 7112 |
| G.4 | 37096647336821092212412308073879770 | 10197177997750486857730990336320852 | 38417971260620907161109053612461405 |
| G.3 | 1634064059 | 9613821031 | 1936787850 |
| G.2 | 57241 | 96286 | 24059 |
| G.1 | 59645 | 07484 | 89226 |
| ĐB | 685624 | 145445 | 145989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 0, 2, 2 | 2, 7, 8 | |
| 2 | 4, 6 | 8 | 4, 6, 6 |
| 3 | 0, 3, 8 | 1, 8 | |
| 4 | 0, 1, 1, 5, 7 | 5 | |
| 5 | 7, 9 | 2, 7 | 0, 1, 1, 5, 9 |
| 6 | 4 | 3 | 1, 7 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4, 5, 6, 6, 7 | 9 | |
| 9 | 6 | 7, 9, 9 | 9 |
XSMN 01-11-2025
| Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 48 | 39 | 10 |
| G.7 | 001 | 050 | 789 | 557 |
| G.6 | 909098648872 | 054714828276 | 989946398055 | 554834569452 |
| G.5 | 3302 | 3912 | 0840 | 8908 |
| G.4 | 29051790620125167754533183814117518 | 68833288793813675798630733404679770 | 88405191714013341282597317786082866 | 97107442746187223632239877859542283 |
| G.3 | 4003453651 | 1742104629 | 5165568041 | 4822518019 |
| G.2 | 29820 | 22853 | 62960 | 91878 |
| G.1 | 94050 | 26168 | 99412 | 29593 |
| ĐB | 495851 | 425632 | 313631 | 539631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 5 | 7, 8 | |
| 1 | 8, 8 | 2 | 2 | 0, 9 |
| 2 | 0, 2 | 1, 9 | 5 | |
| 3 | 4 | 2, 3, 6 | 1, 1, 3, 9, 9 | 1, 2 |
| 4 | 1 | 6, 7, 8 | 0, 1 | 8 |
| 5 | 0, 1, 1, 1, 1, 4 | 0, 3 | 5, 5 | 2, 6, 7 |
| 6 | 2, 4 | 8 | 0, 0, 6 | |
| 7 | 2 | 0, 3, 6, 9 | 1 | 2, 4, 8 |
| 8 | 2 | 2, 9 | 3, 7 | |
| 9 | 0 | 8 | 9 | 3, 5 |
XSMN 31-10-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 64 | 91 |
| G.7 | 306 | 605 | 397 |
| G.6 | 111087455911 | 566959346713 | 386410959864 |
| G.5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G.4 | 61200279981187535621465232616228102 | 56403961140323646948166445849570057 | 28198564802649096178776162606047151 |
| G.3 | 9371497800 | 3200848927 | 6110558110 |
| G.2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G.1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 6 | 1, 3, 5, 8 | 5 |
| 1 | 0, 1, 4, 6 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
| 2 | 1, 3 | 2, 7 | 2 |
| 3 | 3 | 4, 6 | |
| 4 | 5 | 4, 8 | 8 |
| 5 | 7, 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4, 5, 9 | 0, 4, 4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3, 3 | 0, 9 | |
| 9 | 8, 9 | 5 | 0, 1, 5, 7, 8 |
XSMN 30-10-2025
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 14 | 68 |
| G.7 | 707 | 470 | 977 |
| G.6 | 439270646363 | 921920902331 | 793843549899 |
| G.5 | 9436 | 8150 | 6733 |
| G.4 | 56904440147203591547381641371321838 | 29828210386791682569724302883141836 | 64508161015301805299250902230663470 |
| G.3 | 8996111372 | 1156422236 | 7958718459 |
| G.2 | 18933 | 61431 | 01527 |
| G.1 | 30149 | 32931 | 26065 |
| ĐB | 227911 | 045224 | 222305 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 1, 5, 6, 8 | |
| 1 | 1, 3, 4 | 4, 6, 9 | 8 |
| 2 | 4, 8 | 7 | |
| 3 | 3, 5, 6, 8 | 0, 1, 1, 1, 1, 6, 6, 8 | 3, 8 |
| 4 | 7, 9 | ||
| 5 | 0 | 4, 9 | |
| 6 | 1, 3, 4, 4 | 4, 9 | 5, 8 |
| 7 | 2 | 0 | 0, 7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2, 7 | 0 | 0, 9, 9 |
XSMN 29-10-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 |
| G.7 | 260 | 524 | 209 |
| G.6 | 396953561840 | 842636036850 | 324481106035 |
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G.4 | 96063105574000849401536720706165540 | 14831341408372610729185945927469867 | 87151330464661595554565019103630836 |
| G.3 | 7606926565 | 8103307449 | 0755525167 |
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 3 | 1, 9 |
| 1 | 8 | 1 | 0, 5 |
| 2 | 3 | 4, 6, 6, 9 | |
| 3 | 8 | 1, 3, 4 | 2, 4, 5, 6, 6 |
| 4 | 0, 0 | 0, 0, 9 | 0, 4, 6 |
| 5 | 6, 7 | 0, 4 | 1, 4, 5, 9 |
| 6 | 0, 1, 3, 5, 5, 9, 9 | 7 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 |
XSMN 28-10-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 30 | 03 |
| G.7 | 030 | 495 | 847 |
| G.6 | 459770146174 | 219059396513 | 013874520002 |
| G.5 | 5655 | 1937 | 7680 |
| G.4 | 09228119451840604981163749317924482 | 87914052950067850795001496065280093 | 37344220408146622032713303571327298 |
| G.3 | 0114572606 | 7174915020 | 7974769148 |
| G.2 | 09136 | 03225 | 93188 |
| G.1 | 13964 | 74172 | 13193 |
| ĐB | 314521 | 450066 | 630243 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 2, 3 | |
| 1 | 4 | 3, 4 | 3 |
| 2 | 1, 8 | 0, 5 | |
| 3 | 0, 6 | 0, 7, 9 | 0, 2, 8 |
| 4 | 5, 5 | 9, 9 | 0, 3, 4, 7, 7, 8 |
| 5 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | 4, 4, 9 | 2, 8 | |
| 8 | 1, 2 | 0, 8 | |
| 9 | 0, 7 | 0, 3, 5, 5, 5 | 3, 8 |
XSMN 27-10-2025
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 92 | 10 |
| G.7 | 661 | 544 | 013 |
| G.6 | 817676425543 | 406120032254 | 765608473101 |
| G.5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G.4 | 35787149038660434679217812198814568 | 01398274769550130066103574323152664 | 01239869080570367553685357828057693 |
| G.3 | 5760721883 | 1235272835 | 6175813636 |
| G.2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G.1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-10-2025
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7, 9 | 1, 3 | 1, 3, 8 |
| 1 | 0, 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1, 5 | 5, 6, 9, 9 | |
| 4 | 2, 3 | 1, 4 | 7 |
| 5 | 2, 2, 5 | 2, 4, 5, 7 | 3, 6, 8 |
| 6 | 1, 8, 9 | 1, 1, 4, 6, 9 | 3, 8 |
| 7 | 6, 9 | 6 | 1 |
| 8 | 1, 3, 7, 8 | 0 | |
| 9 | 2, 8 | 3 |
XSMN 26-10-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 96 | 55 |
| G.7 | 843 | 827 | 388 |
| G.6 | 821356687280 | 113844032944 | 811543328395 |
| G.5 | 1961 | 3792 | 6992 |
| G.4 | 35442750497843601354269431292853790 | 88221470850106021299380544351194566 | 18428415430546552298896808993298159 |
| G.3 | 9191926373 | 0491106696 | 7001517204 |
| G.2 | 62307 | 51253 | 89905 |
| G.1 | 01337 | 66790 | 98323 |
| ĐB | 355080 | 536989 | 351920 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 4, 5 |
| 1 | 3, 9 | 1, 1 | 5, 5 |
| 2 | 8 | 1, 7 | 0, 3, 8 |
| 3 | 3, 6, 7 | 8 | 2, 2 |
| 4 | 2, 3, 3, 9 | 4 | 3 |
| 5 | 4 | 3, 4 | 5, 9 |
| 6 | 1, 8 | 0, 6 | 5 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0, 0 | 5, 9 | 0, 8 |
| 9 | 0 | 0, 2, 6, 6, 9 | 2, 5, 8 |
XSMN 25-10-2025
| Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 34 | 25 | 35 |
| G.7 | 913 | 367 | 091 | 124 |
| G.6 | 329585140850 | 880494436823 | 874609190609 | 399867919123 |
| G.5 | 6400 | 9617 | 5548 | 1310 |
| G.4 | 19063700308605076598922898837123818 | 71662442875688608893192889769912813 | 82578975506104661104133701649429296 | 82914600576750602322939107362126764 |
| G.3 | 6670615666 | 3266332110 | 5939861058 | 6741209385 |
| G.2 | 80178 | 60342 | 06799 | 97731 |
| G.1 | 72311 | 38816 | 38098 | 31867 |
| ĐB | 651817 | 016855 | 408671 | 248337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-10-2025
| Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 4 | 4, 9 | 6 |
| 1 | 1, 3, 4, 7, 8 | 0, 3, 6, 7 | 9 | 0, 0, 2, 4 |
| 2 | 3 | 5 | 1, 2, 3, 4 | |
| 3 | 0, 3 | 4 | 1, 5, 7 | |
| 4 | 2, 3 | 6, 6, 8 | ||
| 5 | 0, 0 | 5 | 0, 8 | 7 |
| 6 | 3, 6 | 2, 3, 7 | 4, 7 | |
| 7 | 1, 8 | 0, 1, 8 | ||
| 8 | 9 | 6, 7, 8 | 5 | |
| 9 | 5, 8 | 3, 9 | 1, 4, 6, 8, 8, 9 | 1, 8 |
XSMN 24-10-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 61 | 16 |
| G.7 | 448 | 350 | 908 |
| G.6 | 797505634570 | 594818087674 | 585849251590 |
| G.5 | 2914 | 7411 | 4398 |
| G.4 | 24161177978803676390141279148812388 | 08323996690790196241461813549018183 | 04500692050237120163519050784686094 |
| G.3 | 7649974346 | 9199311348 | 3982994618 |
| G.2 | 61928 | 93148 | 66196 |
| G.1 | 46013 | 67097 | 75411 |
| ĐB | 941913 | 744050 | 478354 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 0, 5, 5, 8 | |
| 1 | 3, 3, 4 | 1 | 1, 6, 8 |
| 2 | 7, 8 | 3 | 5, 9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6, 8 | 1, 8, 8, 8 | 6 |
| 5 | 0, 0 | 4, 8 | |
| 6 | 0, 1, 3 | 1, 9 | 3 |
| 7 | 0, 5 | 4 | 1 |
| 8 | 8, 8 | 1, 3 | |
| 9 | 0, 7, 9 | 0, 3, 7 | 0, 4, 6, 8 |
XSMN 23-10-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 06 | 52 |
| G.7 | 254 | 703 | 711 |
| G.6 | 883329201356 | 791289556227 | 367829281421 |
| G.5 | 9536 | 9951 | 2134 |
| G.4 | 76047690850029075734513458444420636 | 48711282172987495550028867268785421 | 65413242713839024372797969734936137 |
| G.3 | 6703823844 | 9434142655 | 9526705530 |
| G.2 | 75766 | 92333 | 56768 |
| G.1 | 70817 | 35266 | 93657 |
| ĐB | 214314 | 698838 | 351331 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | ||
| 1 | 4, 7 | 1, 2, 7 | 1, 3 |
| 2 | 0 | 1, 7 | 1, 8 |
| 3 | 3, 4, 6, 6, 8 | 3, 8 | 0, 1, 4, 7 |
| 4 | 4, 4, 5, 7 | 1 | 9 |
| 5 | 4, 6 | 0, 1, 5, 5 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 6 | 7, 8 |
| 7 | 4 | 1, 2, 8 | |
| 8 | 5 | 6, 7 | |
| 9 | 0, 6 | 0, 6 |
XSMN 22-10-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 39 | 21 |
| G.7 | 523 | 080 | 592 |
| G.6 | 547452900688 | 247837553379 | 274890785689 |
| G.5 | 4208 | 7285 | 1239 |
| G.4 | 90655681857107902666692479026019285 | 73300017031702141865297184312859875 | 60651195696309441357315348620938583 |
| G.3 | 6488214114 | 6298166874 | 1878449787 |
| G.2 | 96836 | 93963 | 95336 |
| G.1 | 93768 | 25252 | 68664 |
| ĐB | 221174 | 592795 | 834441 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 3 | 9 |
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 1, 8 | 1 |
| 3 | 6 | 9 | 4, 6, 9 |
| 4 | 7 | 1, 8 | |
| 5 | 5 | 2, 5 | 1, 7 |
| 6 | 0, 6, 8 | 3, 5 | 4, 9 |
| 7 | 4, 4, 9 | 4, 5, 8, 9 | 8 |
| 8 | 2, 5, 5, 5, 8 | 0, 1, 5 | 3, 4, 7, 9 |
| 9 | 0 | 5 | 2, 4 |
XSMN 21-10-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 21 | 25 |
| G.7 | 818 | 922 | 338 |
| G.6 | 788292239740 | 742832360652 | 089299525120 |
| G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G.4 | 86200845649956416785884595821159037 | 03183042164826564309313926731779651 | 54408744057989591527437050298313127 |
| G.3 | 7355666319 | 0746474457 | 1028864960 |
| G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 5, 5, 5, 8 |
| 1 | 1, 5, 8, 9 | 6, 7 | |
| 2 | 3 | 1, 2, 8, 8 | 0, 5, 7, 7 |
| 3 | 4, 7 | 6 | 8 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 6, 9 | 1, 2, 7 | 2 |
| 6 | 4, 4 | 4, 5 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 2, 4, 5 | 3, 4, 5 | 3, 8 |
| 9 | 6 | 2 | 2, 5, 7, 8 |
XSMN 20-10-2025
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 02 | 74 |
| G.7 | 391 | 752 | 665 |
| G.6 | 241109722006 | 274627013072 | 887909513457 |
| G.5 | 1417 | 6618 | 2672 |
| G.4 | 89650566209836614642030436891414933 | 40826701773007846411335576412409520 | 62981921606683749614674025289502040 |
| G.3 | 8818397831 | 1584847288 | 4365019628 |
| G.2 | 58660 | 97224 | 93914 |
| G.1 | 49726 | 74700 | 84774 |
| ĐB | 261504 | 213948 | 454826 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2025
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 0, 1, 2 | 2 |
| 1 | 1, 4, 7 | 1, 8 | 4, 4 |
| 2 | 0, 6 | 0, 4, 4, 6 | 6, 8 |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 2, 3, 8 | 6, 8, 8 | 0 |
| 5 | 0 | 2, 7 | 0, 1, 7 |
| 6 | 0, 6 | 0, 5 | |
| 7 | 2 | 2, 7, 8 | 2, 4, 4, 9 |
| 8 | 3 | 8 | 1 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMN 19-10-2025
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 48 | 59 |
| G.7 | 529 | 628 | 069 |
| G.6 | 638409441152 | 935756705940 | 677977778701 |
| G.5 | 6254 | 4125 | 5222 |
| G.4 | 81125678557483626040978423917482429 | 27269292135198241629537585275538513 | 91042872146763942626054779170956269 |
| G.3 | 2971167946 | 0692761604 | 5872060684 |
| G.2 | 15029 | 87031 | 02192 |
| G.1 | 26696 | 96853 | 22687 |
| ĐB | 375650 | 566527 | 097059 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2025
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1, 9 | |
| 1 | 1 | 3, 3 | 4 |
| 2 | 5, 9, 9, 9 | 5, 7, 7, 8, 9 | 0, 2, 6 |
| 3 | 6 | 1 | 9 |
| 4 | 0, 2, 4, 6 | 0, 8 | 2 |
| 5 | 0, 2, 4, 5 | 3, 5, 7, 8 | 9, 9 |
| 6 | 9 | 9, 9 | |
| 7 | 4 | 0 | 7, 7, 9 |
| 8 | 4, 7 | 2 | 4, 7 |
| 9 | 6 | 2 |
XSMN 18-10-2025
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 | 779353855867 | 430804231109 | 276516817582 | 367454743139 |
| G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 | 35044968767740784801491322177387865 | 16924044139394369132126411998310739 | 22547834560535317634233308365916423 | 06439618545157865371892141894656165 |
| G.3 | 6813382654 | 6328920850 | 0348916153 | 3695510569 |
| G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2025
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 2, 8, 9 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 3, 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 6 | 2, 2, 7, 9 | 0, 4 | 9, 9 |
| 4 | 4, 9 | 1, 1, 3 | 7 | 6 |
| 5 | 1, 4 | 0 | 3, 3, 6, 9 | 4, 5, 7 |
| 6 | 5, 7, 7 | 5, 7 | 5, 9 | |
| 7 | 3, 6 | 7 | 0, 1, 4, 4, 8 | |
| 8 | 4, 5 | 2, 3, 9 | 0, 1, 2, 5, 9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2, 5 |
XSMN 17-10-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 04 |
| G.7 | 842 | 737 |
| G.6 | 506642168000 | 545360492581 |
| G.5 | 2662 | 9697 |
| G.4 | 25580810012727389663600415012087505 | 91620065081477371602667391251326095 |
| G.3 | 1233919181 | 1686729324 |
| G.2 | 28214 | 02523 |
| G.1 | 94999 | 81562 |
| ĐB | 940509 | 754464 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 9 | 2, 4, 8 |
| 1 | 4, 6 | 3 |
| 2 | 0 | 0, 3, 4 |
| 3 | 9 | 7, 9 |
| 4 | 1, 2 | 9 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 2, 3, 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 0, 1 | 1 |
| 9 | 9 | 5, 7 |
XSMN 16-10-2025
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 33 | 96 |
| G.7 | 532 | 108 | 256 |
| G.6 | 707514829863 | 343440142860 | 756872682083 |
| G.5 | 3795 | 4513 | 3658 |
| G.4 | 20795972583328079608620332998922086 | 48935022239236929119538200429338578 | 05792367547417997581117664955869932 |
| G.3 | 4238297693 | 7966318145 | 0415700162 |
| G.2 | 80674 | 39179 | 45210 |
| G.1 | 14242 | 13176 | 96629 |
| ĐB | 576961 | 722489 | 814132 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 3, 4, 9 | 0 | |
| 2 | 0, 3 | 9 | |
| 3 | 2, 3 | 3, 4, 5 | 2, 2 |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 8 | 4, 6, 7, 8, 8 | |
| 6 | 1, 3, 9 | 0, 3, 9 | 2, 6, 8, 8 |
| 7 | 4, 5 | 6, 8, 9 | 9 |
| 8 | 0, 2, 2, 6, 9 | 9 | 1, 3 |
| 9 | 3, 5, 5 | 3 | 2, 6 |
XSMN 15-10-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 55 | 25 |
| G.7 | 449 | 723 | 000 |
| G.6 | 350344052599 | 008439117160 | 258359518933 |
| G.5 | 1852 | 5155 | 1421 |
| G.4 | 25662004345613600745671986977813967 | 95140592103836513498042111529655917 | 15030300468181961211095110599115080 |
| G.3 | 2743707723 | 8560070890 | 0129040630 |
| G.2 | 97001 | 78414 | 86045 |
| G.1 | 96434 | 82065 | 85724 |
| ĐB | 832899 | 011089 | 799218 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 0 | 0 |
| 1 | 0, 1, 1, 4, 7 | 1, 1, 8, 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 1, 4, 5 |
| 3 | 4, 4, 6, 7 | 0, 0, 3 | |
| 4 | 5, 9 | 0 | 5, 6 |
| 5 | 2, 2 | 5, 5 | 1 |
| 6 | 2, 7 | 0, 5, 5 | |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 4, 9 | 0, 3 | |
| 9 | 8, 9, 9 | 0, 6, 8 | 0, 1 |
XSMN 14-10-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 29 | 91 |
| G.7 | 950 | 514 | 665 |
| G.6 | 963158732217 | 844895256903 | 851517446505 |
| G.5 | 8292 | 7042 | 5212 |
| G.4 | 66910019167688489574870460618321106 | 38119373796548554214888593106429649 | 12419037790308499345809209049046201 |
| G.3 | 8757626775 | 2872635937 | 0079710368 |
| G.2 | 51065 | 87015 | 34426 |
| G.1 | 60584 | 94199 | 19956 |
| ĐB | 318696 | 982497 | 040618 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 | 1, 5 |
| 1 | 0, 6, 7 | 4, 4, 5, 9 | 2, 5, 8, 9 |
| 2 | 5, 6, 9 | 0, 6 | |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2, 8, 9 | 4, 5 |
| 5 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | 5 | 4 | 5, 8 |
| 7 | 3, 4, 5, 6 | 9 | 9 |
| 8 | 3, 4, 4 | 5 | 4 |
| 9 | 2, 6 | 7, 9 | 0, 1, 7 |
XSMN 13-10-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 23 | 86 |
| G.7 | 119 | 145 | 534 |
| G.6 | 594660872941 | 534574851721 | 586749167498 |
| G.5 | 1715 | 8916 | 2587 |
| G.4 | 17605480753415916450991617613872971 | 89847625894448387773073767521188528 | 65362340364634617237302352751163990 |
