Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 03-12-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 811798087743 | 167957130477 | 148687162693 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 | 89812027119177272388431338441598855 | 46411065511422616779558387642379700 | 22261832524476924500476051434396350 |
| G.3 | 3178542090 | 9401184231 | 7824940821 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0, 5 |
| 1 | 1, 2, 5, 7, 9 | 1, 1, 2, 3 | 4, 6 |
| 2 | 3 | 0, 3, 6 | 1 |
| 3 | 3 | 1, 8 | |
| 4 | 3, 5 | 3, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 1 | 0, 2, 8, 8 |
| 6 | 9 | 1, 1, 9 | |
| 7 | 2, 3 | 7, 9, 9 | |
| 8 | 5, 8, 9 | 4 | 2, 6 |
| 9 | 0, 4 | 7 | 0, 3 |
XSMN 02-12-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 89 | 92 |
| G.7 | 366 | 736 | 323 |
| G.6 | 516536293999 | 646655843575 | 180389665461 |
| G.5 | 0273 | 1243 | 9794 |
| G.4 | 79941038461306961572369031245335331 | 73368763051525516804910337822594690 | 33986299146593798702133975307797295 |
| G.3 | 6120785738 | 0935511568 | 4105976445 |
| G.2 | 67344 | 89334 | 82551 |
| G.1 | 67554 | 08294 | 77648 |
| ĐB | 501721 | 419478 | 259197 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 4, 5 | 2, 3 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 1, 9 | 5 | 3 |
| 3 | 1, 8 | 3, 4, 6 | 7 |
| 4 | 0, 1, 4, 6 | 3 | 5, 8 |
| 5 | 3, 4 | 5, 5 | 1, 9 |
| 6 | 5, 6, 9 | 6, 8, 8 | 1, 6 |
| 7 | 2, 3 | 5, 8 | 7 |
| 8 | 4, 9 | 6 | |
| 9 | 9 | 0, 4 | 2, 4, 5, 7, 7 |
XSMN 01-12-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 02 | 04 |
| G.7 | 412 | 872 | 022 |
| G.6 | 368068978109 | 288334141482 | 037130474539 |
| G.5 | 7404 | 0335 | 9501 |
| G.4 | 61652370654612367132364959560747145 | 06834605607857364259283017853736015 | 73680480055243809679830790628776951 |
| G.3 | 0033840595 | 5370659826 | 4962867616 |
| G.2 | 44424 | 91512 | 78938 |
| G.1 | 11846 | 58672 | 78216 |
| ĐB | 569537 | 986053 | 953117 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2025
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 1, 2, 6 | 1, 4, 5 |
| 1 | 2 | 2, 4, 5 | 6, 6, 7 |
| 2 | 3, 4 | 6 | 2, 8 |
| 3 | 2, 5, 7, 8 | 4, 5, 7 | 8, 8, 9 |
| 4 | 5, 6 | 7 | |
| 5 | 2 | 3, 9 | 1 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 2, 2, 3 | 1, 9, 9 | |
| 8 | 0 | 2, 3 | 0, 7 |
| 9 | 5, 5, 7 |
XSMN 30-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 67 | 99 |
| G.7 | 531 | 653 | 579 |
| G.6 | 026748043534 | 727715210407 | 000412709789 |
| G.5 | 3123 | 3946 | 6817 |
| G.4 | 10616469058117416857477510391132089 | 96596703053994758566341248010473944 | 80907557959407712671244490578966354 |
| G.3 | 6102597098 | 3995024788 | 2906806539 |
| G.2 | 81137 | 82683 | 67701 |
| G.1 | 87993 | 21496 | 01891 |
| ĐB | 573077 | 002911 | 198430 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 4, 5, 7 | 1, 4, 7 |
| 1 | 1, 2, 6 | 1 | 7 |
| 2 | 3, 5 | 1, 4 | |
| 3 | 1, 4, 7 | 0, 9 | |
| 4 | 4, 6, 7 | 9 | |
| 5 | 1, 7 | 0, 3 | 4 |
| 6 | 7 | 6, 7 | 8 |
| 7 | 4, 7 | 7 | 0, 1, 7, 9 |
| 8 | 9 | 3, 8 | 9, 9 |
| 9 | 3, 8 | 6, 6 | 1, 5, 9 |
XSMN 29-11-2025
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 62 | 26 | 61 |
| G.7 | 551 | 037 | 429 | 072 |
| G.6 | 745045451935 | 843313229044 | 721122430383 | 989525153336 |
| G.5 | 0633 | 3236 | 3116 | 7829 |
| G.4 | 79117613155137215473659048598039069 | 32538501433635575157214268948571736 | 59325642550764978529356140327862851 | 56115642920666517547809528955881532 |
| G.3 | 1332850673 | 0629695145 | 5232135182 | 4048685811 |
| G.2 | 13209 | 54246 | 87685 | 82046 |
| G.1 | 51868 | 39746 | 47458 | 49301 |
| ĐB | 407956 | 758818 | 922599 | 885250 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2025
| Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1 | ||
| 1 | 5, 7 | 8 | 1, 4, 6 | 1, 5, 5 |
| 2 | 8 | 2, 6 | 1, 5, 6, 9, 9 | 9 |
| 3 | 3, 5 | 3, 6, 6, 7, 8 | 2, 6 | |
| 4 | 5, 9 | 3, 4, 5, 6, 6 | 3, 9 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 6 | 5, 7 | 1, 5, 8 | 0, 2, 8 |
| 6 | 8, 9 | 2 | 1, 5 | |
| 7 | 2, 3, 3 | 8 | 2 | |
| 8 | 0 | 5 | 2, 3, 5 | 6 |
| 9 | 6 | 9 | 2, 5 |
XSMN 28-11-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 30 | 01 |
| G.7 | 032 | 300 | 913 |
| G.6 | 553041234152 | 877235258891 | 942272986299 |
| G.5 | 8283 | 6377 | 8346 |
| G.4 | 25071624036248493662556551236158598 | 42147780582167261448844017418983680 | 78223398333265013554691856631703452 |
| G.3 | 6099968630 | 8081377891 | 0864372254 |
| G.2 | 47732 | 31121 | 55796 |
| G.1 | 47489 | 75669 | 07185 |
| ĐB | 240446 | 138537 | 192476 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0, 1 | 1 |
| 1 | 3 | 3, 7 | |
| 2 | 3 | 1, 5 | 2, 3 |
| 3 | 0, 0, 2, 2 | 0, 7 | 3 |
| 4 | 6 | 7, 8 | 3, 6 |
| 5 | 2, 5 | 8 | 0, 2, 4, 4 |
| 6 | 1, 2 | 9 | |
| 7 | 1 | 2, 2, 7 | 6 |
| 8 | 3, 4, 9 | 0, 9 | 5, 5 |
| 9 | 5, 8, 9 | 1, 1 | 6, 8, 9 |
XSMN 27-11-2025
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 36 |
| G.7 | 027 | 015 | 729 |
| G.6 | 340403403426 | 961393616288 | 715635725933 |
| G.5 | 6595 | 1436 | 1225 |
| G.4 | 22288231645342751813157232767570174 | 23371030663709939659156548758320407 | 34971027541707540372229080811770082 |
| G.3 | 0112344349 | 3219072717 | 4365057903 |
| G.2 | 86946 | 07130 | 40151 |
| G.1 | 18200 | 33245 | 93471 |
| ĐB | 458408 | 310717 | 291515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2025
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 | 7 | 3, 8 |
| 1 | 3 | 3, 5, 7, 7 | 5, 7 |
| 2 | 3, 3, 6, 7, 7 | 5, 9 | |
| 3 | 0, 3, 6 | 3, 6 | |
| 4 | 0, 6, 9 | 5 | |
| 5 | 4, 9 | 0, 1, 4, 6 | |
| 6 | 4 | 1, 6 | |
| 7 | 4, 5 | 1 | 1, 1, 2, 2, 5 |
| 8 | 8 | 3, 8 | 2 |
| 9 | 2, 5 | 0, 9 |
XSMN 26-11-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 09 | 24 |
| G.7 | 392 | 434 | 918 |
| G.6 | 770767117785 | 771281440611 | 071704879723 |
| G.5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G.4 | 01948135664218235554087481186891402 | 08958617491480021921705978695238763 | 51935264284537214813283710014191187 |
| G.3 | 9202821808 | 4140883683 | 5726728666 |
| G.2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G.1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7, 8 | 0, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1, 8 | 1, 2 | 3, 7, 8 |
| 2 | 4, 8 | 1 | 3, 4, 8, 8 |
| 3 | 7 | 4, 8 | 0, 5 |
| 4 | 8, 8 | 4, 8, 9 | 1 |
| 5 | 4 | 2, 8 | |
| 6 | 6, 8 | 3, 9 | 6, 7 |
| 7 | 0 | 1, 2, 5 | |
| 8 | 2, 5 | 3 | 7, 7 |
| 9 | 2 | 7, 9 |
XSMN 25-11-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 75 | 08 |
| G.7 | 407 | 894 | 845 |
| G.6 | 334502402169 | 978110025649 | 273492291962 |
| G.5 | 9598 | 4639 | 9891 |
| G.4 | 78348872279575596345867393709167561 | 91909347550528758595757377135689167 | 76209714124420380434089034882517856 |
| G.3 | 5630309000 | 8847852120 | 6832597674 |
| G.2 | 00029 | 90120 | 28662 |
| G.1 | 75783 | 14093 | 18227 |
| ĐB | 525400 | 017030 | 878960 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 7 | 2, 9 | 3, 3, 8, 9 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 7, 9 | 0, 0 | 5, 5, 7, 9 |
| 3 | 9 | 0, 7, 9 | 4, 4 |
| 4 | 0, 5, 5, 8 | 9 | 5 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 6 |
| 6 | 1, 9 | 7 | 0, 2, 2 |
| 7 | 5, 8 | 4 | |
| 8 | 0, 3 | 1, 7 | |
| 9 | 1, 8 | 3, 4, 5 | 1 |
XSMN 24-11-2025
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 40 | 52 |
| G.7 | 794 | 855 | 044 |
| G.6 | 659068884374 | 890114013332 | 847309079291 |
| G.5 | 0731 | 2788 | 4326 |
| G.4 | 36844221002285533327184307623527795 | 53034407062596760778069274610581598 | 12848008136937670511014599430804379 |
| G.3 | 3483327899 | 1679921296 | 3747406404 |
| G.2 | 02727 | 39707 | 65950 |
| G.1 | 40159 | 25908 | 66193 |
| ĐB | 954123 | 392530 | 566862 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2025
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 1, 5, 6, 7, 8 | 4, 7, 8 |
| 1 | 1, 3 | ||
| 2 | 3, 7, 7 | 7 | 6 |
| 3 | 0, 1, 3, 5, 6 | 0, 2, 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4, 8 |
| 5 | 5, 9 | 5 | 0, 2, 9 |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 4 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 0, 4, 5, 9 | 6, 8, 9 | 1, 3 |
XSMN 23-11-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 03 | 26 |
| G.7 | 068 | 559 | 822 |
| G.6 | 360273272892 | 016509354730 | 887970710927 |
| G.5 | 7245 | 7099 | 6939 |
| G.4 | 72163209821205955617650989442264949 | 98411039190629477797879011480147285 | 93254030265527141119583591056856857 |
| G.3 | 9618433447 | 1081971771 | 7420370397 |
| G.2 | 96194 | 34749 | 47962 |
| G.1 | 39908 | 80845 | 83313 |
| ĐB | 996357 | 346573 | 662106 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1, 1, 3 | 3, 6 |
| 1 | 7 | 1, 9, 9 | 3, 9 |
| 2 | 2, 7 | 2, 6, 6, 7 | |
| 3 | 3 | 0, 5 | 9 |
| 4 | 5, 7, 9 | 5, 9 | |
| 5 | 7, 9 | 9 | 4, 7, 9 |
| 6 | 3, 8 | 5 | 2, 8 |
| 7 | 1, 3 | 1, 1, 9 | |
| 8 | 2, 4 | 5 | |
| 9 | 2, 4, 8 | 4, 7, 9 | 7 |
XSMN 22-11-2025
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 23 | 87 | 44 |
| G.7 | 441 | 924 | 961 | 180 |
| G.6 | 303419255293 | 673280607433 | 156874580363 | 602324635767 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 5536 | 6030 |
| G.4 | 43839706280199472036348902711766347 | 71769470799285614841105688742347753 | 36969584625550818431258066569125632 | 00903464569388597211516436270831559 |
| G.3 | 8623529185 | 0640617965 | 3457069582 | 9318866418 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 33205 | 23793 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 14297 | 81364 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 387298 | 144416 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2025
| Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5, 6, 8 | 3, 8 | |
| 1 | 3, 7, 8 | 1, 6, 8 | ||
| 2 | 5, 8, 9 | 3, 3, 4 | 3 | |
| 3 | 4, 5, 6, 9 | 0, 2, 3 | 1, 2, 6 | 0 |
| 4 | 1, 7, 8 | 1 | 3, 4 | |
| 5 | 1 | 3, 6 | 8 | 6, 9 |
| 6 | 0, 5, 8, 9 | 1, 2, 3, 8, 9 | 3, 4, 7 | |
| 7 | 1, 9 | 0 | ||
| 8 | 5 | 2, 7 | 0, 5, 8 | |
| 9 | 0, 3, 4 | 1, 2 | 1, 7, 8 | 3 |
XSMN 21-11-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 31 | 38 |
| G.7 | 217 | 316 | 885 |
| G.6 | 125214949293 | 509877698142 | 900403041890 |
| G.5 | 3081 | 7855 | 8068 |
| G.4 | 12540175464846942950809668447575260 | 99043177807892643651445423035231509 | 84319768216731213727318689179276945 |
| G.3 | 6128314211 | 9992948324 | 1760582729 |
| G.2 | 27907 | 04507 | 93046 |
| G.1 | 45961 | 73791 | 55506 |
| ĐB | 983640 | 361844 | 307676 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7, 9 | 4, 4, 5, 6 |
| 1 | 1, 3, 7 | 6 | 2, 9 |
| 2 | 4, 6, 9 | 1, 7, 9 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 0, 0, 6 | 2, 2, 3, 4 | 5, 6 |
| 5 | 0, 2 | 1, 2, 5 | |
| 6 | 0, 1, 6, 9 | 9 | 8, 8 |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 1, 3 | 0 | 5 |
| 9 | 3, 4 | 1, 8 | 0, 2 |
XSMN 20-11-2025
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 10 | 70 |
| G.7 | 748 | 769 | 280 |
| G.6 | 769287030880 | 598683661831 | 669153226210 |
| G.5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G.4 | 81004294250922423053471048858647319 | 50071979826593548908586214439204362 | 77990542682109014797650026334799617 |
| G.3 | 5565708825 | 5072581474 | 0489828660 |
| G.2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G.1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4 | 8, 9 | 2 |
| 1 | 9 | 0, 0, 7 | 0, 2, 3, 7 |
| 2 | 4, 5, 5 | 1, 5 | 2 |
| 3 | 1, 5 | 2 | |
| 4 | 8 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 3, 3, 7, 7 | ||
| 6 | 2, 6, 9 | 0, 8 | |
| 7 | 0 | 1, 4 | 0 |
| 8 | 0, 6 | 2, 6 | 0 |
| 9 | 1, 2, 6 | 2 | 0, 0, 1, 7, 8 |
XSMN 19-11-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 38 | 45 |
| G.7 | 502 | 245 | 973 |
| G.6 | 817041549871 | 435255747489 | 681014132149 |
| G.5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G.4 | 97617541339688841173984273265205180 | 27967850806622105576794963143742798 | 23494986244539000280345812272223061 |
| G.3 | 6955331723 | 3406881794 | 7681712755 |
| G.2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G.1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 7 | 0, 3, 7 | |
| 2 | 3, 7 | 1 | 2, 4 |
| 3 | 2, 3, 6 | 7, 8 | 2 |
| 4 | 5 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 3, 3, 4 | 2, 5 | 1, 5, 8 |
| 6 | 7 | 0, 7, 8 | 1 |
| 7 | 0, 1, 3, 4 | 4, 6, 8 | 0, 3 |
| 8 | 0, 8 | 0, 5, 9 | 0, 1 |
| 9 | 4, 6, 8 | 0, 4 |
XSMN 18-11-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 89 | 53 |
| G.7 | 035 | 327 | 611 |
| G.6 | 474125482086 | 634427074196 | 439504788472 |
| G.5 | 0069 | 9653 | 7811 |
| G.4 | 14562644161614358040958033271614944 | 43557730937227019295754485127720344 | 78288662184969973806007767966191556 |
| G.3 | 0623317823 | 6178450041 | 8397067632 |
| G.2 | 47316 | 20937 | 52556 |
| G.1 | 25146 | 75165 | 05365 |
| ĐB | 866098 | 678017 | 791950 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 7 | 6 |
| 1 | 6, 6, 6 | 7 | 1, 1, 8 |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3, 5 | 7 | 2 |
| 4 | 0, 1, 3, 4, 6, 8 | 1, 4, 4, 8 | |
| 5 | 3, 7 | 0, 3, 6, 6 | |
| 6 | 2, 9 | 5 | 1, 5 |
| 7 | 0, 7 | 0, 2, 6, 8 | |
| 8 | 6 | 4, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 3, 5, 6 | 5, 9 |
XSMN 17-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 62 | 09 |
| G.7 | 817 | 054 | 176 |
| G.6 | 355882565985 | 043047871780 | 031916450733 |
| G.5 | 4808 | 3065 | 0077 |
| G.4 | 21182079467454391621585049279214608 | 47136360909646133717633171013485124 | 30706662707848939996925626223273911 |
| G.3 | 8747774202 | 7293146224 | 0971392359 |
| G.2 | 98724 | 56216 | 17751 |
| G.1 | 55674 | 29546 | 51321 |
| ĐB | 318592 | 998227 | 794185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 5, 8, 8 | 6, 9 | |
| 1 | 7 | 6, 7, 7 | 1, 3, 9 |
| 2 | 1, 4 | 4, 4, 7 | 1 |
| 3 | 0, 1, 4, 6 | 2, 3 | |
| 4 | 3, 6 | 6 | 5 |
| 5 | 6, 8 | 4 | 1, 9 |
| 6 | 1, 2, 5 | 2 | |
| 7 | 4, 7 | 0, 6, 7 | |
| 8 | 2, 5 | 0, 7 | 5, 9 |
| 9 | 2, 2 | 0 | 6 |
XSMN 16-11-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 607301057655 | 966808220800 | 910904530963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393541665383762206720433919249880 | 03089214795992632431916945452715471 | 04701808688908742230520341637740867 |
| G.3 | 7607796974 | 8547678911 | 0303211011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 0, 4 | 1, 9, 9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 2 | 2, 6, 7, 7, 8 | 2, 7 |
| 3 | 7, 8 | 1 | 0, 2, 3, 4 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5, 6 | 8, 9 | 3, 7, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1, 6, 9 | 7, 8 |
| 8 | 0, 8 | 9 | 7 |
| 9 | 2, 3 | 4 |
XSMN 15-11-2025
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 83 | 37 | 08 |
| G.7 | 208 | 292 | 904 | 160 |
| G.6 | 139025989624 | 613477261871 | 588727163269 | 131898707472 |
| G.5 | 8976 | 7163 | 6402 | 8587 |
| G.4 | 97443637525252719547702646296891888 | 33643764501792493323937852300048267 | 13800421293329300272442690736426540 | 67766083922045757760496919179589484 |
| G.3 | 0960349436 | 5267596496 | 0334818920 | 4265183861 |
| G.2 | 60162 | 43548 | 30942 | 86417 |
| G.1 | 74070 | 38838 | 89284 | 87605 |
| ĐB | 530705 | 725061 | 112150 | 773402 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2025
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 | 0 | 0, 2, 4 | 2, 5, 8 |
| 1 | 6 | 7, 8 | ||
| 2 | 4, 7 | 3, 4, 6 | 0, 9 | |
| 3 | 6 | 4, 8 | 7 | |
| 4 | 3, 5, 7 | 3, 8 | 0, 2, 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1, 7 |
| 6 | 2, 4, 8 | 1, 3, 7 | 4, 9, 9 | 0, 0, 1, 6 |
| 7 | 0, 6 | 1, 5 | 2 | 0, 2 |
| 8 | 8 | 3, 5 | 4, 7 | 4, 7 |
| 9 | 0, 8 | 2, 6 | 3 | 1, 2, 5 |
XSMN 14-11-2025
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 46 | 58 |
| G.7 | 386 | 655 | 588 |
| G.6 | 580736913589 | 077395207179 | 379230322597 |
| G.5 | 2876 | 7124 | 7343 |
| G.4 | 35044082346470843322926903012872381 | 43516025904731112127044398385810326 | 58014257533212285182560309257029102 |
| G.3 | 6734777553 | 9548541549 | 0819774894 |
| G.2 | 30483 | 34097 | 69656 |
| G.1 | 25629 | 56549 | 26721 |
| ĐB | 411356 | 247902 | 231890 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-11-2025
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 2 | 2 |
| 1 | 1, 6 | 4 | |
| 2 | 2, 8, 9 | 0, 4, 6, 7 | 1, 2 |
| 3 | 4 | 9 | 0, 2 |
| 4 | 4, 7 | 6, 9, 9 | 3 |
| 5 | 3, 6 | 5, 8 | 3, 6, 8 |
| 6 | |||
| 7 | 6 | 3, 9 | 0 |
| 8 | 1, 3, 6, 9 | 5 | 2, 8 |
| 9 | 0, 1, 4 | 0, 7 | 0, 2, 4, 7, 7 |
XSMN 13-11-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 82 | 51 |
| G.7 | 655 | 267 | 517 |
| G.6 | 905606209717 | 357738882113 | 951526943761 |
| G.5 | 6664 | 6946 | 7122 |
| G.4 | 52607243880637521892736899323548807 | 88255664124609818074081759112228720 | 49987829174069427333219707869490430 |
| G.3 | 0463244005 | 8714806606 | 8656572963 |
| G.2 | 10324 | 20984 | 03841 |
| G.1 | 07215 | 84502 | 66322 |
| ĐB | 119695 | 873614 | 132673 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2025
