Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 31-05-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 76 | 12 | 06 |
G.7 | 468 | 855 | 256 | 271 |
G.6 | 805358469045 | 558406780551 | 994224133452 | 813829757894 |
G.5 | 7367 | 2523 | 4440 | 6865 |
G.4 | 47534066052249057671091750256427740 | 38413011499468697770660113435228690 | 70148448604610458989409645535863275 | 17759583071760038234073805095223911 |
G.3 | 2480239410 | 1053311339 | 1251197802 | 9008134723 |
G.2 | 55755 | 99875 | 82402 | 61766 |
G.1 | 25763 | 91731 | 49348 | 73063 |
ĐB | 107309 | 093936 | 058812 | 843915 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 5, 9 | 2, 2, 4 | 0, 6, 7 | |
1 | 0 | 1, 3 | 1, 2, 2, 3 | 1, 5 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 4 | 1, 3, 6, 9 | 4, 8 | |
4 | 0, 5, 6 | 9 | 0, 2, 8, 8 | |
5 | 3, 5, 8 | 1, 2, 5 | 2, 6, 8 | 2, 9 |
6 | 3, 4, 7, 8 | 0, 4 | 3, 5, 6 | |
7 | 1, 5 | 0, 5, 6, 8 | 5 | 1, 5 |
8 | 4, 6 | 9 | 0, 1 | |
9 | 0 | 0 | 4 |
XSMN 30-05-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 32 | 86 |
G.7 | 382 | 541 | 320 |
G.6 | 401818130950 | 375814939649 | 040257117989 |
G.5 | 0164 | 0206 | 7502 |
G.4 | 56684331700766786409312625970692127 | 15506001833026980942325772194859931 | 25308755602449439740157817063276410 |
G.3 | 2895714015 | 1512540016 | 2522715146 |
G.2 | 73289 | 98755 | 99110 |
G.1 | 05851 | 09071 | 55388 |
ĐB | 365427 | 042032 | 840349 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 6, 6 | 2, 2, 8 |
1 | 3, 5, 8 | 6 | 0, 0, 1 |
2 | 7, 7 | 5 | 0, 7 |
3 | 1, 2, 2 | 2 | |
4 | 1, 2, 8, 9 | 0, 6, 9 | |
5 | 0, 1, 7 | 5, 8 | |
6 | 2, 4, 7 | 9 | 0 |
7 | 0 | 1, 7 | |
8 | 2, 4, 9 | 3 | 1, 6, 8, 9 |
9 | 9 | 3 | 4 |
XSMN 29-05-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 42 | 12 |
G.7 | 269 | 442 | 030 |
G.6 | 338889437238 | 087403563310 | 769183424100 |
G.5 | 3903 | 4319 | 3465 |
G.4 | 38527045794274075355400188636838001 | 58030048594978790614999685137774699 | 87837910804566929242382415352032463 |
G.3 | 3215550674 | 0804533477 | 0835348301 |
G.2 | 86571 | 86441 | 44194 |
G.1 | 34805 | 08794 | 51448 |
ĐB | 306873 | 289027 | 468986 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 5 | 0, 1 | |
1 | 8 | 0, 4, 9 | 2 |
2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 8 | 0 | 0, 7 |
4 | 0, 0, 3 | 1, 2, 2, 5 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 5, 5 | 6, 9 | 3 |
6 | 8, 9 | 8 | 3, 5, 9 |
7 | 1, 3, 4, 9 | 4, 7, 7 | |
8 | 8 | 7 | 0, 6 |
9 | 4, 9 | 1, 4 |
XSMN 28-05-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 72 | 47 |
G.7 | 847 | 862 | 529 |
G.6 | 552867832498 | 590678005189 | 468492519380 |
G.5 | 4944 | 4305 | 4598 |
G.4 | 61760401758655787202369628400157005 | 94476304305098448553873444427519457 | 86398091155547594984124971760509351 |
G.3 | 0064775194 | 3184587056 | 6009547931 |
G.2 | 85540 | 18429 | 16560 |
G.1 | 32951 | 34559 | 04661 |
ĐB | 377055 | 741386 | 736368 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5 | 0, 5, 6 | 5 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 8 | 9 | 9 |
3 | 0 | 1 | |
4 | 0, 4, 7, 7 | 4, 5 | 7 |
5 | 1, 5, 7 | 3, 6, 7, 9 | 1, 1 |
6 | 0, 2 | 2 | 0, 1, 8 |
7 | 5 | 2, 5, 6 | 5 |
8 | 3 | 4, 6, 9 | 0, 4, 4 |
9 | 4, 8 | 5, 7, 8, 8 |
XSMN 27-05-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 24 | 00 |
G.7 | 686 | 607 | 657 |
G.6 | 417365296185 | 686357249323 | 222444259912 |
G.5 | 5878 | 7438 | 9285 |
G.4 | 63014750973685080721737568676382675 | 77072932177747838384055265342213990 | 85159803475634802613419875242020226 |
G.3 | 9385505596 | 9173858297 | 1846825088 |
G.2 | 23141 | 99002 | 79454 |
G.1 | 52668 | 63768 | 36924 |
ĐB | 921434 | 653664 | 007172 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 0 | |
1 | 4 | 7 | 2, 3 |
2 | 1, 9 | 2, 3, 4, 4, 6 | 0, 4, 4, 5, 6 |
3 | 4, 6 | 8, 8 | |
4 | 1 | 7, 8 | |
5 | 0, 5, 6 | 4, 7, 9 | |
6 | 3, 8 | 3, 4, 8 | 8 |
7 | 3, 5, 8 | 2, 8 | 2 |
8 | 5, 6 | 4 | 5, 7, 8 |
9 | 6, 7 | 0, 7 |
XSMN 26-05-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 60 | 43 |
G.7 | 783 | 371 | 773 |
G.6 | 989340916744 | 134365149354 | 778270136162 |
G.5 | 1047 | 7017 | 7329 |
G.4 | 64282169762504288792989479327360514 | 63177611893367514995224628766961906 | 52148360120804043807249042881264905 |
G.3 | 0470669802 | 9448533274 | 2254927296 |
G.2 | 60780 | 11189 | 71069 |
G.1 | 40216 | 72305 | 82478 |
ĐB | 367972 | 824412 | 003001 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 2, 6 | 5, 6 | 1, 4, 5, 7 |
1 | 4, 6, 7 | 2, 4, 7 | 2, 2, 3 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 2, 4, 7, 7 | 3 | 0, 3, 8, 9 |
5 | 4 | ||
6 | 0, 2, 9 | 2, 9 | |
7 | 2, 3, 6 | 1, 4, 5, 7 | 3, 8 |
8 | 0, 2, 3 | 5, 9, 9 | 2 |
9 | 1, 2, 3 | 5 | 6 |
XSMN 25-05-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 05 | 29 |
G.7 | 178 | 439 | 785 |
G.6 | 435342745852 | 246375403701 | 752831114587 |
G.5 | 8476 | 0103 | 2083 |
G.4 | 57302594699802471881476907258065918 | 20419975691947020118595402427342154 | 46980611954336223434372960991477881 |
G.3 | 8575152979 | 1383090427 | 8741023900 |
G.2 | 93258 | 29231 | 70278 |
G.1 | 43906 | 88959 | 75805 |
ĐB | 068921 | 402518 | 422286 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 6 | 1, 3, 5 | 0, 5 |
1 | 8 | 8, 8, 9 | 0, 1, 4 |
2 | 1, 4 | 7 | 8, 9 |
3 | 0, 1, 9 | 4 | |
4 | 0, 0 | ||
5 | 1, 2, 3, 8 | 4, 9 | |
6 | 9 | 3, 9 | 2 |
7 | 4, 5, 6, 8, 9 | 0, 3 | 8 |
8 | 0, 1 | 0, 1, 3, 5, 6, 7 | |
9 | 0 | 5, 6 |
XSMN 24-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 79 | 70 | 74 |
G.7 | 095 | 892 | 051 | 287 |
G.6 | 481773532635 | 677351388782 | 808158482252 | 143729435901 |
G.5 | 2379 | 5522 | 5404 | 3337 |
G.4 | 74977279784351794773256635719116567 | 30919704798301988953207272140350498 | 59237913107882590290174405782776153 | 31203523428448857342806700930172453 |
G.3 | 6611073468 | 8545851657 | 6058555988 | 1535514716 |
G.2 | 85565 | 91741 | 68885 | 16112 |
G.1 | 16321 | 57782 | 88093 | 79086 |
ĐB | 043704 | 844027 | 842858 | 752743 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 4 | 1, 1, 3 |
1 | 0, 7, 7 | 9, 9 | 0 | 2, 6 |
2 | 1 | 2, 7, 7 | 5, 7 | |
3 | 5 | 8 | 7 | 7, 7 |
4 | 1 | 0, 8 | 2, 2, 3, 3 | |
5 | 3 | 3, 7, 8 | 1, 2, 3, 8 | 3, 5 |
6 | 3, 5, 7, 8 | |||
7 | 3, 7, 8, 9 | 3, 9, 9 | 0 | 0, 4 |
8 | 2, 2 | 1, 5, 5, 8 | 6, 7, 8 | |
9 | 1, 5, 6 | 2, 8 | 0, 3 |
XSMN 23-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 05 | 70 |
G.7 | 637 | 979 | 160 |
G.6 | 067408184470 | 050033582269 | 808986088335 |
G.5 | 3944 | 8363 | 4904 |
G.4 | 57358903259701931074174355571660972 | 83938789431296861143069831709589819 | 46984843654004660570913186177293131 |
G.3 | 7740716557 | 0292379354 | 9568836126 |
G.2 | 58320 | 08472 | 90476 |
G.1 | 34687 | 78035 | 60360 |
ĐB | 019451 | 059750 | 242096 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0, 5 | 4, 8 |
1 | 6, 8, 9 | 9 | 8 |
2 | 0, 5 | 3 | 6 |
3 | 5, 7, 7 | 5, 8 | 1, 5 |
4 | 4 | 3, 3 | 6 |
5 | 1, 7, 8 | 0, 4, 8 | |
6 | 3, 8, 9 | 0, 0, 5 | |
7 | 0, 2, 4, 4 | 2, 9 | 0, 0, 2, 6 |
8 | 7 | 3 | 4, 8, 9 |
9 | 5 | 6 |
XSMN 22-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 81 | 27 |
G.7 | 361 | 694 | 163 |
G.6 | 332244555304 | 282563471244 | 551350091426 |
G.5 | 4592 | 1204 | 8475 |
G.4 | 84332812181981510775294151744954302 | 65849416261923946250463808376634738 | 66443728472059489634998615693426015 |
G.3 | 7881864494 | 6666214627 | 5331357642 |
G.2 | 05252 | 32548 | 52236 |
G.1 | 50973 | 62764 | 49482 |
ĐB | 044826 | 641435 | 072325 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 4 | 9 |
1 | 5, 5, 8, 8 | 3, 3, 5 | |
2 | 2, 6 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
3 | 2 | 5, 8, 9 | 4, 4, 6 |
4 | 9 | 4, 7, 8, 9 | 2, 3, 7 |
5 | 0, 2, 5 | 0 | |
6 | 1 | 2, 4, 6 | 1, 3 |
7 | 3, 5 | 5 | |
8 | 0, 1 | 2 | |
9 | 2, 4 | 4 | 4 |
XSMN 21-05-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 96 | 19 |
G.7 | 098 | 539 | 385 |
G.6 | 509138238456 | 797378940309 | 776632053465 |
G.5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G.4 | 00806489755457960588473360353759295 | 92567021067945540665375272109106649 | 50199561635419527088540487768063766 |
G.3 | 5020043774 | 4088687276 | 8357490875 |
G.2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G.1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6 | 6, 9 | 5, 5 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7, 9 | 9 |
3 | 6, 7 | 9 | |
4 | 7 | 9 | 8 |
5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 0 | 5, 7 | 3, 5, 6, 6 |
7 | 4, 4, 5, 9 | 3, 5, 6 | 4, 5 |
8 | 8 | 2, 6 | 0, 5, 8 |
9 | 1, 5, 8 | 1, 1, 4, 6 | 5, 9, 9 |
XSMN 20-05-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 18 | 01 |
G.7 | 242 | 884 | 256 |
G.6 | 141784676606 | 386790318692 | 114128512102 |
G.5 | 4438 | 1772 | 0611 |
G.4 | 34237612201907171221572628178114484 | 57621983046351102619018554829806025 | 33441522003344311587973527091417200 |
G.3 | 8853040123 | 2919973280 | 2634741474 |
G.2 | 04534 | 91200 | 69726 |
G.1 | 20210 | 17426 | 57023 |
ĐB | 005162 | 740515 | 991163 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 4 | 0, 0, 1, 2 |
1 | 0, 7 | 1, 5, 8, 9 | 1, 4 |
2 | 0, 1, 3 | 1, 5, 6 | 3, 6 |
3 | 0, 4, 7, 8, 8 | 1 | |
4 | 2 | 1, 1, 3, 7 | |
5 | 5 | 1, 2, 6 | |
6 | 2, 2, 7 | 7 | 3 |
7 | 1 | 2 | 4 |
8 | 1, 4 | 0, 4 | 7 |
9 | 2, 8, 9 |
XSMN 19-05-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 26 | 34 |
G.7 | 424 | 380 | 332 |
G.6 | 463645465629 | 022845692642 | 489027499054 |
G.5 | 7172 | 5574 | 3786 |
G.4 | 96131365542522130468864507159050245 | 56588957604864621878423365495464363 | 45430192231298217492889281676729967 |
G.3 | 7547387913 | 0718907182 | 3435751047 |
G.2 | 75438 | 22517 | 34498 |
G.1 | 73369 | 44650 | 09889 |
ĐB | 553914 | 793989 | 701666 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 3, 4 | 7 | - |
2 | 1, 4, 9 | 6, 8 | 3, 8 |
3 | 1, 6, 8 | 6 | 0, 2, 4 |
4 | 5, 6 | 2, 6 | 7, 9 |
5 | 0, 4 | 0, 4 | 4, 7 |
6 | 8, 9 | 0, 3, 9 | 6, 7, 7 |
7 | 2, 3 | 4, 8 | - |
8 | - | 0, 2, 8, 9, 9 | 2, 6, 9 |
9 | 0, 2 | - | 0, 2, 8 |
XSMN 18-05-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 28 | 58 |
G.7 | 751 | 228 | 920 |
G.6 | 301243660976 | 117801223347 | 779017925080 |
G.5 | 3715 | 0934 | 3220 |
G.4 | 59336204949368763009407205454515843 | 40080117269098270098671505695383789 | 21898501581939113637213887775009905 |
G.3 | 9409777003 | 9522751672 | 6799868261 |
G.2 | 50033 | 83353 | 92981 |
G.1 | 04673 | 24064 | 15282 |
ĐB | 133431 | 902185 | 087126 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | |
1 | 2, 5 | ||
2 | 0 | 2, 6, 7, 8, 8 | 0, 0, 6 |
3 | 1, 3, 6, 9 | 4 | 7 |
4 | 3, 5 | 7 | |
5 | 1 | 0, 3, 3 | 0, 8, 8 |
6 | 6 | 4 | 1 |
7 | 3, 6 | 2, 8 | |
8 | 7 | 0, 2, 5, 9 | 0, 1, 2, 8 |
9 | 4, 7 | 8 | 0, 1, 2, 8, 8 |
XSMN 17-05-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 92 | 09 | 94 |
G.7 | 802 | 096 | 438 | 801 |
G.6 | 459110708147 | 368357557356 | 857720005204 | 831737943816 |
G.5 | 7514 | 0285 | 4158 | 1859 |
G.4 | 81094940683220352883379188438202577 | 71942840645146308894344279222468665 | 72141300664021894433782071528628177 | 67894614138792040387520704618508752 |
G.3 | 0939498508 | 3839585225 | 6317534101 | 2524246196 |
G.2 | 55414 | 07629 | 22088 | 76274 |
G.1 | 68297 | 36733 | 18792 | 68722 |
ĐB | 917151 | 393573 | 740574 | 488774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 0, 1, 4, 7, 9 | 1 | |
1 | 4, 4, 8 | 8 | 3, 6, 7 | |
2 | 4, 5, 7, 9 | 0, 2 | ||
3 | 3 | 3 | 3, 8 | |
4 | 7 | 2 | 1 | 2 |
5 | 1 | 5, 6 | 8 | 2, 9 |
6 | 8 | 3, 4, 5 | 6 | |
7 | 0, 7 | 3 | 4, 5, 7, 7 | 0, 4, 4 |
8 | 2, 3 | 3, 5 | 6, 8 | 5, 7 |
9 | 1, 4, 4, 7 | 2, 4, 5, 6 | 2 | 4, 4, 4, 6 |
XSMN 16-05-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 80 | 81 |
G.7 | 245 | 565 | 018 |
G.6 | 533095673440 | 975432426001 | 317089127298 |
G.5 | 4116 | 9793 | 8812 |
G.4 | 97695844010856873804016017303106404 | 49169764189814765983371966707542889 | 23647219392659287088495891258023782 |
G.3 | 9423435348 | 8278741457 | 2794535946 |
G.2 | 79820 | 29198 | 69280 |
G.1 | 41037 | 60690 | 71764 |
ĐB | 627254 | 527732 | 891923 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4 | 1 | |
1 | 6 | 8 | 2, 2, 8 |
2 | 0, 8 | 3 | |
3 | 0, 1, 4, 7 | 2 | 9 |
4 | 0, 5, 8 | 2, 7 | 5, 6, 7 |
5 | 4 | 4, 7 | |
6 | 7, 8 | 5, 9 | 4 |
7 | 5 | 0 | |
8 | 0, 3, 7, 9 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | |
9 | 5 | 0, 3, 6, 8 | 2, 8 |
XSMN 15-05-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 59 | 38 |
G.7 | 836 | 596 | 916 |
G.6 | 139755001879 | 050889222255 | 994257173410 |
G.5 | 4952 | 7699 | 0042 |
G.4 | 53512916985597975534242398231589975 | 67084350317589222413757496407352382 | 20746212800868265914489665784965552 |
G.3 | 0187858522 | 0663604879 | 1462350536 |
G.2 | 48356 | 45555 | 54484 |
G.1 | 06170 | 57251 | 37785 |
ĐB | 677051 | 096701 | 777059 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 8 | |
1 | 2, 5, 6 | 3 | 0, 4, 6, 7 |
2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 4, 6, 9 | 1, 6 | 6, 8 |
4 | 9 | 2, 2, 6, 9 | |
5 | 1, 2, 6 | 1, 5, 5, 9 | 2, 9 |
6 | 6 | ||
7 | 0, 5, 8, 9, 9 | 3, 9 | |
8 | 2, 4 | 0, 2, 4, 5 | |
9 | 7, 8 | 2, 6, 9 |
XSMN 14-05-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 13 | 35 |
G.7 | 253 | 839 | 164 |
G.6 | 203015341974 | 102967396684 | 824628580630 |
G.5 | 1674 | 1706 | 6833 |
G.4 | 85530774143788049993693064004558552 | 18284504565707281820785957326587671 | 34769164510086174864332164370870326 |
G.3 | 1294832703 | 7873006785 | 9823956784 |
G.2 | 90916 | 28804 | 78107 |
G.1 | 05182 | 89348 | 01007 |
ĐB | 375700 | 331525 | 478068 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 6 | 4, 6 | 7, 7, 8 |
1 | 4, 6 | 3 | 6 |
2 | 0, 5, 9 | 6 | |
3 | 0, 0, 4 | 0, 9, 9 | 0, 3, 5, 9 |
4 | 5, 8 | 8 | 6 |
5 | 2, 3 | 6 | 1, 8 |
6 | 7 | 5 | 1, 4, 4, 8, 9 |
7 | 4, 4 | 1, 2 | |
8 | 0, 2 | 4, 4, 5 | 4 |
9 | 3 | 5 |
XSMN 13-05-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 55 | 60 |
G.7 | 428 | 272 | 608 |
G.6 | 075159378635 | 246089099744 | 129556859331 |
G.5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G.4 | 86495914876572692492859268520245351 | 34470922316536029936774582695750258 | 04472872587569454131541250621872217 |
G.3 | 0539775778 | 3754175782 | 6254860859 |
G.2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G.1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4, 9 | 8 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 6, 6, 8 | 4 | 5 |
3 | 1, 5, 7 | 1, 4, 6 | 1, 1 |
4 | 1, 4 | 8 | |
5 | 1, 1 | 2, 5, 7, 8, 8 | 8, 9 |
6 | 8 | 0, 0 | 0, 2 |
7 | 3, 4, 8, 8 | 0, 2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2, 5, 8 |
9 | 2, 5, 7 | 4, 5 |
XSMN 12-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 24 | 10 |
G.7 | 632 | 221 | 725 |
G.6 | 679095135964 | 288514165068 | 544307805757 |
G.5 | 3134 | 4756 | 4382 |
G.4 | 77964610011901665485949679788786033 | 23400068548890040420309014387888896 | 30210004633217186318859945393241960 |
G.3 | 7904641367 | 7554513471 | 6718487146 |
G.2 | 86183 | 09533 | 23785 |
G.1 | 84441 | 17915 | 90304 |
ĐB | 347415 | 152146 | 697679 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 0, 1 | 4 |
1 | 3, 5, 6 | 5, 6 | 0, 0, 8 |
2 | 0, 1, 4 | 5 | |
3 | 2, 3, 4 | 3 | 2 |
4 | 1, 6 | 5, 6 | 3, 6 |
5 | 4, 6 | 7 | |
6 | 4, 4, 7, 7 | 8 | 0, 3 |
7 | 1 | 1, 8 | 1, 9 |
8 | 3, 5, 7 | 5 | 0, 2, 4, 5 |
9 | 0 | 6 | 4 |
XSMN 11-05-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 53 | 25 |
G.7 | 415 | 844 | 852 |
G.6 | 840635787363 | 001359083418 | 779819431563 |
G.5 | 2000 | 7151 | 7121 |
G.4 | 79378185002628558608600597949874969 | 70863372127159692669679559238107637 | 51075931415984160973585206620501721 |
G.3 | 3330994197 | 9175587019 | 8875050125 |
G.2 | 73733 | 54442 | 35510 |
G.1 | 29810 | 76967 | 26133 |
ĐB | 451203 | 575634 | 751050 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 3, 6, 8, 9 | 8 | 5 |
1 | 0, 5 | 2, 3, 8, 9 | 0 |
2 | 0, 1, 1, 5, 5 | ||
3 | 3 | 4, 7 | 3 |
4 | 2, 4 | 1, 1, 3 | |
5 | 9 | 1, 3, 5, 5 | 0, 0, 2 |
6 | 3, 9 | 3, 7, 9 | 3 |
7 | 8, 8 | 3, 5 | |
8 | 2, 5 | 1 | |
9 | 7, 8 | 6 | 8 |
XSMN 10-05-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 23 | 39 | 35 |
G.7 | 860 | 402 | 466 | 777 |
G.6 | 835084969349 | 432843649108 | 603791550685 | 727588398703 |
G.5 | 5822 | 9832 | 5305 | 2713 |
G.4 | 25945987248755125934468888851484439 | 99625701883434802447944306539038793 | 47558590483850976826903982539042587 | 79800769769214437652664787353453162 |
G.3 | 8022114599 | 9974471532 | 7092059739 | 3629504057 |
G.2 | 56104 | 58668 | 62220 | 84659 |
G.1 | 55899 | 06579 | 01225 | 22310 |
ĐB | 290181 | 109415 | 403335 | 879451 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
