Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 02-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 87 | 51 |
| G.7 | 612 | 208 | 851 |
| G.6 | 376443266857 | 457015281385 | 325569189899 |
| G.5 | 9847 | 6286 | 7112 |
| G.4 | 37096647336821092212412308073879770 | 10197177997750486857730990336320852 | 38417971260620907161109053612461405 |
| G.3 | 1634064059 | 9613821031 | 1936787850 |
| G.2 | 57241 | 96286 | 24059 |
| G.1 | 59645 | 07484 | 89226 |
| ĐB | 685624 | 145445 | 145989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 0, 2, 2 | 2, 7, 8 | |
| 2 | 4, 6 | 8 | 4, 6, 6 |
| 3 | 0, 3, 8 | 1, 8 | |
| 4 | 0, 1, 1, 5, 7 | 5 | |
| 5 | 7, 9 | 2, 7 | 0, 1, 1, 5, 9 |
| 6 | 4 | 3 | 1, 7 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4, 5, 6, 6, 7 | 9 | |
| 9 | 6 | 7, 9, 9 | 9 |
XSMN 01-11-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 39 | 48 | 22 |
| G.7 | 557 | 789 | 050 | 001 |
| G.6 | 554834569452 | 989946398055 | 054714828276 | 909098648872 |
| G.5 | 8908 | 0840 | 3912 | 3302 |
| G.4 | 97107442746187223632239877859542283 | 88405191714013341282597317786082866 | 68833288793813675798630733404679770 | 29051790620125167754533183814117518 |
| G.3 | 4822518019 | 5165568041 | 1742104629 | 4003453651 |
| G.2 | 91878 | 62960 | 22853 | 29820 |
| G.1 | 29593 | 99412 | 26168 | 94050 |
| ĐB | 539631 | 313631 | 425632 | 495851 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 5 | 1, 2 | |
| 1 | 0, 9 | 2 | 2 | 8, 8 |
| 2 | 5 | 1, 9 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 2 | 1, 1, 3, 9, 9 | 2, 3, 6 | 4 |
| 4 | 8 | 0, 1 | 6, 7, 8 | 1 |
| 5 | 2, 6, 7 | 5, 5 | 0, 3 | 0, 1, 1, 1, 1, 4 |
| 6 | 0, 0, 6 | 8 | 2, 4 | |
| 7 | 2, 4, 8 | 1 | 0, 3, 6, 9 | 2 |
| 8 | 3, 7 | 2, 9 | 2 | |
| 9 | 3, 5 | 9 | 8 | 0 |
XSMN 31-10-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 64 | 16 |
| G.7 | 397 | 605 | 306 |
| G.6 | 386410959864 | 566959346713 | 111087455911 |
| G.5 | 6022 | 1122 | 9483 |
| G.4 | 28198564802649096178776162606047151 | 56403961140323646948166445849570057 | 61200279981187535621465232616228102 |
| G.3 | 6110558110 | 3200848927 | 9371497800 |
| G.2 | 59948 | 63001 | 87633 |
| G.1 | 77213 | 11659 | 62899 |
| ĐB | 342489 | 553465 | 930283 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 3, 5, 8 | 0, 0, 2, 6 |
| 1 | 0, 3, 6 | 3, 4 | 0, 1, 4, 6 |
| 2 | 2 | 2, 7 | 1, 3 |
| 3 | 4, 6 | 3 | |
| 4 | 8 | 4, 8 | 5 |
| 5 | 1 | 7, 9 | |
| 6 | 0, 4, 4 | 4, 5, 9 | 2 |
| 7 | 8 | 5 | |
| 8 | 0, 9 | 3, 3 | |
| 9 | 0, 1, 5, 7, 8 | 5 | 8, 9 |
XSMN 30-10-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 14 | 97 |
| G.7 | 977 | 470 | 707 |
| G.6 | 793843549899 | 921920902331 | 439270646363 |
| G.5 | 6733 | 8150 | 9436 |
| G.4 | 64508161015301805299250902230663470 | 29828210386791682569724302883141836 | 56904440147203591547381641371321838 |
| G.3 | 7958718459 | 1156422236 | 8996111372 |
| G.2 | 01527 | 61431 | 18933 |
| G.1 | 26065 | 32931 | 30149 |
| ĐB | 222305 | 045224 | 227911 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2025
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6, 8 | 4, 7 | |
| 1 | 8 | 4, 6, 9 | 1, 3, 4 |
| 2 | 7 | 4, 8 | |
| 3 | 3, 8 | 0, 1, 1, 1, 1, 6, 6, 8 | 3, 5, 6, 8 |
| 4 | 7, 9 | ||
| 5 | 4, 9 | 0 | |
| 6 | 5, 8 | 4, 9 | 1, 3, 4, 4 |
| 7 | 0, 7 | 0 | 2 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0, 9, 9 | 0 | 2, 7 |
XSMN 29-10-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 54 | 18 |
| G.7 | 209 | 524 | 260 |
| G.6 | 324481106035 | 842636036850 | 396953561840 |
| G.5 | 2640 | 8934 | 1486 |
| G.4 | 87151330464661595554565019103630836 | 14831341408372610729185945927469867 | 96063105574000849401536720706165540 |
| G.3 | 0755525167 | 8103307449 | 7606926565 |
| G.2 | 55879 | 01240 | 27823 |
| G.1 | 91232 | 79281 | 53665 |
| ĐB | 274359 | 634611 | 630038 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 3 | 1, 8 |
| 1 | 0, 5 | 1 | 8 |
| 2 | 4, 6, 6, 9 | 3 | |
| 3 | 2, 4, 5, 6, 6 | 1, 3, 4 | 8 |
| 4 | 0, 4, 6 | 0, 0, 9 | 0, 0 |
| 5 | 1, 4, 5, 9 | 0, 4 | 6, 7 |
| 6 | 7 | 7 | 0, 1, 3, 5, 5, 9, 9 |
| 7 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 |
XSMN 28-10-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 30 | 90 |
| G.7 | 847 | 495 | 030 |
| G.6 | 013874520002 | 219059396513 | 459770146174 |
| G.5 | 7680 | 1937 | 5655 |
| G.4 | 37344220408146622032713303571327298 | 87914052950067850795001496065280093 | 09228119451840604981163749317924482 |
| G.3 | 7974769148 | 7174915020 | 0114572606 |
| G.2 | 93188 | 03225 | 09136 |
| G.1 | 13193 | 74172 | 13964 |
| ĐB | 630243 | 450066 | 314521 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 6, 6 | |
| 1 | 3 | 3, 4 | 4 |
| 2 | 0, 5 | 1, 8 | |
| 3 | 0, 2, 8 | 0, 7, 9 | 0, 6 |
| 4 | 0, 3, 4, 7, 7, 8 | 9, 9 | 5, 5 |
| 5 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 2, 8 | 4, 4, 9 | |
| 8 | 0, 8 | 1, 2 | |
| 9 | 3, 8 | 0, 3, 5, 5, 5 | 0, 7 |
XSMN 27-10-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 10 | 55 |
| G.7 | 544 | 013 | 661 |
| G.6 | 406120032254 | 765608473101 | 817676425543 |
| G.5 | 3369 | 1339 | 4452 |
| G.4 | 01398274769550130066103574323152664 | 01239869080570367553685357828057693 | 35787149038660434679217812198814568 |
| G.3 | 1235272835 | 6175813636 | 5760721883 |
| G.2 | 06755 | 51268 | 96309 |
| G.1 | 23241 | 84271 | 80452 |
| ĐB | 278861 | 206663 | 586769 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-10-2025
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 1, 3, 8 | 3, 4, 7, 9 |
| 1 | 0, 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1, 5 | 5, 6, 9, 9 | |
| 4 | 1, 4 | 7 | 2, 3 |
| 5 | 2, 4, 5, 7 | 3, 6, 8 | 2, 2, 5 |
| 6 | 1, 1, 4, 6, 9 | 3, 8 | 1, 8, 9 |
| 7 | 6 | 1 | 6, 9 |
| 8 | 0 | 1, 3, 7, 8 | |
| 9 | 2, 8 | 3 |
XSMN 26-10-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 33 | 96 |
| G.7 | 388 | 843 | 827 |
| G.6 | 811543328395 | 821356687280 | 113844032944 |
| G.5 | 6992 | 1961 | 3792 |
| G.4 | 18428415430546552298896808993298159 | 35442750497843601354269431292853790 | 88221470850106021299380544351194566 |
| G.3 | 7001517204 | 9191926373 | 0491106696 |
| G.2 | 89905 | 62307 | 51253 |
| G.1 | 98323 | 01337 | 66790 |
| ĐB | 351920 | 355080 | 536989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2025
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 7 | 3 |
| 1 | 5, 5 | 3, 9 | 1, 1 |
| 2 | 0, 3, 8 | 8 | 1, 7 |
| 3 | 2, 2 | 3, 6, 7 | 8 |
| 4 | 3 | 2, 3, 3, 9 | 4 |
| 5 | 5, 9 | 4 | 3, 4 |
| 6 | 5 | 1, 8 | 0, 6 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0, 8 | 0, 0 | 5, 9 |
| 9 | 2, 5, 8 | 0 | 0, 2, 6, 6, 9 |
XSMN 25-10-2025
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 25 | 34 | 33 |
| G.7 | 124 | 091 | 367 | 913 |
| G.6 | 399867919123 | 874609190609 | 880494436823 | 329585140850 |
| G.5 | 1310 | 5548 | 9617 | 6400 |
| G.4 | 82914600576750602322939107362126764 | 82578975506104661104133701649429296 | 71662442875688608893192889769912813 | 19063700308605076598922898837123818 |
| G.3 | 6741209385 | 5939861058 | 3266332110 | 6670615666 |
| G.2 | 97731 | 06799 | 60342 | 80178 |
| G.1 | 31867 | 38098 | 38816 | 72311 |
| ĐB | 248337 | 408671 | 016855 | 651817 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-10-2025
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 9 | 4 | 0, 6 |
| 1 | 0, 0, 2, 4 | 9 | 0, 3, 6, 7 | 1, 3, 4, 7, 8 |
| 2 | 1, 2, 3, 4 | 5 | 3 | |
| 3 | 1, 5, 7 | 4 | 0, 3 | |
| 4 | 6, 6, 8 | 2, 3 | ||
| 5 | 7 | 0, 8 | 5 | 0, 0 |
| 6 | 4, 7 | 2, 3, 7 | 3, 6 | |
| 7 | 0, 1, 8 | 1, 8 | ||
| 8 | 5 | 6, 7, 8 | 9 | |
| 9 | 1, 8 | 1, 4, 6, 8, 8, 9 | 3, 9 | 5, 8 |
XSMN 24-10-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 61 | 60 |
| G.7 | 908 | 350 | 448 |
| G.6 | 585849251590 | 594818087674 | 797505634570 |
| G.5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G.4 | 04500692050237120163519050784686094 | 08323996690790196241461813549018183 | 24161177978803676390141279148812388 |
| G.3 | 3982994618 | 9199311348 | 7649974346 |
| G.2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G.1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 5, 8 | 1, 8 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 1 | 3, 3, 4 |
| 2 | 5, 9 | 3 | 7, 8 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1, 8, 8, 8 | 6, 8 |
| 5 | 4, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 3 | 1, 9 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1 | 4 | 0, 5 |
| 8 | 1, 3 | 8, 8 | |
| 9 | 0, 4, 6, 8 | 0, 3, 7 | 0, 7, 9 |
XSMN 23-10-2025
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 | 96 |
| G.7 | 711 | 703 | 254 |
| G.6 | 367829281421 | 791289556227 | 883329201356 |
| G.5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G.4 | 65413242713839024372797969734936137 | 48711282172987495550028867268785421 | 76047690850029075734513458444420636 |
| G.3 | 9526705530 | 9434142655 | 6703823844 |
| G.2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G.1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | ||
| 1 | 1, 3 | 1, 2, 7 | 4, 7 |
| 2 | 1, 8 | 1, 7 | 0 |
| 3 | 0, 1, 4, 7 | 3, 8 | 3, 4, 6, 6, 8 |
| 4 | 9 | 1 | 4, 4, 5, 7 |
| 5 | 2, 7 | 0, 1, 5, 5 | 4, 6 |
| 6 | 7, 8 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 2, 8 | 4 | |
| 8 | 6, 7 | 5 | |
| 9 | 0, 6 | 0, 6 |
XSMN 22-10-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 39 | 85 |
| G.7 | 592 | 080 | 523 |
| G.6 | 274890785689 | 247837553379 | 547452900688 |
| G.5 | 1239 | 7285 | 4208 |
| G.4 | 60651195696309441357315348620938583 | 73300017031702141865297184312859875 | 90655681857107902666692479026019285 |
| G.3 | 1878449787 | 6298166874 | 6488214114 |
| G.2 | 95336 | 93963 | 96836 |
| G.1 | 68664 | 25252 | 93768 |
| ĐB | 834441 | 592795 | 221174 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2025
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 3 | 8 |
| 1 | 8 | 4 | |
| 2 | 1 | 1, 8 | 3 |
| 3 | 4, 6, 9 | 9 | 6 |
| 4 | 1, 8 | 7 | |
| 5 | 1, 7 | 2, 5 | 5 |
| 6 | 4, 9 | 3, 5 | 0, 6, 8 |
| 7 | 8 | 4, 5, 8, 9 | 4, 4, 9 |
| 8 | 3, 4, 7, 9 | 0, 1, 5 | 2, 5, 5, 5, 8 |
| 9 | 2, 4 | 5 | 0 |
XSMN 21-10-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 25 | 21 |
| G.7 | 818 | 338 | 922 |
| G.6 | 788292239740 | 089299525120 | 742832360652 |
| G.5 | 7515 | 7698 | 4428 |
| G.4 | 86200845649956416785884595821159037 | 54408744057989591527437050298313127 | 03183042164826564309313926731779651 |
| G.3 | 7355666319 | 1028864960 | 0746474457 |
| G.2 | 36272 | 25097 | 48785 |
| G.1 | 58184 | 67705 | 54184 |
| ĐB | 132596 | 975779 | 170075 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2025
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5, 5, 5, 8 | 9 |
| 1 | 1, 5, 8, 9 | 6, 7 | |
| 2 | 3 | 0, 5, 7, 7 | 1, 2, 8, 8 |
| 3 | 4, 7 | 8 | 6 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 6, 9 | 2 | 1, 2, 7 |
| 6 | 4, 4 | 0 | 4, 5 |
| 7 | 2 | 9 | 5 |
| 8 | 2, 4, 5 | 3, 8 | 3, 4, 5 |
| 9 | 6 | 2, 5, 7, 8 | 2 |
XSMN 20-10-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 02 | 48 |
| G.7 | 665 | 752 | 391 |
| G.6 | 887909513457 | 274627013072 | 241109722006 |
| G.5 | 2672 | 6618 | 1417 |
| G.4 | 62981921606683749614674025289502040 | 40826701773007846411335576412409520 | 89650566209836614642030436891414933 |
| G.3 | 4365019628 | 1584847288 | 8818397831 |
| G.2 | 93914 | 97224 | 58660 |
| G.1 | 84774 | 74700 | 49726 |
| ĐB | 454826 | 213948 | 261504 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2025
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 1, 2 | 4, 6 |
| 1 | 4, 4 | 1, 8 | 1, 4, 7 |
| 2 | 6, 8 | 0, 4, 4, 6 | 0, 6 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 0 | 6, 8, 8 | 2, 3, 8 |
| 5 | 0, 1, 7 | 2, 7 | 0 |
| 6 | 0, 5 | 0, 6 | |
| 7 | 2, 4, 4, 9 | 2, 7, 8 | 2 |
| 8 | 1 | 8 | 3 |
| 9 | 5 | 1 |
XSMN 19-10-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 48 | 87 |
| G.7 | 069 | 628 | 529 |
| G.6 | 677977778701 | 935756705940 | 638409441152 |
| G.5 | 5222 | 4125 | 6254 |
| G.4 | 91042872146763942626054779170956269 | 27269292135198241629537585275538513 | 81125678557483626040978423917482429 |
| G.3 | 5872060684 | 0692761604 | 2971167946 |
| G.2 | 02192 | 87031 | 15029 |
| G.1 | 22687 | 96853 | 26696 |
| ĐB | 097059 | 566527 | 375650 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2025
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 4 | |
| 1 | 4 | 3, 3 | 1 |
| 2 | 0, 2, 6 | 5, 7, 7, 8, 9 | 5, 9, 9, 9 |
| 3 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | 2 | 0, 8 | 0, 2, 4, 6 |
| 5 | 9, 9 | 3, 5, 7, 8 | 0, 2, 4, 5 |
| 6 | 9, 9 | 9 | |
| 7 | 7, 7, 9 | 0 | 4 |
| 8 | 4, 7 | 2 | 4, 7 |
| 9 | 2 | 6 |
XSMN 18-10-2025
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 | 779353855867 | 430804231109 | 276516817582 | 367454743139 |
| G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 | 35044968767740784801491322177387865 | 16924044139394369132126411998310739 | 22547834560535317634233308365916423 | 06439618545157865371892141894656165 |
| G.3 | 6813382654 | 6328920850 | 0348916153 | 3695510569 |
| G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2025
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 2, 8, 9 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 3, 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 6 | 2, 2, 7, 9 | 0, 4 | 9, 9 |
| 4 | 4, 9 | 1, 1, 3 | 7 | 6 |
| 5 | 1, 4 | 0 | 3, 3, 6, 9 | 4, 5, 7 |
| 6 | 5, 7, 7 | 5, 7 | 5, 9 | |
| 7 | 3, 6 | 7 | 0, 1, 4, 4, 8 | |
| 8 | 4, 5 | 2, 3, 9 | 0, 1, 2, 5, 9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2, 5 |
XSMN 17-10-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 04 |
| G.7 | 842 | 737 |
| G.6 | 506642168000 | 545360492581 |
| G.5 | 2662 | 9697 |
| G.4 | 25580810012727389663600415012087505 | 91620065081477371602667391251326095 |
| G.3 | 1233919181 | 1686729324 |
| G.2 | 28214 | 02523 |
| G.1 | 94999 | 81562 |
| ĐB | 940509 | 754464 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 9 | 2, 4, 8 |
| 1 | 4, 6 | 3 |
| 2 | 0 | 0, 3, 4 |
| 3 | 9 | 7, 9 |
| 4 | 1, 2 | 9 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 2, 3, 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 0, 1 | 1 |
| 9 | 9 | 5, 7 |
XSMN 16-10-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 33 | 69 |
| G.7 | 256 | 108 | 532 |
| G.6 | 756872682083 | 343440142860 | 707514829863 |
| G.5 | 3658 | 4513 | 3795 |
| G.4 | 05792367547417997581117664955869932 | 48935022239236929119538200429338578 | 20795972583328079608620332998922086 |
| G.3 | 0415700162 | 7966318145 | 4238297693 |
| G.2 | 45210 | 39179 | 80674 |
| G.1 | 96629 | 13176 | 14242 |
| ĐB | 814132 | 722489 | 576961 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2025
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 0 | 3, 4, 9 | |
| 2 | 9 | 0, 3 | |
| 3 | 2, 2 | 3, 4, 5 | 2, 3 |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 4, 6, 7, 8, 8 | 8 | |
| 6 | 2, 6, 8, 8 | 0, 3, 9 | 1, 3, 9 |
| 7 | 9 | 6, 8, 9 | 4, 5 |
| 8 | 1, 3 | 9 | 0, 2, 2, 6, 9 |
| 9 | 2, 6 | 3 | 3, 5, 5 |
XSMN 15-10-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 55 | 52 |
| G.7 | 000 | 723 | 449 |
| G.6 | 258359518933 | 008439117160 | 350344052599 |
| G.5 | 1421 | 5155 | 1852 |
| G.4 | 15030300468181961211095110599115080 | 95140592103836513498042111529655917 | 25662004345613600745671986977813967 |
| G.3 | 0129040630 | 8560070890 | 2743707723 |
| G.2 | 86045 | 78414 | 97001 |
| G.1 | 85724 | 82065 | 96434 |
| ĐB | 799218 | 011089 | 832899 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2025
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1, 3, 5 |
| 1 | 1, 1, 8, 9 | 0, 1, 1, 4, 7 | |
| 2 | 1, 4, 5 | 3 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3 | 4, 4, 6, 7 | |
| 4 | 5, 6 | 0 | 5, 9 |
| 5 | 1 | 5, 5 | 2, 2 |
| 6 | 0, 5, 5 | 2, 7 | |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0, 3 | 4, 9 | |
| 9 | 0, 1 | 0, 6, 8 | 8, 9, 9 |
XSMN 14-10-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 33 | 29 |
| G.7 | 665 | 950 | 514 |
| G.6 | 851517446505 | 963158732217 | 844895256903 |
| G.5 | 5212 | 8292 | 7042 |
| G.4 | 12419037790308499345809209049046201 | 66910019167688489574870460618321106 | 38119373796548554214888593106429649 |
| G.3 | 0079710368 | 8757626775 | 2872635937 |
| G.2 | 34426 | 51065 | 87015 |
| G.1 | 19956 | 60584 | 94199 |
| ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 6 | 3 |
| 1 | 2, 5, 8, 9 | 0, 6, 7 | 4, 4, 5, 9 |
| 2 | 0, 6 | 5, 6, 9 | |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 4, 5 | 6 | 2, 8, 9 |
| 5 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | 5, 8 | 5 | 4 |
| 7 | 9 | 3, 4, 5, 6 | 9 |
| 8 | 4 | 3, 4, 4 | 5 |
| 9 | 0, 1, 7 | 2, 6 | 7, 9 |
XSMN 13-10-2025
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 86 | 84 |
| G.7 | 145 | 534 | 119 |
| G.6 | 534574851721 | 586749167498 | 594660872941 |
| G.5 | 8916 | 2587 | 1715 |
| G.4 | 89847625894448387773073767521188528 | 65362340364634617237302352751163990 | 17605480753415916450991617613872971 |
| G.3 | 8122101713 | 5967801324 | 4817041946 |
| G.2 | 65713 | 70667 | 87476 |
| G.1 | 83460 | 79039 | 48764 |
| ĐB | 167699 | 884006 | 748614 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2025
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | |
| 1 | 1, 3, 3, 6 | 1, 6 | 4, 5, 9 |
| 2 | 1, 1, 3, 8 | 4 | |
| 3 | 4, 5, 6, 7, 9 | 8 | |
| 4 | 5, 5, 7 | 6 | 1, 6, 6 |
| 5 | 0, 9 | ||
| 6 | 0 | 2, 7, 7 | 1, 4 |
| 7 | 3, 6 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
| 8 | 3, 5, 9 | 6, 7 | 4, 7 |
| 9 | 9 | 0, 8 |
XSMN 12-10-2025
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 65 | 30 |
| G.7 | 814 | 244 | 344 |
| G.6 | 151877863597 | 541354830094 | 146793729661 |
| G.5 | 3797 | 3911 | 1257 |
| G.4 | 69038194725680923585429594973595369 | 35517702867674825739749846819419343 | 68767044711029710573906625722342514 |
