Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 18-09-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 63 | 71 |
G.7 | 205 | 209 | 544 |
G.6 | 149523169103 | 493657198117 | 665869660316 |
G.5 | 9375 | 6940 | 4776 |
G.4 | 68483393944642061994433532913273662 | 91347255896886399692072268908902809 | 97771749679471782517503732346629782 |
G.3 | 0450213538 | 7882362241 | 2487459520 |
G.2 | 53791 | 35184 | 47632 |
G.1 | 04089 | 60989 | 83426 |
ĐB | 304707 | 599489 | 247819 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 7 | 9, 9 | |
1 | 6 | 7, 9 | 6, 7, 7, 9 |
2 | 0 | 3, 6 | 0, 6 |
3 | 2, 7, 8 | 6 | 2 |
4 | 0, 1, 7 | 4 | |
5 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 3, 3 | 6, 6, 7 |
7 | 5 | 1, 1, 3, 4, 6 | |
8 | 3, 9 | 4, 9, 9, 9, 9 | 2 |
9 | 1, 4, 4, 5 | 2 |
XSMN 17-09-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 82 | 97 |
G.7 | 548 | 113 | 771 |
G.6 | 389890849864 | 591414214526 | 259768962061 |
G.5 | 0141 | 4353 | 9368 |
G.4 | 10106165307739668883289925242937818 | 51539243430488333397320237732149888 | 65045136081746795066239721654452749 |
G.3 | 6200628442 | 1598435563 | 8236306470 |
G.2 | 78384 | 68954 | 07344 |
G.1 | 92486 | 57993 | 05572 |
ĐB | 613485 | 851557 | 391541 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 8 | |
1 | 8 | 3, 4 | |
2 | 9 | 1, 1, 3, 6 | |
3 | 0 | 9 | |
4 | 1, 2, 4, 8 | 3 | 1, 4, 4, 5, 9 |
5 | 3, 4, 7 | ||
6 | 4 | 3 | 1, 3, 6, 7, 8 |
7 | 0, 1, 2, 2 | ||
8 | 3, 4, 4, 5, 6 | 2, 3, 4, 8 | |
9 | 2, 6, 8 | 3, 7 | 6, 7, 7 |
XSMN 16-09-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 96 | 14 |
G.7 | 804 | 972 | 787 |
G.6 | 999050312652 | 653522810720 | 229052562190 |
G.5 | 9391 | 4674 | 7743 |
G.4 | 64563435683191833218071291203363518 | 62598191527785619729932166111587213 | 38988536505488824346959239346322286 |
G.3 | 6831240454 | 1219458569 | 7667848210 |
G.2 | 74900 | 75700 | 40657 |
G.1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0 | |
1 | 2, 8, 8, 8 | 3, 5, 6 | 0, 0, 4 |
2 | 9 | 0, 9 | 3 |
3 | 1, 3 | 5 | |
4 | 3, 6 | ||
5 | 2, 4 | 2, 6 | 0, 6, 7 |
6 | 0, 3, 8 | 3, 9 | 3 |
7 | 0 | 2, 4, 9 | 8, 8 |
8 | 2 | 1 | 6, 7, 8, 8 |
9 | 0, 1 | 4, 6, 8 | 0, 0 |
XSMN 15-09-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 49 | 72 |
G.7 | 836 | 119 | 023 |
G.6 | 403373374432 | 488777400891 | 702917209749 |
G.5 | 2734 | 9487 | 7712 |
G.4 | 20299694033397668802320920679675616 | 75006571480708411035959371108108217 | 13659294778080691386527985723562006 |
G.3 | 1111329677 | 6153460838 | 8618011631 |
G.2 | 51812 | 27621 | 59018 |
G.1 | 58235 | 92861 | 24624 |
ĐB | 958227 | 834299 | 980359 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 6 | 6, 6 |
1 | 2, 3, 6 | 7, 9 | 2, 8 |
2 | 7 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 4, 5, 7, 8 | 1, 5 |
4 | 0, 8, 9 | 9 | |
5 | 9, 9 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
8 | 1, 4, 7, 7 | 0, 6 | |
9 | 2, 6, 9 | 1, 9 | 8 |
XSMN 14-09-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 61 | 26 |
G.7 | 117 | 007 | 065 |
G.6 | 081776596722 | 492833832157 | 549800296831 |
G.5 | 0129 | 4573 | 8671 |
G.4 | 55106230538279938846209523194488587 | 70553639020869014030281556492538522 | 87345712718159340760496899733370711 |
G.3 | 9969451347 | 7012461490 | 1836770071 |
G.2 | 34476 | 18458 | 82014 |
G.1 | 40659 | 81724 | 49324 |
ĐB | 274803 | 586873 | 088640 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 2, 7 | |
1 | 7, 7 | 1, 4 | |
2 | 2, 9 | 2, 4, 4, 5, 8 | 4, 6, 9 |
3 | 0 | 0 | 1, 3 |
4 | 4, 6, 7 | 0, 5 | |
5 | 2, 3, 9, 9 | 3, 5, 7, 8 | |
6 | 1 | 0, 5, 7 | |
7 | 6 | 3, 3 | 1, 1, 1 |
8 | 7 | 3 | 9 |
9 | 4, 9 | 0, 0 | 3, 8 |
XSMN 13-09-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 53 | 78 | 26 |
G.7 | 845 | 721 | 132 | 402 |
G.6 | 616564013305 | 982315637235 | 155283938328 | 067375860679 |
G.5 | 1852 | 7629 | 9022 | 5859 |
G.4 | 42130156077184571650528765361421310 | 62447140583887699002366791565575639 | 96135678738227142453938411848021794 | 30668887571004008856943453621278094 |
G.3 | 8998084436 | 3120210593 | 2806464391 | 8240534208 |
G.2 | 59425 | 33090 | 83274 | 96832 |
G.1 | 02139 | 15863 | 45028 | 17307 |
ĐB | 367958 | 085198 | 434536 | 384452 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7 | 2, 2 | 2, 5, 7, 8 | |
1 | 0, 4 | 2 | ||
2 | 5 | 1, 3, 9 | 2, 8, 8 | 6 |
3 | 0, 6, 9 | 5, 9 | 2, 5, 6 | 2 |
4 | 5, 5 | 7 | 1 | 0, 5 |
5 | 0, 2, 8 | 3, 5, 8 | 2, 3 | 2, 6, 7, 9 |
6 | 5 | 3, 3 | 4 | 8 |
7 | 6 | 6, 9 | 1, 3, 4, 8 | 3, 9 |
8 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 8 | 0, 3, 8 | 1, 3, 4 | 4 |
XSMN 12-09-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 24 | 22 |
G.7 | 306 | 691 | 570 |
G.6 | 709418239686 | 127045557664 | 855430905558 |
G.5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G.4 | 23630555395561174832217973336539138 | 00610778380596984752008922075319649 | 49974006996816121461434053524023256 |
G.3 | 2139712194 | 6431673450 | 8028373326 |
G.2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G.1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 5 | |
1 | 1 | 0, 4, 6 | |
2 | 3 | 4 | 2, 6 |
3 | 0, 2, 8, 9 | 0, 8 | |
4 | 4, 9 | 0 | |
5 | 1, 9 | 0, 2, 3, 5 | 4, 6, 8 |
6 | 5 | 4, 9, 9 | 1, 1 |
7 | 0 | 0 | 0, 4, 4 |
8 | 6, 6 | 1, 3 | |
9 | 4, 4, 7, 7, 9 | 1, 2 | 0, 3, 9 |
XSMN 11-09-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 18 | 52 |
G.7 | 772 | 173 | 131 |
G.6 | 801426954286 | 959925307422 | 224881918260 |
G.5 | 8293 | 6392 | 0464 |
G.4 | 18821833356533660465527014403845326 | 12805529744823930743419731693655321 | 33569773294454934020492337496807135 |
G.3 | 1719705286 | 2655186705 | 7358044452 |
G.2 | 36934 | 55222 | 69222 |
G.1 | 62685 | 50965 | 83066 |
ĐB | 779229 | 824097 | 417121 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5, 5 | |
1 | 4 | 8 | |
2 | 1, 6, 9 | 1, 2, 2 | 0, 1, 2, 9 |
3 | 4, 5, 6, 8 | 0, 6, 9 | 1, 3, 5 |
4 | 3 | 8, 9 | |
5 | 1 | 2, 2 | |
6 | 5 | 5 | 0, 4, 6, 8, 9 |
7 | 2, 6 | 3, 3, 4 | |
8 | 5, 6, 6 | 0 | |
9 | 3, 5, 7 | 2, 7, 9 | 1 |
XSMN 10-09-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 75 | 27 |
G.7 | 171 | 609 | 275 |
G.6 | 024834695547 | 719520413307 | 635656545646 |
G.5 | 2732 | 6730 | 4429 |
G.4 | 76004150997240809371436116309872655 | 73594854993346649862384393232812086 | 14612201410226804467538531807274401 |
G.3 | 0042982579 | 0412295131 | 6576727769 |
G.2 | 42429 | 52158 | 15497 |
G.1 | 48393 | 32611 | 51504 |
ĐB | 786761 | 477233 | 053907 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 7, 9 | 1, 4, 7 |
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 9, 9 | 2, 8 | 7, 9 |
3 | 2 | 0, 1, 3, 9 | |
4 | 7, 8 | 1 | 1, 6 |
5 | 5 | 8 | 3, 4, 6 |
6 | 1, 9 | 2, 6 | 7, 7, 8, 9 |
7 | 1, 1, 9 | 5 | 2, 5 |
8 | 6 | ||
9 | 2, 3, 8, 9 | 4, 5, 9 | 7 |
XSMN 09-09-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 95 | 72 |
G.7 | 336 | 758 | 125 |
G.6 | 334858786122 | 135721353554 | 968135258784 |
G.5 | 6298 | 7421 | 6835 |
G.4 | 55942922604050499546235400974590962 | 37704694215625290656720868864242680 | 09930644243139866538173393077075424 |
G.3 | 5997034857 | 9769817569 | 0503249852 |
G.2 | 46101 | 85461 | 58587 |
G.1 | 17322 | 38586 | 53792 |
ĐB | 637713 | 098958 | 198926 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 2, 2 | 1, 1 | 4, 4, 5, 5, 6 |
3 | 6 | 5 | 0, 2, 5, 8, 9 |
4 | 0, 2, 5, 6, 8, 9 | 2 | |
5 | 7 | 2, 4, 6, 7, 8, 8 | 2 |
6 | 0, 2 | 1, 9 | |
7 | 0, 8 | 0, 2 | |
8 | 0, 6, 6 | 1, 4, 7 | |
9 | 8 | 5, 8 | 2, 8 |
XSMN 08-09-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 12 | 27 |
G.7 | 638 | 989 | 341 |
G.6 | 462129222175 | 613068794291 | 951532936502 |
G.5 | 4286 | 7638 | 9680 |
G.4 | 36062452842453218265591332776042473 | 80569415121614235713875739815897674 | 50754192801796326829546576140358691 |
G.3 | 5184622949 | 6330576773 | 3079298527 |
G.2 | 02360 | 95052 | 80933 |
G.1 | 05568 | 25108 | 42232 |
ĐB | 209260 | 863498 | 802214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5, 8 | 2, 3 |
1 | 2, 2, 3 | 4, 5 | |
2 | 1, 2 | 7, 7, 9 | |
3 | 2, 3, 8 | 0, 8 | 2, 3 |
4 | 6, 9 | 2 | 1 |
5 | 2, 8 | 4, 7 | |
6 | 0, 0, 0, 2, 5, 8 | 9 | 3 |
7 | 3, 5 | 3, 3, 4, 9 | |
8 | 4, 6 | 9 | 0, 0 |
9 | 1, 8 | 1, 2, 3 |
XSMN 07-09-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 75 | 67 |
G.7 | 430 | 459 | 347 |
G.6 | 891258729097 | 025565208624 | 018351447528 |
G.5 | 2127 | 9311 | 6877 |
G.4 | 09327077245167244704501916307843114 | 09944714529693733436282563257692619 | 73979787868932724574961885776531826 |
G.3 | 9225971466 | 9958003215 | 8924935517 |
G.2 | 59396 | 33833 | 04356 |
G.1 | 45382 | 10291 | 88669 |
ĐB | 116382 | 061699 | 019833 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 2, 4, 5 | 1, 5, 9 | 7 |
2 | 4, 7, 7 | 0, 4 | 6, 7, 8 |
3 | 0 | 3, 6, 7 | 3 |
4 | 4 | 4, 7, 9 | |
5 | 9 | 2, 5, 6, 9 | 6 |
6 | 6 | 5, 7, 9 | |
7 | 2, 2, 8 | 5, 6 | 4, 7, 9 |
8 | 2, 2 | 0 | 3, 6, 8 |
9 | 1, 6, 7 | 1, 9 |
XSMN 06-09-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 50 | 50 | 65 |
G.7 | 912 | 006 | 104 | 682 |
G.6 | 389824889567 | 389954625674 | 880535091777 | 481537398225 |
G.5 | 4294 | 8822 | 9733 | 3384 |
G.4 | 86140051763451481899170508803661598 | 80473562037952562040454226819866944 | 40772988057075460430325985246176830 | 86836248138699638960423924791583514 |
G.3 | 6490984364 | 5596439956 | 0710143510 | 5857227551 |
G.2 | 92572 | 79801 | 84103 | 15589 |
G.1 | 56521 | 10277 | 22798 | 76430 |
ĐB | 001472 | 313260 | 032484 | 870726 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 6 | 1, 3, 4, 5, 5, 9 | |
1 | 2, 4 | 0 | 3, 4, 5, 5 | |
2 | 1 | 2, 2, 5 | 5, 6 | |
3 | 6, 7 | 0, 0, 3 | 0, 6, 9 | |
4 | 0 | 0, 4 | ||
5 | 0 | 0, 6 | 0, 4 | 1 |
6 | 4, 7 | 0, 2, 4 | 1 | 0, 5 |
7 | 2, 2, 6 | 3, 4, 7 | 2, 7 | 2 |
8 | 8 | 4 | 2, 4, 9 | |
9 | 4, 8, 8, 9 | 8, 9 | 8, 8 | 2, 6 |
XSMN 05-09-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 82 | 45 |
G.7 | 016 | 215 | 004 |
G.6 | 853322920376 | 073210876660 | 545710629504 |
G.5 | 9484 | 3414 | 8313 |
G.4 | 61392174129209411675487179990070650 | 78397137800311143509438731547103998 | 54070442867350239040401342888458735 |
G.3 | 9424563583 | 2841579320 | 4389732663 |
G.2 | 67253 | 06772 | 24262 |
G.1 | 50203 | 92632 | 98937 |
ĐB | 976222 | 527832 | 451925 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 9 | 2, 4, 4 |
1 | 2, 6, 7, 9 | 1, 4, 5, 5 | 3 |
2 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 2, 2, 2 | 4, 5, 7 |
4 | 5 | 0, 5 | |
5 | 0, 3 | 7 | |
6 | 0 | 2, 2, 3 | |
7 | 5, 6 | 1, 2, 3 | 0 |
8 | 3, 4 | 0, 2, 7 | 4, 6 |
9 | 2, 2, 4 | 7, 8 | 7 |
XSMN 04-09-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 98 | 24 |
G.7 | 548 | 305 | 693 |
G.6 | 508304565450 | 793958785484 | 850776314238 |
G.5 | 6390 | 6345 | 0359 |
G.4 | 88238095144795460976220328313716391 | 97550995109172627361343961323468027 | 14048848662018053952528233291012884 |
G.3 | 4592470637 | 4291632303 | 1725023101 |
G.2 | 34347 | 28250 | 26217 |
G.1 | 21509 | 40661 | 17828 |
ĐB | 916474 | 174550 | 626079 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3, 5 | 1, 7 |
1 | 4 | 0, 6 | 0, 7 |
2 | 4, 6 | 6, 7 | 3, 4, 8 |
3 | 2, 7, 7, 8 | 4, 9 | 1, 8 |
4 | 7, 8 | 5 | 8 |
5 | 0, 4, 6 | 0, 0, 0 | 0, 2, 9 |
6 | 1, 1 | 6 | |
7 | 4, 6 | 8 | 9 |
8 | 3 | 4 | 0, 4 |
9 | 0, 1 | 6, 8 | 3 |
XSMN 03-09-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 29 |
G.7 | 215 | 454 | 523 |
G.6 | 489723207740 | 164038817547 | 368197628513 |
G.5 | 1751 | 9919 | 6695 |
G.4 | 76524982260371119183278048199604038 | 96939626800973109608076529908380685 | 44950720706410853747877619009287121 |
G.3 | 5111578008 | 4642762230 | 2755921912 |
G.2 | 06400 | 94568 | 23538 |
G.1 | 13214 | 48314 | 54049 |
ĐB | 500693 | 130132 | 674288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 8 | 8 | 8 |
1 | 1, 4, 5, 5 | 4, 9 | 2, 3 |
2 | 0, 4, 6, 9 | 7 | 1, 3, 9 |
3 | 8 | 0, 1, 2, 9 | 8 |
4 | 0 | 0, 7 | 7, 9 |
5 | 1 | 2, 4 | 0, 9 |
6 | 8 | 1, 2 | |
7 | 0 | ||
8 | 3 | 0, 1, 2, 3, 5 | 1, 8 |
9 | 3, 6, 7 | 2, 5 |
XSMN 02-09-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 57 | 15 |
G.7 | 661 | 086 | 655 |
G.6 | 563431866126 | 614803985553 | 547476311651 |
G.5 | 8619 | 6995 | 0971 |
G.4 | 03259274431642419853831773695468198 | 15307753123151533576677258694690859 | 65073034333954981068160237857077076 |
G.3 | 8163570302 | 4336805105 | 9950342872 |
G.2 | 11834 | 90202 | 28266 |
G.1 | 33349 | 42617 | 62420 |
ĐB | 598984 | 339113 | 855159 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-9-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2, 5, 7 | 3 |
1 | 2, 9 | 2, 3, 5, 7 | 5 |
2 | 4, 6 | 5 | 0, 3 |
3 | 4, 4, 5 | 1, 3 | |
4 | 3, 9 | 6, 8 | 9 |
5 | 3, 4, 9 | 3, 7, 9 | 1, 5, 9 |
6 | 1 | 8 | 6, 8 |
7 | 7 | 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 |
8 | 4, 6 | 6 | |
9 | 8 | 5, 8 |
XSMN 01-09-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 13 | 40 |
G.7 | 227 | 571 | 091 |
G.6 | 167932818339 | 188195392487 | 408571110038 |
G.5 | 9264 | 4668 | 0230 |
G.4 | 23748876926736670808640050895984882 | 18901801935123097860590005549242288 | 61592266731228048432040474791570630 |
G.3 | 0947326963 | 9331668785 | 3123498923 |
G.2 | 07889 | 56756 | 37878 |
G.1 | 67469 | 54354 | 95073 |
ĐB | 707223 | 971442 | 369772 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-9-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 8 | 0, 1 | |
1 | 3, 6 | 1, 5 | |
2 | 3, 7 | 3 | |
3 | 9 | 0, 9 | 0, 0, 2, 4, 8 |
4 | 8 | 2 | 0, 7 |
5 | 9 | 4, 6 | |
6 | 3, 4, 6, 9 | 0, 8 | |
7 | 3, 9 | 1 | 2, 3, 3, 8 |
8 | 1, 2, 9 | 1, 5, 7, 8 | 0, 5 |
9 | 2 | 2, 3 | 1, 2 |
XSMN 31-08-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 05 | 27 |
G.7 | 881 | 941 | 721 |
G.6 | 280954474623 | 848325889302 | 386274109796 |
G.5 | 3030 | 7627 | 0936 |
G.4 | 22478358039244675347098185224564729 | 03041396025797082619231500316071425 | 70636101767053697066150365105732079 |
G.3 | 1076635678 | 9251151649 | 5234260035 |
G.2 | 73609 | 42278 | 54545 |
G.1 | 16289 | 78831 | 51681 |
ĐB | 725595 | 954351 | 352324 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-8-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 9, 9 | 2, 2, 5 | |
1 | 8 | 1, 9 | 0 |
2 | 3, 9 | 5, 7 | 1, 4, 7 |
3 | 0 | 1 | 5, 6, 6, 6, 6 |
4 | 5, 6, 7, 7 | 1, 1, 9 | 2, 5 |
5 | 0, 1 | 7 | |
6 | 6 | 0 | 2, 6 |
7 | 8, 8 | 0, 8 | 6, 9 |
8 | 1, 9 | 3, 8 | 1 |
9 | 1, 5 | 6 |
XSMN 30-08-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 63 | 30 | 86 |
G.7 | 622 | 881 | 074 | 665 |
G.6 | 226603155853 | 356538736992 | 536135306668 | 341561810442 |
G.5 | 5971 | 5263 | 4233 | 0509 |
G.4 | 71339497633560374178006221625004419 | 27881329237709154450218474845028754 | 77533933106389684931487248099444947 | 05895036607495368554068794998068908 |
G.3 | 6465440090 | 8465902158 | 0287353430 | 6374891546 |
G.2 | 35089 | 31705 | 11515 | 98808 |
G.1 | 70121 | 79082 | 87037 | 07699 |
ĐB | 154811 | 330148 | 914389 | 614623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-8-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 8, 8, 9 | |
1 | 1, 5, 9 | 0, 5 | 5 | |
2 | 1, 2, 2 | 3 | 4 | 3 |
3 | 9 | 0, 0, 0, 1, 3, 3, 7 | ||
4 | 7, 8 | 7 | 2, 6, 8 | |
5 | 0, 3, 4 | 0, 0, 4, 8, 9 | 3, 4 | |
6 | 3, 6 | 3, 3, 5 | 1, 8 | 0, 5 |
7 | 1, 8 | 3 | 3, 4 | 9 |
8 | 4, 9 | 1, 1, 2 | 9 | 0, 1, 6 |
9 | 0 | 1, 2 | 4, 6 | 5, 9 |
XSMN 29-08-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 50 | 38 |
G.7 | 327 | 892 | 073 |
G.6 | 633523639266 | 761207946415 | 190842945643 |
G.5 | 6246 | 8726 | 6604 |
G.4 | 32443011702700095955004424272833481 | 90869360337216282114589347817706149 | 29332416303833756112075647944445382 |
G.3 | 3164038513 | 9367192292 | 6839750635 |
G.2 | 64510 | 54216 | 74908 |
G.1 | 81000 | 39268 | 67940 |
ĐB | 381828 | 722602 | 601839 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-8-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 2 | 4, 8, 8 |
1 | 0, 3 | 2, 4, 5, 6 | 2 |
2 | 7, 8, 8 | 6 | |
3 | 5 | 3, 4 | 0, 2, 5, 7, 8, 9 |
4 | 0, 2, 3, 6 | 9 | 0, 3, 4 |
5 | 5, 8 | 0 | |
6 | 3, 6 | 2, 8, 9 | 4 |
7 | 0 | 1, 7 | 3 |
8 | 1 | 2 | |
9 | 2, 2, 4 | 4, 7 |
XSMN 28-08-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 00 | 87 |
G.7 | 157 | 133 | 274 |
G.6 | 810252245055 | 928790669580 | 139528826918 |
G.5 | 8473 | 7578 | 5291 |
G.4 | 08883443544696592479365163680211617 | 47895430985475693649809970485556220 | 04872349609671428682315843033555628 |
G.3 | 8185843155 | 7623994985 | 7134956409 |
G.2 | 55992 | 80968 | 01770 |
G.1 | 62435 | 61574 | 03653 |
ĐB | 422358 | 256886 | 191282 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-8-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 0 | 9 |
1 | 6, 7 | 4, 8 | |
2 | 4, 9 | 0 | 8 |
3 | 5 | 3, 9 | 5 |
4 | 9 | 9 | |
5 | 4, 5, 5, 7, 8, 8 | 5, 6 | 3 |
6 | 5 | 6, 8 | 0 |
7 | 3, 9 | 4, 8 | 0, 2, 4 |
8 | 3 | 0, 5, 6, 7 | 2, 2, 2, 4, 7 |
9 | 2 | 5, 7, 8 | 1, 5 |
XSMN 27-08-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 83 | 66 |
G.7 | 041 | 740 | 235 |
G.6 | 499335031525 | 814396295247 | 985365799896 |
G.5 | 9060 | 6027 | 2556 |
