Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 16-10-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 33 | 69 |
G.7 | 256 | 108 | 532 |
G.6 | 756872682083 | 343440142860 | 707514829863 |
G.5 | 3658 | 4513 | 3795 |
G.4 | 05792367547417997581117664955869932 | 48935022239236929119538200429338578 | 20795972583328079608620332998922086 |
G.3 | 0415700162 | 7966318145 | 4238297693 |
G.2 | 45210 | 39179 | 80674 |
G.1 | 96629 | 13176 | 14242 |
ĐB | 814132 | 722489 | 576961 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 0 | 3, 4, 9 | |
2 | 9 | 0, 3 | |
3 | 2, 2 | 3, 4, 5 | 2, 3 |
4 | 5 | 2 | |
5 | 4, 6, 7, 8, 8 | 8 | |
6 | 2, 6, 8, 8 | 0, 3, 9 | 1, 3, 9 |
7 | 9 | 6, 8, 9 | 4, 5 |
8 | 1, 3 | 9 | 0, 2, 2, 6, 9 |
9 | 2, 6 | 3 | 3, 5, 5 |
XSMN 15-10-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 55 | 25 |
G.7 | 449 | 723 | 000 |
G.6 | 350344052599 | 008439117160 | 258359518933 |
G.5 | 1852 | 5155 | 1421 |
G.4 | 25662004345613600745671986977813967 | 95140592103836513498042111529655917 | 15030300468181961211095110599115080 |
G.3 | 2743707723 | 8560070890 | 0129040630 |
G.2 | 97001 | 78414 | 86045 |
G.1 | 96434 | 82065 | 85724 |
ĐB | 832899 | 011089 | 799218 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 5 | 0 | 0 |
1 | 0, 1, 1, 4, 7 | 1, 1, 8, 9 | |
2 | 3 | 3 | 1, 4, 5 |
3 | 4, 4, 6, 7 | 0, 0, 3 | |
4 | 5, 9 | 0 | 5, 6 |
5 | 2, 2 | 5, 5 | 1 |
6 | 2, 7 | 0, 5, 5 | |
7 | 8 | ||
8 | 4, 9 | 0, 3 | |
9 | 8, 9, 9 | 0, 6, 8 | 0, 1 |
XSMN 14-10-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 29 | 33 |
G.7 | 665 | 514 | 950 |
G.6 | 851517446505 | 844895256903 | 963158732217 |
G.5 | 5212 | 7042 | 8292 |
G.4 | 12419037790308499345809209049046201 | 38119373796548554214888593106429649 | 66910019167688489574870460618321106 |
G.3 | 0079710368 | 2872635937 | 8757626775 |
G.2 | 34426 | 87015 | 51065 |
G.1 | 19956 | 94199 | 60584 |
ĐB | 040618 | 982497 | 318696 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 3 | 6 |
1 | 2, 5, 8, 9 | 4, 4, 5, 9 | 0, 6, 7 |
2 | 0, 6 | 5, 6, 9 | |
3 | 7 | 1, 3 | |
4 | 4, 5 | 2, 8, 9 | 6 |
5 | 6 | 9 | 0 |
6 | 5, 8 | 4 | 5 |
7 | 9 | 9 | 3, 4, 5, 6 |
8 | 4 | 5 | 3, 4, 4 |
9 | 0, 1, 7 | 7, 9 | 2, 6 |
XSMN 13-10-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 23 | 86 |
G.7 | 119 | 145 | 534 |
G.6 | 594660872941 | 534574851721 | 586749167498 |
G.5 | 1715 | 8916 | 2587 |
G.4 | 17605480753415916450991617613872971 | 89847625894448387773073767521188528 | 65362340364634617237302352751163990 |
G.3 | 4817041946 | 8122101713 | 5967801324 |
G.2 | 87476 | 65713 | 70667 |
G.1 | 48764 | 83460 | 79039 |
ĐB | 748614 | 167699 | 884006 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | |
1 | 4, 5, 9 | 1, 3, 3, 6 | 1, 6 |
2 | 1, 1, 3, 8 | 4 | |
3 | 8 | 4, 5, 6, 7, 9 | |
4 | 1, 6, 6 | 5, 5, 7 | 6 |
5 | 0, 9 | ||
6 | 1, 4 | 0 | 2, 7, 7 |
7 | 0, 1, 5, 6 | 3, 6 | 8 |
8 | 4, 7 | 3, 5, 9 | 6, 7 |
9 | 9 | 0, 8 |
XSMN 12-10-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 30 | 46 |
G.7 | 244 | 344 | 814 |
G.6 | 541354830094 | 146793729661 | 151877863597 |
G.5 | 3911 | 1257 | 3797 |
G.4 | 35517702867674825739749846819419343 | 68767044711029710573906625722342514 | 69038194725680923585429594973595369 |
G.3 | 8150192758 | 6862614663 | 1397316947 |
G.2 | 68725 | 37538 | 41934 |
G.1 | 68512 | 50931 | 96877 |
ĐB | 615051 | 496675 | 379880 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | |
1 | 1, 2, 3, 7 | 4 | 4, 8 |
2 | 5 | 3, 6 | |
3 | 9 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 |
4 | 3, 4, 8 | 4 | 6, 7 |
5 | 1, 8 | 7 | 9 |
6 | 5 | 1, 2, 3, 7, 7 | 9 |
7 | 1, 2, 3, 5 | 2, 3, 7 | |
8 | 3, 4, 6 | 0, 5, 6 | |
9 | 4, 4 | 7 | 7, 7 |
XSMN 11-10-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 70 | 38 | 72 | 43 |
G.7 | 459 | 788 | 900 | 840 |
G.6 | 586784765981 | 319733001616 | 936272504754 | 816455277490 |
G.5 | 4201 | 8481 | 4425 | 0778 |
G.4 | 24847068982075101728421457832067381 | 55577875297951355899745685651520176 | 85294495275633733647383985161724544 | 22884124285673215067090280331120069 |
G.3 | 7237232910 | 9372862448 | 6176937125 | 4668428521 |
G.2 | 48387 | 55484 | 83226 | 80755 |
G.1 | 84773 | 05024 | 25869 | 68623 |
ĐB | 595981 | 792338 | 688416 | 110001 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-10-2025
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 3, 5, 6 | 6, 7 | 1 |
2 | 0, 8 | 4, 8, 9 | 5, 5, 6, 7 | 1, 3, 7, 8, 8 |
3 | 8, 8 | 7 | 2 | |
4 | 5, 7 | 8 | 4, 7 | 0, 3 |
5 | 1, 9 | 0, 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 2, 9, 9 | 4, 7, 9 |
7 | 0, 2, 3, 6 | 6, 7 | 2 | 8 |
8 | 1, 1, 1, 7 | 1, 4, 8 | 4, 4 | |
9 | 8 | 7, 9 | 4, 8 | 0 |
XSMN 10-10-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 35 | 23 |
G.7 | 559 | 251 | 091 |
G.6 | 427098735064 | 831982369487 | 214258479435 |
G.5 | 3520 | 6825 | 3344 |
G.4 | 48842118248303655755718454562487713 | 22983975794029578678972838260043877 | 40538467362382323942469201856361952 |
G.3 | 0773070303 | 1862811350 | 2733203517 |
G.2 | 12319 | 52111 | 73723 |
G.1 | 56198 | 43841 | 79083 |
ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-10-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 0 | |
1 | 3, 5, 9 | 1, 9 | 7 |
2 | 0, 4, 4 | 5, 8 | 0, 3, 3, 3 |
3 | 0, 6 | 5, 6 | 2, 5, 6, 8 |
4 | 2, 5 | 1 | 2, 2, 4, 7 |
5 | 5, 9 | 0, 1, 9 | 2 |
6 | 4 | 3, 9 | |
7 | 0, 3 | 7, 8, 9 | |
8 | 3, 3, 7 | 3 | |
9 | 8 | 5 | 1 |
XSMN 09-10-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 40 | 30 |
G.7 | 632 | 884 | 650 |
G.6 | 550470320328 | 593474423430 | 167685798195 |
G.5 | 6409 | 8877 | 7406 |
G.4 | 22542038809459164249672280883027645 | 00810023210068151728245075806896136 | 85022915083056639510478745095917218 |
G.3 | 8430933041 | 0385604216 | 8616063614 |
G.2 | 02992 | 49226 | 04444 |
G.1 | 30824 | 02518 | 32016 |
ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-10-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4, 9, 9 | 7 | 6, 8 |
1 | 0, 6, 8 | 0, 4, 6, 8 | |
2 | 4, 8, 8 | 1, 6, 8 | 2 |
3 | 0, 2, 2 | 0, 4, 6 | 0 |
4 | 1, 1, 2, 5, 9 | 0, 2 | 4 |
5 | 6 | 0, 9, 9 | |
6 | 8 | 0, 6 | |
7 | 7 | 4, 6, 9 | |
8 | 0 | 1, 4 | |
9 | 1, 2, 5 | 3 | 5 |
XSMN 08-10-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 84 | 27 |
G.7 | 061 | 133 | 998 |
G.6 | 749446422782 | 908918825222 | 172014750693 |
G.5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G.4 | 22031920173862764467953669826490798 | 19253115133172394233115245285825082 | 28186274575737691792061441958465940 |
G.3 | 0287946143 | 7727175981 | 8579910233 |
G.2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G.1 | 27650 | 12476 | 61659 |
ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-10-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 7 | 3 | |
2 | 7 | 2, 3, 4 | 0, 7 |
3 | 1, 9 | 3, 3, 9 | 3 |
4 | 2, 3 | 0, 4, 9 | |
5 | 0 | 3, 8 | 7, 9 |
6 | 1, 4, 6, 7 | 3 | |
7 | 9 | 1, 4, 6 | 5, 6, 7 |
8 | 2, 4 | 1, 2, 2, 4, 9 | 4, 6 |
9 | 3, 4, 7, 8 | 2, 3, 8, 9 |
XSMN 06-10-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 22 | 82 |
G.7 | 613 | 766 | 401 |
G.6 | 654163320478 | 708990099493 | 157197709198 |
G.5 | 5523 | 6892 | 2716 |
G.4 | 75874775640677344162412370862636238 | 55432270242433225740320187766121126 | 22894401189902654423412625380504941 |
G.3 | 8680750903 | 2307476667 | 0606642180 |
G.2 | 38435 | 19035 | 51868 |
G.1 | 52038 | 01358 | 47917 |
ĐB | 031115 | 552592 | 092612 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 9 | 1, 5 |
1 | 3, 5 | 8 | 2, 6, 7, 8 |
2 | 3, 6 | 2, 4, 6 | 3, 6 |
3 | 2, 5, 7, 8, 8 | 2, 2, 5 | |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 8 | ||
6 | 2, 4 | 1, 6, 7 | 2, 6, 8 |
7 | 3, 4, 8 | 4 | 0, 1 |
8 | 9 | 0, 2 | |
9 | 2 | 2, 2, 3 | 4, 8 |
XSMN 05-10-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 43 | 18 |
G.7 | 017 | 973 | 473 |
G.6 | 031886274373 | 811064919342 | 349189247866 |
G.5 | 4453 | 3879 | 8868 |
G.4 | 63101230454179983202581633617653942 | 80944759930777343387267734991636313 | 27946581875164270858184794761061399 |
G.3 | 1669158845 | 4375953045 | 4531032068 |
G.2 | 58100 | 94238 | 35248 |
G.1 | 44893 | 39002 | 63328 |
ĐB | 715049 | 145555 | 050364 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2 | 2 | |
1 | 7, 8 | 0, 3, 6 | 0, 0, 8 |
2 | 7 | 4, 8 | |
3 | 8 | ||
4 | 2, 5, 5, 9 | 2, 3, 4, 5 | 2, 6, 8 |
5 | 3 | 5, 9 | 8 |
6 | 3 | 4, 6, 8, 8 | |
7 | 3, 6 | 3, 3, 3, 9 | 3, 9 |
8 | 1 | 7 | 7 |
9 | 1, 3, 9 | 1, 3 | 1, 9 |
XSMN 04-10-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 48 | 92 | 40 | 16 |
G.7 | 207 | 780 | 635 | 664 |
G.6 | 507084990951 | 702346005205 | 220569208829 | 176637522158 |
G.5 | 6455 | 9323 | 8919 | 8558 |
G.4 | 90313375403270349092314293796875877 | 35175017308409574543024780514581293 | 26635120696044705519264553556830667 | 25446333700347044814596356636857108 |
G.3 | 7297800066 | 3832904467 | 3990909449 | 5315715128 |
G.2 | 20618 | 16736 | 80195 | 97788 |
G.1 | 05305 | 21094 | 02654 | 57368 |
ĐB | 213235 | 427538 | 770091 | 803168 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 5, 7 | 0, 5 | 5, 9 | 8 |
1 | 3, 8 | 9, 9 | 4, 6 | |
2 | 9 | 3, 3, 9 | 0, 9 | 8 |
3 | 5 | 0, 6, 8 | 5, 5 | 5 |
4 | 0, 8 | 3, 5 | 0, 7, 9 | 6 |
5 | 1, 5 | 4, 5 | 2, 7, 8, 8 | |
6 | 6, 8 | 7 | 7, 8, 9 | 4, 6, 8, 8, 8 |
7 | 0, 7, 8 | 5, 8 | 0, 0 | |
8 | 0 | 8 | ||
9 | 2, 9 | 2, 3, 4, 5 | 1, 5 |
XSMN 02-10-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 64 | 95 |
G.7 | 513 | 138 | 367 |
G.6 | 795695437993 | 312235982666 | 428677132658 |
G.5 | 3381 | 1220 | 8798 |
G.4 | 65133229453394449501011081205874654 | 74929159827787434792247469689583115 | 30041136190043114729723622361721034 |
G.3 | 6129757466 | 6216829140 | 4240832764 |
G.2 | 64757 | 42290 | 20173 |
G.1 | 59683 | 09428 | 31333 |
ĐB | 274618 | 262355 | 945978 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 8 | |
1 | 3, 4, 8 | 5 | 3, 7, 9 |
2 | 0, 2, 8, 9 | 9 | |
3 | 3 | 8 | 1, 3, 4 |
4 | 3, 4, 5 | 0, 6 | 1 |
5 | 4, 6, 7, 8 | 5 | 8 |
6 | 6 | 4, 6, 8 | 2, 4, 7 |
7 | 4 | 3, 8 | |
8 | 1, 3 | 2 | 6 |
9 | 3, 7 | 0, 2, 5, 8 | 5, 8 |
XSMN 01-10-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 80 | 76 |
G.7 | 353 | 471 | 669 |
G.6 | 979573263461 | 362070158849 | 744551597254 |
G.5 | 1036 | 6234 | 1123 |
G.4 | 27108460773519136157686794380769792 | 59349645567216065513898515254753476 | 35618747435450955809281892922896543 |
G.3 | 6077911682 | 9942525149 | 4104067631 |
G.2 | 76534 | 19892 | 46106 |
G.1 | 76980 | 13928 | 44355 |
ĐB | 079896 | 841769 | 127021 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 6, 9, 9 | |
1 | 3, 5 | 8 | |
2 | 6 | 0, 5, 8 | 1, 3, 8 |
3 | 4, 6 | 4 | 1 |
4 | 7, 9, 9, 9 | 0, 3, 3, 5 | |
5 | 3, 7 | 1, 6 | 4, 5, 9 |
6 | 1 | 0, 9 | 9 |
7 | 7, 9, 9 | 1, 6 | 6 |
8 | 0, 2 | 0 | 9 |
9 | 1, 2, 4, 5, 6 | 2 |
XSMN 30-09-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 72 | 07 |
G.7 | 637 | 806 | 489 |
G.6 | 303752756674 | 860839585688 | 816253794078 |
G.5 | 3958 | 1706 | 2567 |
G.4 | 43281261450339295438625648191688086 | 71552518528166608289265002576301475 | 26795805878850674732173041492955875 |
G.3 | 2886462094 | 9669333686 | 4166359746 |
G.2 | 15958 | 55707 | 67619 |
G.1 | 28529 | 38879 | 97271 |
ĐB | 506883 | 067576 | 025150 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6, 7, 8 | 4, 6, 7 | |
1 | 6 | 9 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 7, 7, 8 | 2 | |
4 | 5 | 6 | |
5 | 8, 8 | 2, 2, 8 | 0 |
6 | 4, 4 | 3, 6 | 2, 3, 7 |
7 | 0, 4, 5 | 2, 5, 6, 9 | 1, 5, 8, 9 |
8 | 1, 3, 6 | 6, 8, 9 | 7, 9 |
9 | 2, 4 | 3 | 5 |
XSMN 29-09-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 38 | 17 |
G.7 | 851 | 794 | 309 |
G.6 | 074250385576 | 566288446322 | 777167320290 |
G.5 | 3601 | 5773 | 1345 |
G.4 | 73750484830533872287741648660673252 | 41342191196205085360041534733986673 | 84471581208061894537172820764222805 |
G.3 | 6371927414 | 1365316764 | 4298742685 |
G.2 | 90130 | 93269 | 47716 |
G.1 | 38491 | 88883 | 64878 |
ĐB | 570026 | 814605 | 481776 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 5 | 5, 9 |
1 | 4, 9 | 9 | 6, 7, 8 |
2 | 6 | 2 | 0 |
3 | 0, 8, 8, 8 | 8, 9 | 2, 7 |
4 | 2 | 2, 4 | 2, 5 |
5 | 0, 1, 2 | 0, 3, 3 | |
6 | 4 | 0, 2, 4, 9 | |
7 | 6 | 3, 3 | 1, 1, 6, 8 |
8 | 3, 7 | 3 | 2, 5, 7 |
9 | 1 | 4 | 0 |
XSMN 28-09-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 18 | 58 |
G.7 | 593 | 166 | 206 |
G.6 | 028113004227 | 064053763105 | 841353148294 |
G.5 | 7669 | 4866 | 0134 |
G.4 | 73609158205627977031205148578182817 | 73951650426491231711257133936664750 | 85643993567487597633494382544196793 |
G.3 | 5346100382 | 1185556953 | 5661286298 |
G.2 | 94897 | 54740 | 94988 |
G.1 | 35725 | 53707 | 17408 |
ĐB | 958740 | 072522 | 282238 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 5, 7 | 6, 8 |
1 | 4, 7, 9 | 1, 2, 3, 8 | 2, 3, 4 |
2 | 0, 5, 7 | 2 | |
3 | 1 | 3, 4, 8, 8 | |
4 | 0 | 0, 0, 2 | 1, 3 |
5 | 0, 1, 3, 5 | 6, 8 | |
6 | 1, 9 | 6, 6, 6 | |
7 | 9 | 6 | 5 |
8 | 1, 1, 2 | 8 | |
9 | 3, 7 | 3, 4, 8 |
XSMN 27-09-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 79 | 65 | 94 |
G.7 | 710 | 465 | 012 | 664 |
G.6 | 984461044835 | 593512909616 | 781873893008 | 739164244503 |
G.5 | 2430 | 9546 | 9817 | 7727 |
G.4 | 35165385535333506075195771395928748 | 90019046819234517983378380243393380 | 66052803382237396006998581211113286 | 58036848760485552843920928805512088 |
G.3 | 6160275884 | 0325759706 | 4056479047 | 6423637551 |
G.2 | 75956 | 72599 | 46181 | 67565 |
G.1 | 16407 | 63216 | 82984 | 77758 |
ĐB | 352895 | 921004 | 699113 | 490506 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 4, 6 | 6, 8 | 3, 6 |
1 | 0 | 6, 6, 9 | 1, 2, 3, 7, 8 | |
2 | 4, 7 | |||
3 | 0, 5, 5 | 3, 5, 8 | 8 | 6, 6 |
4 | 4, 8 | 5, 6 | 7 | 3 |
5 | 3, 6, 9 | 7 | 2, 8 | 1, 5, 5, 8 |
6 | 5 | 5 | 4, 5 | 4, 5 |
7 | 2, 5, 7 | 9 | 3 | 6 |
8 | 4 | 0, 1, 3 | 1, 4, 6, 9 | 8 |
9 | 5 | 0, 9 | 1, 2, 4 |
XSMN 26-09-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 50 | 42 |
G.7 | 597 | 481 | 154 |
G.6 | 002728504141 | 299399704011 | 730214517346 |
G.5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G.4 | 08037095135244641765268584790642983 | 20270708676006809327855067229262099 | 47927738749418388549854127061868488 |
G.3 | 1663059919 | 7309659410 | 1438201461 |
G.2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G.1 | 43549 | 17931 | 69912 |
ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6, 8 | 6 | 0, 2 |
1 | 3, 5, 9, 9 | 0, 1, 2 | 2, 2, 8 |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 0, 7 | 1, 5 | 9 |
4 | 1, 6, 8, 9 | 2, 6, 9 | |
5 | 0, 8 | 0, 3 | 1, 4 |
6 | 5 | 7, 8 | 1, 4 |
7 | 0, 0 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 2, 3, 8 |
9 | 7 | 2, 3, 6, 9 |
XSMN 25-09-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 71 | 13 |
G.7 | 581 | 397 | 370 |
G.6 | 299197166943 | 515302719798 | 174099765650 |
G.5 | 6013 | 0313 | 3432 |
G.4 | 62443517113286531265228111417130103 | 10752665142244764069002934884693773 | 62529079963725620500257195966621392 |
G.3 | 4069947669 | 6663617208 | 4122464933 |
G.2 | 76586 | 21002 | 59812 |
G.1 | 92632 | 87765 | 30366 |
ĐB | 107952 | 068430 | 032820 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2, 8 | 0 |
1 | 1, 1, 3, 6, 6 | 3, 4 | 2, 3, 9 |
2 | 0, 4, 9 | ||
3 | 2 | 0, 6 | 2, 3 |
4 | 3, 3 | 6, 7 | 0 |
5 | 2 | 2, 3 | 0, 6 |
6 | 5, 5, 9 | 5, 9 | 6, 6 |
7 | 1 | 1, 1, 3 | 0, 6 |
8 | 1, 6 | ||
9 | 1, 9 | 3, 7, 8 | 2, 6 |
XSMN 24-09-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 12 | 34 |
G.7 | 411 | 302 | 567 |
G.6 | 014942703593 | 556291530239 | 777712440578 |
G.5 | 6021 | 1420 | 0703 |
G.4 | 67672278036709891152589638083292374 | 97473162838316707793362221617023317 | 90301856738114915929435237516129693 |
G.3 | 4796189517 | 7799102822 | 1874146864 |
G.2 | 77842 | 52011 | 54192 |
G.1 | 58473 | 85648 | 07977 |
ĐB | 093189 | 452874 | 055911 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1, 3 |
1 | 1, 7 | 1, 2, 7 | 1 |
2 | 1 | 0, 2, 2 | 3, 9 |
3 | 2 | 9 | 4 |
4 | 2, 9 | 8 | 1, 4, 9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 1, 3 | 2, 7 | 1, 4, 7 |
7 | 0, 2, 3, 4 | 0, 3, 4 | 3, 7, 7, 8 |
8 | 2, 9 | 3 | |
9 | 3, 8 | 1, 3 | 2, 3 |
XSMN 23-09-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 22 | 26 |
G.7 | 415 | 842 | 779 |
G.6 | 959286160926 | 833929581978 | 325673953562 |
G.5 | 0534 | 5140 | 8107 |
G.4 | 55276068870086863316336220479289924 | 11809926719127166943945313678712144 | 88716850945303161455312378353283218 |
G.3 | 4732514862 | 0356584574 | 9649846843 |
G.2 | 40199 | 44873 | 64538 |
G.1 | 63782 | 26457 | 26343 |
ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | |
1 | 1, 5, 6, 6 | 6, 8 | |
2 | 2, 4, 5, 6 | 2 | 6 |
3 | 4 | 1, 9 | 1, 2, 7, 8 |
4 | 0, 2, 3, 4, 6 | 3, 3 | |
5 | 7, 8 | 5, 6 | |
6 | 2, 2, 8 | 5 | 2 |
7 | 6 | 1, 1, 3, 4, 8 | 9 |
8 | 2, 7 | 7 | |
9 | 2, 2, 9 | 4, 5, 6, 8 |
XSMN 22-09-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 87 | 24 |
G.7 | 190 | 852 | 944 |
G.6 | 870505767611 | 957160192405 | 126992237437 |
G.5 | 4440 | 6149 | 5874 |
