Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 21-10-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 43 | 48 |
G.7 | 508 | 355 |
G.6 | 322914124140 | 431216254423 |
G.5 | 4006 | 7078 |
G.4 | 82191834861786915473257305150171877 | 51488490380384118234519458497698687 |
G.3 | 5423495537 | 7685607343 |
G.2 | 13727 | 33351 |
G.1 | 77396 | 56594 |
ĐB | 233904 | 432595 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 4, 6, 8 | |
1 | 2 | 2 |
2 | 7, 9 | 3, 5 |
3 | 0, 4, 7 | 4, 8 |
4 | 0, 3 | 1, 3, 5, 8 |
5 | 1, 5, 6 | |
6 | 9 | |
7 | 3, 7 | 6, 8 |
8 | 6 | 7, 8 |
9 | 1, 6 | 4, 5 |
XSMT 20-10-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 73 | 35 |
G.7 | 024 | 549 |
G.6 | 651269117111 | 393969944867 |
G.5 | 0810 | 7493 |
G.4 | 78766218584467478396613797575713532 | 66443840251115387236418806780543579 |
G.3 | 0867365700 | 7310099473 |
G.2 | 53582 | 98676 |
G.1 | 15868 | 49904 |
ĐB | 615735 | 334029 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | 0, 4, 5 |
1 | 0, 1, 1, 2 | |
2 | 4 | 5, 9 |
3 | 2, 5 | 5, 6, 9 |
4 | 3, 9 | |
5 | 7, 8 | 3 |
6 | 6, 8 | 7 |
7 | 3, 3, 4, 9 | 3, 6, 9 |
8 | 2 | 0 |
9 | 6 | 3, 4 |
XSMT 19-10-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 70 | 68 |
G.7 | 355 | 266 | 429 |
G.6 | 096506302430 | 295503532982 | 800637517834 |
G.5 | 7930 | 7132 | 5551 |
G.4 | 65324780469660496315825698990421452 | 64508587711166466003360729617781593 | 16236554775422962005223348855901123 |
G.3 | 7180563516 | 1685853656 | 5729571015 |
G.2 | 04218 | 14956 | 64368 |
G.1 | 78773 | 18606 | 70637 |
ĐB | 062307 | 351241 | 784740 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 5, 7 | 3, 6, 8 | 5, 6 |
1 | 5, 6, 8 | 5 | |
2 | 4, 9 | 3, 9, 9 | |
3 | 0, 0, 0 | 2 | 4, 4, 6, 7 |
4 | 6 | 1 | 0 |
5 | 2, 5 | 3, 5, 6, 6, 8 | 1, 1, 9 |
6 | 5, 9 | 4, 6 | 8, 8 |
7 | 3 | 0, 1, 2, 7 | 7 |
8 | 2 | ||
9 | 3 | 5 |
XSMT 18-10-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 44 | 80 |
G.7 | 991 | 316 | 017 |
G.6 | 512737092130 | 116783493007 | 771146843449 |
G.5 | 2229 | 9566 | 2024 |
G.4 | 60265064618707938026009552171558669 | 07518473106853926795709457056381905 | 36025269894978225746148894084835150 |
G.3 | 5282650759 | 5131298600 | 9790410327 |
G.2 | 56029 | 25407 | 01944 |
G.1 | 36487 | 55262 | 51262 |
ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 5, 7, 7 | 4 |
1 | 5 | 0, 2, 4, 6, 8 | 1, 7 |
2 | 6, 6, 7, 9, 9 | 4, 5, 7 | |
3 | 0 | 9 | |
4 | 4, 5, 9 | 4, 6, 8, 9 | |
5 | 3, 5, 9, 9 | 0 | |
6 | 1, 5, 9 | 2, 3, 6, 7 | 2 |
7 | 9 | 9 | |
8 | 7 | 0, 2, 4, 9, 9 | |
9 | 1 | 5 |
XSMT 17-10-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 54 | 29 |
G.7 | 116 | 776 |
G.6 | 891766298918 | 649355635369 |
G.5 | 1034 | 7208 |
G.4 | 28982178670182045917465672110197564 | 90327724511604305226135446171489603 |
G.3 | 2988738992 | 7808163663 |
G.2 | 55669 | 38447 |
G.1 | 91856 | 15280 |
ĐB | 784936 | 308734 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 | 3, 8 |
1 | 6, 7, 7, 8 | 4 |
2 | 0, 9 | 6, 7, 9 |
3 | 4, 6 | 4 |
4 | 3, 4, 7 | |
5 | 4, 6 | 1 |
6 | 4, 7, 7, 9 | 3, 3, 9 |
7 | 6 | |
8 | 2, 7 | 0, 1 |
9 | 2 | 3 |
XSMT 16-10-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 58 | 05 |
G.7 | 565 | 962 | 194 |
G.6 | 751085826019 | 789350945675 | 274158507674 |
G.5 | 2891 | 2115 | 5918 |
G.4 | 59755778098381999163175589145450131 | 04563464962713041532420201099781773 | 50665539094802518444087446334636926 |
G.3 | 2454095244 | 4820565526 | 7366954017 |
G.2 | 96559 | 01054 | 01666 |
G.1 | 25932 | 94038 | 72925 |
ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 5, 9 |
1 | 0, 9, 9 | 5 | 7, 8 |
2 | 0, 6 | 5, 5, 6 | |
3 | 1, 2 | 0, 2, 8 | 3 |
4 | 0, 1, 4 | 1, 4, 4, 6 | |
5 | 4, 5, 8, 9 | 1, 4, 8 | 0 |
6 | 3, 5 | 2, 3 | 5, 6, 9 |
7 | 3, 5 | 4 | |
8 | 2 | ||
9 | 1, 7 | 3, 4, 6, 7 | 4 |
XSMT 15-10-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 17 | 41 |
G.7 | 146 | 029 |
G.6 | 500338835273 | 586943780151 |
G.5 | 5607 | 1005 |
G.4 | 16318205846672966366997311742422239 | 70235718978162412715425050912215846 |
G.3 | 0989684936 | 4856795082 |
G.2 | 74264 | 69041 |
G.1 | 87771 | 19488 |
ĐB | 951958 | 308242 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 5, 5 |
1 | 7, 8 | 5 |
2 | 4, 9 | 2, 4, 9 |
3 | 1, 6, 9 | 5 |
4 | 6 | 1, 1, 2, 6 |
5 | 8 | 1 |
6 | 4, 6 | 7, 9 |
7 | 1, 3 | 8 |
8 | 3, 4 | 2, 8 |
9 | 6 | 7 |
XSMT 14-10-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 04 | 45 |
G.7 | 804 | 711 |
G.6 | 915784219289 | 530349339021 |
G.5 | 7232 | 1761 |
G.4 | 69932726288476091118110244748296125 | 51488881847233694658503702406098130 |
G.3 | 8204612698 | 0632271188 |
G.2 | 09069 | 70824 |
G.1 | 93988 | 40326 |
ĐB | 989447 | 734840 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4, 4 | 3 |
1 | 8 | 1 |
2 | 1, 4, 5, 8 | 1, 2, 4, 6 |
3 | 2, 2 | 0, 3, 6 |
4 | 6, 7 | 0, 5 |
5 | 7 | 8 |
6 | 0, 9 | 0, 1 |
7 | 0 | |
8 | 2, 8, 9 | 4, 8, 8 |
9 | 8 |
XSMT 13-10-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 20 |
G.7 | 264 | 475 |
G.6 | 463472418885 | 460143077413 |
G.5 | 2671 | 1885 |
G.4 | 29693257674231956408621416268113102 | 20895934502610482476137310285213745 |
G.3 | 3771606422 | 7632274963 |
G.2 | 88727 | 75845 |
G.1 | 87740 | 42642 |
ĐB | 931457 | 201723 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 1, 4, 7 |
1 | 6, 9 | 3 |
2 | 2, 7 | 0, 2, 3 |
3 | 4 | 1 |
4 | 0, 1, 1 | 2, 5, 5 |
5 | 7 | 0, 2 |
6 | 4, 7 | 3 |
7 | 1 | 5, 6 |
8 | 1, 5 | 5 |
9 | 3 | 5 |
XSMT 12-10-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 11 | 71 |
G.7 | 023 | 684 | 928 |
G.6 | 631963002617 | 472207999437 | 712163074147 |
G.5 | 6312 | 4714 | 8762 |
G.4 | 09268124051777685055055864656249134 | 03696994782776951685684599881897032 | 62215249077055939811441067671579109 |
G.3 | 9979703177 | 6751071482 | 5736812262 |
G.2 | 28621 | 00403 | 11913 |
G.1 | 04617 | 92044 | 71150 |
ĐB | 395309 | 094610 | 296358 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 9 | 3 | 6, 7, 7, 9 |
1 | 0, 2, 7, 7, 9 | 0, 0, 1, 4, 8 | 1, 3, 5, 5 |
2 | 1, 3 | 2 | 1, 8 |
3 | 4 | 2, 7 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 5 | 9 | 0, 8, 9 |
6 | 2, 8 | 9 | 2, 2, 8 |
7 | 6, 7 | 8 | 1 |
8 | 6 | 2, 4, 5 | |
9 | 7 | 6, 9 |
XSMT 11-10-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 53 | 15 |
G.7 | 281 | 157 | 017 |
G.6 | 465384661748 | 301081270100 | 947389362288 |
G.5 | 3502 | 7877 | 4706 |
G.4 | 91751432914261328190971104591491925 | 46629886140394664426015016753230926 | 81558378289906381947992936300314249 |
G.3 | 9369973109 | 2108344623 | 6255923972 |
G.2 | 53707 | 08089 | 69662 |
G.1 | 32904 | 22827 | 65875 |
ĐB | 351574 | 779404 | 636674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 7, 9 | 0, 1, 4 | 3, 6 |
1 | 0, 3, 4 | 0, 4 | 5, 7 |
2 | 5 | 3, 6, 6, 7, 7, 9 | 8 |
3 | 2 | 6 | |
4 | 8 | 6 | 7, 9 |
5 | 1, 3 | 3, 7 | 8, 9 |
6 | 6 | 2, 3 | |
7 | 4 | 7 | 2, 3, 4, 5 |
8 | 1, 6 | 3, 9 | 8 |
9 | 0, 1, 9 | 3 |
XSMT 10-10-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 11 | 15 |
G.7 | 486 | 878 |
G.6 | 925400110347 | 770193825690 |
G.5 | 4156 | 1353 |
G.4 | 21970226107386983426922547226928803 | 74116410342281721311529685266571554 |
G.3 | 6144550173 | 7457508379 |
G.2 | 93309 | 73722 |
G.1 | 88408 | 90990 |
ĐB | 851840 | 179313 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 8, 9 | 1 |
1 | 0, 1, 1 | 1, 3, 5, 6, 7 |
2 | 6 | 2 |
3 | 4 | |
4 | 0, 5, 7 | |
5 | 4, 4, 6 | 3, 4 |
6 | 9, 9 | 5, 8 |
7 | 0, 3 | 5, 8, 9 |
8 | 6 | 2 |
9 | 0, 0 |
XSMT 09-10-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 31 | 96 |
G.7 | 855 | 106 | 824 |
G.6 | 297478374343 | 911810205757 | 491603293842 |
G.5 | 3730 | 2231 | 0902 |
G.4 | 57089515234344878061269007448361683 | 41580392617846713417391524295761206 | 91598418035773785205880808742937160 |
G.3 | 9214751537 | 3578601805 | 6768846319 |
G.2 | 71158 | 94902 | 11950 |
G.1 | 87959 | 20646 | 37217 |
ĐB | 524605 | 033339 | 826578 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 2, 5, 6, 6 | 2, 3, 5 |
1 | 7, 8 | 6, 7, 9 | |
2 | 3 | 0 | 4, 9, 9 |
3 | 0, 7, 7 | 1, 1, 9 | 7 |
4 | 3, 7, 8 | 6 | 2 |
5 | 2, 5, 8, 9 | 2, 7, 7 | 0 |
6 | 1 | 1, 7 | 0 |
7 | 4 | 8 | |
8 | 3, 3, 9 | 0, 6 | 0, 8 |
9 | 6, 8 |
XSMT 08-10-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 15 |
G.7 | 562 | 960 |
G.6 | 209179732836 | 303936318651 |
G.5 | 2521 | 7479 |
G.4 | 03389895725648267877716424042976367 | 50785316509135180998397859101152334 |
G.3 | 0307786284 | 6383659489 |
G.2 | 10291 | 44193 |
G.1 | 21550 | 83543 |
ĐB | 554487 | 077346 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 1, 5 | |
2 | 1, 9 | |
3 | 6 | 1, 4, 6, 9 |
4 | 2 | 3, 6 |
5 | 0 | 0, 1, 1 |
6 | 2, 7 | 0 |
7 | 2, 3, 7, 7 | 9 |
8 | 2, 3, 4, 7, 9 | 5, 5, 9 |
9 | 1, 1 | 3, 8 |
XSMT 07-10-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 22 | 76 |
G.7 | 359 | 581 |
G.6 | 265742343040 | 845711062519 |
G.5 | 4169 | 9290 |
G.4 | 29810592394000336252723640916995278 | 83454141666158076393587794980616486 |
G.3 | 1855884882 | 5050573414 |
G.2 | 77445 | 29259 |
G.1 | 76454 | 38924 |
ĐB | 248337 | 634623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 5, 6, 6 |
1 | 0 | 4, 9 |
2 | 2 | 3, 4 |
3 | 4, 7, 9 | |
4 | 0, 5 | |
5 | 2, 4, 7, 8, 9 | 4, 7, 9 |
6 | 4, 9, 9 | 6 |
7 | 8 | 6, 9 |
8 | 2 | 0, 1, 6 |
9 | 0, 3 |
XSMT 06-10-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 12 | 16 |
G.7 | 639 | 662 |
G.6 | 932433812830 | 200138497646 |
G.5 | 5647 | 6364 |
G.4 | 89055407250164446195749456401943484 | 47648641056929657380792711038870354 |
G.3 | 6897090206 | 2307933050 |
G.2 | 82720 | 69444 |
G.1 | 95996 | 47724 |
ĐB | 995118 | 999148 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1, 5 |
1 | 2, 8, 9 | 6 |
2 | 0, 4, 5 | 4 |
3 | 0, 9 | |
4 | 4, 5, 7 | 4, 6, 8, 8, 9 |
5 | 5 | 0, 4 |
6 | 2, 4 | |
7 | 0 | 1, 9 |
8 | 1, 4 | 0, 8 |
9 | 5, 6 | 6 |
XSMT 05-10-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 26 | 41 |
G.7 | 004 | 398 | 780 |
G.6 | 524423696031 | 900413644147 | 025561393494 |
G.5 | 7070 | 9675 | 6315 |
G.4 | 43304325638541734506309861726764761 | 12806821900199835992547325235926125 | 27318750901929667985471547639637865 |
G.3 | 3473102906 | 2182694781 | 6957896480 |
G.2 | 08745 | 54197 | 55560 |
G.1 | 38767 | 83881 | 78816 |
ĐB | 013901 | 589281 | 674256 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4, 6, 6 | 4, 6 | |
1 | 5, 7 | 5, 6, 8 | |
2 | 5, 6, 6 | ||
3 | 1, 1 | 2 | 9 |
4 | 4, 5 | 7 | 1 |
5 | 9 | 4, 5, 6 | |
6 | 1, 3, 7, 7, 9 | 4 | 0, 5 |
7 | 0 | 5 | 8 |
8 | 6 | 1, 1, 1 | 0, 0, 5 |
9 | 0, 2, 7, 8, 8 | 0, 4, 6, 6 |
XSMT 04-10-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 89 | 72 |
G.7 | 139 | 702 | 911 |
G.6 | 115488457521 | 748455692165 | 568427848023 |
G.5 | 9719 | 9502 | 9569 |
G.4 | 50137381957638010701210696107611098 | 92377618780287661467595559019022882 | 19649373630624333590847970060007331 |
G.3 | 2964189862 | 8592652879 | 3206060746 |
G.2 | 59231 | 54541 | 16823 |
G.1 | 44392 | 28622 | 50891 |
ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 2 | 0 |
1 | 9 | 1, 6 | |
2 | 1 | 2, 6 | 3, 3 |
3 | 1, 7, 9 | 1 | |
4 | 0, 1, 5 | 1 | 3, 6, 9 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 2, 9 | 5, 6, 7, 9 | 0, 3, 9 |
7 | 6 | 6, 7, 8, 9 | 2 |
8 | 0 | 2, 4, 9 | 4, 4 |
9 | 2, 5, 8, 9 | 0 | 0, 1, 7 |
XSMT 03-10-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 04 | 37 |
G.7 | 022 | 350 |
G.6 | 000988892135 | 940073150347 |
G.5 | 3373 | 7226 |
G.4 | 20915628737087548488172312356096315 | 33820080749266594676403790315421310 |
G.3 | 2333644815 | 9157330665 |
G.2 | 43644 | 11064 |
G.1 | 88224 | 84257 |
ĐB | 222490 | 677136 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4, 9 | 0 |
1 | 5, 5, 5 | 0, 5 |
2 | 2, 4 | 0, 6 |
3 | 1, 5, 6 | 6, 7 |
4 | 4 | 7 |
5 | 0, 4, 7 | |
6 | 0 | 4, 5, 5 |
7 | 3, 3, 5 | 3, 4, 6, 9 |
8 | 8, 9 | |
9 | 0 |
XSMT 02-10-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 27 | 05 |
G.7 | 998 | 994 | 494 |
G.6 | 468145983390 | 753595699054 | 455425131124 |
G.5 | 5661 | 1254 | 4829 |
G.4 | 74850467043464953714279172387868746 | 86887762256610356130338023621848647 | 19016739488120088366174200539997451 |
G.3 | 0610796918 | 9279853490 | 6216504350 |
G.2 | 77029 | 69232 | 49765 |
G.1 | 63140 | 92297 | 93930 |
ĐB | 432514 | 891563 | 562990 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 2, 3 | 0, 5 |
1 | 4, 4, 6, 7, 8 | 8 | 3, 6 |
2 | 9 | 5, 7 | 0, 4, 9 |
3 | 0, 2, 5 | 0 | |
4 | 0, 6, 9 | 7 | 8 |
5 | 0 | 4, 4 | 0, 1, 4 |
6 | 1 | 3, 9 | 5, 5, 6 |
7 | 8 | ||
8 | 1 | 7 | |
9 | 0, 8, 8 | 0, 4, 7, 8 | 0, 4, 9 |
XSMT 01-10-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 40 | 22 |
G.7 | 432 | 234 |
G.6 | 758156094447 | 175619835013 |
G.5 | 0047 | 5001 |
G.4 | 85118244296386369151717187840106119 | 69580448350454693420117388014363705 |
G.3 | 2575642811 | 5559708302 |
G.2 | 85450 | 86198 |
G.1 | 12850 | 13402 |
ĐB | 960515 | 732606 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1, 9 | 1, 2, 2, 5, 6 |
1 | 1, 5, 8, 8, 9 | 3 |
2 | 9 | 0, 2 |
3 | 2 | 4, 5, 8 |
4 | 0, 7, 7 | 3, 6 |
5 | 0, 0, 1, 6 | 6 |
6 | 3 | |
7 | ||
8 | 1 | 0, 3 |
9 | 7, 8 |
XSMT 30-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 65 | 94 |
G.7 | 305 | 043 |
G.6 | 825866278413 | 036744633899 |
G.5 | 0363 | 4893 |
G.4 | 89080012704308526314001569136273773 | 30118193351249075727361327587925395 |
G.3 | 9509357411 | 2243160074 |
G.2 | 62170 | 79332 |
G.1 | 91108 | 36145 |
ĐB | 296856 | 693869 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 5, 8 | |
1 | 1, 3, 4 | 8 |
2 | 7 | 7 |
3 | 1, 2, 2, 5 | |
4 | 3, 5 | |
5 | 6, 6, 8 | |
6 | 2, 3, 5 | 3, 7, 9 |
7 | 0, 0, 3 | 4, 9 |
8 | 0, 5 | |
9 | 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
XSMT 29-09-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 02 | 64 |
G.7 | 762 | 031 |
G.6 | 524045839241 | 152495918559 |
G.5 | 8653 | 2821 |
G.4 | 96670255892480296049728979724237023 | 62359637137792708706748751126151474 |
G.3 | 4215798784 | 1198414126 |
G.2 | 12461 | 77424 |
G.1 | 91349 | 60191 |
ĐB | 521927 | 543916 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 2 | 6 |
1 | 3, 6 | |
2 | 3, 7 | 1, 4, 4, 6, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0, 1, 2, 9, 9 | |
5 | 3, 7 | 9, 9 |
6 | 1, 2 | 1, 4 |
7 | 0 | 4, 5 |
8 | 3, 4, 9 | 4 |
9 | 7 | 1, 1 |
XSMT 28-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 01 | 45 |
G.7 | 612 | 346 | 727 |
G.6 | 880016494816 | 836823028479 | 742129189923 |
G.5 | 5045 | 3269 | 1338 |
G.4 | 16602211379821949099974647645949716 | 36834950493755046314078950447757827 | 05918182956456855300044279190577855 |
G.3 | 5519077052 | 7497776154 | 1609909654 |
G.2 | 28825 | 41761 | 79982 |
G.1 | 83371 | 88702 | 65092 |
ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 1, 2, 2 | 0, 5, 9 |
1 | 2, 6, 6, 9 | 4 | 8, 8 |
2 | 5 | 7 | 1, 3, 7, 7 |
3 | 7 | 4 | 8 |
4 | 1, 5, 9 | 6, 9 | 5 |
5 | 2, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
6 | 0, 4 | 1, 8, 9 | 8 |
7 | 1 | 7, 7, 9 | |
8 | 1 | 2 | |
9 | 0, 9 | 5 | 2, 5, 9 |
XSMT 27-09-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 74 | 08 |
G.7 | 571 | 910 | 125 |
G.6 | 465475154221 | 347789971196 | 578311940226 |
G.5 | 6910 | 5200 | 5432 |
G.4 | 62102914806526259131838815332647463 | 02609777716233725176560582604092983 | 76468515156375073415122622481880900 |
G.3 | 9312970912 | 1027129180 | 0957927049 |
G.2 | 94046 | 70634 | 94159 |
G.1 | 63663 | 32283 | 69760 |
ĐB | 843701 | 189481 | 888186 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 0, 9 | 0, 8 |
1 | 0, 2, 5 | 0 | 5, 5, 8 |
2 | 1, 6, 9 | 5, 6 | |
3 | 1 | 4, 7 | 2 |
4 | 6 | 0 | 9 |
5 | 4 | 8 | 0, 9 |
6 | 2, 3, 3 | 0, 2, 8 | |
7 | 1 | 1, 1, 4, 6, 7 | 9 |
8 | 0, 1, 6 | 0, 1, 3, 3 | 3, 6 |
9 | 6, 7 | 4 |
XSMT 26-09-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 72 |
G.7 | 830 | 284 |
G.6 | 145330253900 | 045909686377 |
G.5 | 3813 | 9816 |
G.4 | 26740957104749455091426720433096677 | 64715378591110787332510506596317094 |
G.3 | 9542628021 | 4821544987 |
G.2 | 98248 | 57656 |
G.1 | 21921 | 47327 |
ĐB | 996946 | 744234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 7 |
1 | 0, 3 | 5, 5, 6 |
2 | 1, 1, 5, 6 | 7 |
3 | 0, 0 | 2, 4 |
4 | 0, 6, 8 | |
5 | 3, 6 | 0, 6, 9, 9 |
6 | 3, 8 | |
7 | 2, 7 | 2, 7 |
8 | 4, 7 | |
9 | 1, 4 | 4 |
XSMT 25-09-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 88 | 70 |
G.7 | 508 | 369 | 071 |
G.6 | 221259056032 | 244652723719 | 440105493884 |
G.5 | 0768 | 2496 | 7578 |
