Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 22-12-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 91 |
| G.7 | 392 | 736 |
| G.6 | 068958638651 | 209208861200 |
| G.5 | 0601 | 0241 |
| G.4 | 55769426570827122222553434110398972 | 42077751994162805387185010776070250 |
| G.3 | 0795971046 | 1815551038 |
| G.2 | 85274 | 52213 |
| G.1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-12-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 0, 1 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2, 7 | 8, 8 |
| 3 | 0 | 6, 8 |
| 4 | 3, 6 | 1, 6 |
| 5 | 1, 6, 7, 9 | 0, 5 |
| 6 | 3, 9 | 0 |
| 7 | 1, 2, 4 | 7 |
| 8 | 9 | 6, 7 |
| 9 | 2 | 1, 2, 9 |
XSMT 21-12-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 20 | 09 |
| G.7 | 106 | 306 | 644 |
| G.6 | 778474546921 | 088497762630 | 026338412461 |
| G.5 | 2794 | 4660 | 2623 |
| G.4 | 28777377371231518111815676428921663 | 94497653590787498225090683948949966 | 32154304292594760163073414880719406 |
| G.3 | 4180158676 | 2380926318 | 1651102282 |
| G.2 | 03932 | 04558 | 64267 |
| G.1 | 30283 | 61216 | 25005 |
| ĐB | 195492 | 196212 | 229204 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-12-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 6, 9 | 4, 5, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 5 | 2, 6, 8 | 1 |
| 2 | 1 | 0, 5 | 3, 9 |
| 3 | 2, 7 | 0 | |
| 4 | 1, 1, 4, 7 | ||
| 5 | 4, 5 | 8, 9 | 4 |
| 6 | 3, 7 | 0, 6, 8 | 1, 3, 3, 7 |
| 7 | 6, 7 | 4, 6 | |
| 8 | 3, 4, 9 | 4, 9 | 2 |
| 9 | 2, 4 | 7 |
XSMT 20-12-2025
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 40 | 37 |
| G.7 | 179 | 777 | 505 |
| G.6 | 689725744736 | 830936709085 | 186480357165 |
| G.5 | 1308 | 3701 | 0435 |
| G.4 | 33236797129883633130004755243795874 | 33090830535314905825043870266268713 | 77009097653068468314652776332596070 |
| G.3 | 5429910865 | 1666213379 | 0971598807 |
| G.2 | 01588 | 79812 | 08500 |
| G.1 | 79823 | 12377 | 43282 |
| ĐB | 473145 | 384288 | 086218 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-12-2025
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 9 | 0, 5, 7, 9 |
| 1 | 2 | 2, 3 | 4, 5, 8 |
| 2 | 3, 7 | 5 | 5 |
| 3 | 0, 6, 6, 6, 7 | 5, 5, 7 | |
| 4 | 5 | 0, 9 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 5 | 2, 2 | 4, 5, 5 |
| 7 | 4, 4, 5, 9 | 0, 7, 7, 9 | 0, 7 |
| 8 | 8 | 5, 7, 8 | 2, 4 |
| 9 | 7, 9 | 0 |
XSMT 19-12-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 18 |
| G.7 | 706 | 987 |
| G.6 | 387902241487 | 627685455720 |
| G.5 | 7945 | 8839 |
| G.4 | 72214236530557364180903875061441889 | 57929180950992497213553748506759583 |
| G.3 | 8003301063 | 7225485143 |
| G.2 | 78719 | 02741 |
| G.1 | 71906 | 29182 |
| ĐB | 777362 | 797714 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-12-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 8 | |
| 1 | 4, 4, 9 | 3, 4, 8 |
| 2 | 4 | 0, 4, 9 |
| 3 | 3 | 9 |
| 4 | 5 | 1, 3, 5 |
| 5 | 3 | 4 |
| 6 | 2, 3 | 7 |
| 7 | 3, 9 | 4, 6 |
| 8 | 0, 7, 7, 9 | 2, 3, 7 |
| 9 | 5 |
XSMT 18-12-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 41 | 20 |
| G.7 | 935 | 890 | 647 |
| G.6 | 734240267485 | 626792395343 | 064864920669 |
| G.5 | 0068 | 5009 | 4284 |
| G.4 | 60798998132785016148313556050734321 | 14608982184858595524955855182680079 | 94688959824687040815702488122711240 |
| G.3 | 0655605813 | 9218894721 | 9836511904 |
| G.2 | 06316 | 81142 | 04918 |
| G.1 | 40653 | 36320 | 01393 |
| ĐB | 330876 | 220492 | 531824 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-12-2025
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 8, 9 | 4 |
| 1 | 3, 3, 6 | 8 | 5, 8 |
| 2 | 1, 6 | 0, 1, 4, 6 | 0, 4, 7 |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 2, 8 | 1, 2, 3 | 0, 7, 8, 8 |
| 5 | 0, 3, 5, 6 | ||
| 6 | 8 | 7 | 5, 9 |
| 7 | 6 | 9 | 0 |
| 8 | 5 | 5, 5, 8 | 2, 4, 8 |
| 9 | 8, 9 | 0, 2 | 2, 3 |
XSMT 17-12-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 65 |
| G.7 | 656 | 546 |
| G.6 | 855807371602 | 205286156704 |
| G.5 | 4127 | 6241 |
| G.4 | 27797821268582453525704862358095786 | 62654596258912408746442702634337806 |
| G.3 | 2083994537 | 3088436797 |
| G.2 | 31234 | 72954 |
| G.1 | 37823 | 11394 |
| ĐB | 397432 | 133502 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-12-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 4, 6 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3, 4, 5, 6, 7 | 4, 5 |
| 3 | 2, 4, 7, 7, 9 | |
| 4 | 1, 3, 6, 6 | |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 4, 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0, 6, 6 | 4 |
| 9 | 7 | 4, 7 |
XSMT 16-12-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 27 |
| G.7 | 663 | 143 |
| G.6 | 456244390296 | 915819230322 |
| G.5 | 3214 | 7485 |
| G.4 | 42445985139496162729932441596324807 | 17543683500298276596491582154426998 |
| G.3 | 4097194308 | 7423044110 |
| G.2 | 13502 | 18735 |
| G.1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-12-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 8 | |
| 1 | 3, 4 | 0 |
| 2 | 2, 9 | 2, 3, 7 |
| 3 | 9 | 0, 5 |
| 4 | 4, 5 | 3, 3, 4 |
| 5 | 0, 4, 8, 8 | |
| 6 | 1, 2, 2, 3, 3, 9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 6 | 1, 6, 8 |
XSMT 15-12-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 42 |
| G.7 | 188 | 965 |
| G.6 | 526154228457 | 410526058312 |
| G.5 | 4295 | 6085 |
| G.4 | 02621988678652808873304360664951737 | 24653111807225357909980129292423556 |
| G.3 | 9184848224 | 1036860714 |
| G.2 | 44249 | 59391 |
| G.1 | 78889 | 70156 |
| ĐB | 817811 | 384625 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 1 | 2, 2, 4 |
| 2 | 1, 2, 4, 8 | 4, 5 |
| 3 | 3, 6, 7 | |
| 4 | 8, 9, 9 | 2 |
| 5 | 7 | 3, 3, 6, 6 |
| 6 | 1, 7 | 5, 8 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 8, 9 | 0, 5 |
| 9 | 5 | 1 |
XSMT 14-12-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 35 | 02 |
| G.7 | 426 | 924 | 573 |
| G.6 | 060966266368 | 827598147952 | 379667238692 |
| G.5 | 6749 | 3689 | 5231 |
| G.4 | 39165097559134849674210576984716643 | 15278418042394695321954645331524046 | 43984966689766936565176056146310072 |
| G.3 | 3274725883 | 4877190305 | 2891842471 |
| G.2 | 33822 | 13455 | 88850 |
| G.1 | 70511 | 41467 | 65095 |
| ĐB | 173403 | 918405 | 734008 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-12-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 4, 5, 5 | 2, 5, 8 |
| 1 | 1 | 4, 5 | 8 |
| 2 | 2, 6, 6 | 1, 4 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 3, 7, 7, 8, 9 | 6, 6 | |
| 5 | 5, 7 | 2, 5 | 0 |
| 6 | 5, 8 | 4, 7 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 4 | 1, 5, 8 | 1, 2, 3 |
| 8 | 3, 7 | 9 | 4 |
| 9 | 2, 5, 6 |
XSMT 13-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 49 | 37 |
| G.7 | 061 | 896 | 911 |
| G.6 | 434979314101 | 159214432682 | 667872891344 |
| G.5 | 0394 | 4691 | 7315 |
| G.4 | 60904004586560687636506675752230077 | 33816960152164797236917547216246146 | 96311438999604007371268680118658981 |
| G.3 | 5199251019 | 2361593801 | 2998122997 |
| G.2 | 30181 | 27774 | 10219 |
| G.1 | 71110 | 55270 | 10077 |
| ĐB | 876923 | 727601 | 547837 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 1, 1 | |
| 1 | 0, 9 | 5, 5, 6 | 1, 1, 5, 9 |
| 2 | 2, 3 | ||
| 3 | 1, 6 | 6 | 7, 7 |
| 4 | 9 | 3, 6, 7, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8, 9 | 4 | |
| 6 | 1, 7 | 2 | 8 |
| 7 | 7 | 0, 4 | 1, 7, 8 |
| 8 | 1 | 2 | 1, 1, 6, 9 |
| 9 | 2, 4 | 1, 2, 6 | 7, 9 |
XSMT 12-12-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 22 |
| G.7 | 284 | 277 |
| G.6 | 973698247416 | 291030076640 |
| G.5 | 5608 | 2372 |
| G.4 | 42950106693418815201460288557323083 | 23433984167829780187501644081340526 |
| G.3 | 8969654283 | 4392338869 |
| G.2 | 02204 | 70037 |
| G.1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-12-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8, 9 | 4, 7 |
| 1 | 6 | 0, 3, 6 |
| 2 | 4, 8 | 2, 3, 6 |
| 3 | 6 | 3, 7 |
| 4 | 4 | 0, 5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4, 9 |
| 7 | 3, 6 | 2, 7 |
| 8 | 3, 3, 4, 8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
XSMT 11-12-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 61 | 92 |
| G.7 | 563 | 350 | 468 |
| G.6 | 802234453410 | 733563777703 | 654115667375 |
| G.5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G.4 | 28539978661293300879959099780732204 | 42408965787759531125547252443276725 | 51524564100119846349501243927806552 |
| G.3 | 7666019615 | 2245253492 | 4898780925 |
| G.2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G.1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-12-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 0, 5, 6, 8 | 0, 6 | |
| 2 | 2, 8 | 5, 5, 5 | 4, 4, 5 |
| 3 | 1, 3, 9 | 2, 5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
| 5 | 5 | 0, 2, 9 | 2 |
| 6 | 0, 3, 6 | 1 | 4, 6, 8 |
| 7 | 9 | 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2, 3, 5 | 2, 8 |
XSMT 10-12-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 29 |
| G.7 | 727 | 183 |
| G.6 | 444836869169 | 389302624154 |
| G.5 | 6888 | 1082 |
| G.4 | 94107465705086873507153607302519559 | 41607333046103234858762027708413488 |
| G.3 | 5003354385 | 9510912109 |
| G.2 | 56237 | 96365 |
| G.1 | 78008 | 98716 |
| ĐB | 542231 | 229771 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-12-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 8 | 2, 4, 7, 9, 9 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 5, 7 | 9 |
| 3 | 1, 2, 3, 7 | 2 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 9 | 4, 8 |
| 6 | 0, 8, 9 | 2, 5 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 5, 6, 8 | 2, 3, 4, 8 |
| 9 | 3 |
XSMT 09-12-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 49 |
| G.7 | 762 | 850 |
| G.6 | 789667137780 | 275723960750 |
| G.5 | 8887 | 8537 |
| G.4 | 88251258369803555057934147982291874 | 30141298765393975597015132991262951 |
| G.3 | 7048956644 | 3899782364 |
| G.2 | 96495 | 37735 |
| G.1 | 07633 | 89123 |
| ĐB | 735438 | 834060 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-12-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3, 5, 6, 8 | 5, 7, 9 |
| 4 | 4 | 1, 9 |
| 5 | 1, 7, 9 | 0, 0, 1, 7 |
| 6 | 2 | 0, 4 |
| 7 | 4 | 6 |
| 8 | 0, 7, 9 | |
| 9 | 5, 6 | 6, 7, 7 |
XSMT 08-12-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 58 |
| G.7 | 617 | 177 |
| G.6 | 371461122303 | 482800405264 |
| G.5 | 6930 | 0035 |
| G.4 | 32498859747743709370705446909450984 | 43329315110471979047814590049825533 |
| G.3 | 4411054458 | 9829689756 |
| G.2 | 37543 | 29853 |
| G.1 | 47497 | 65314 |
| ĐB | 266471 | 995605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 |
| 1 | 0, 2, 4, 7, 8 | 1, 4, 9 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 0, 7 | 3, 5 |
| 4 | 3, 4 | 0, 7 |
| 5 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 7 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4, 7, 8 | 6, 8 |
XSMT 07-12-2025
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 06 | 67 |
| G.7 | 384 | 785 | 958 |
| G.6 | 978432740113 | 259673941677 | 028180358570 |
| G.5 | 1569 | 0380 | 2541 |
| G.4 | 11326061994694647728612809235774078 | 31123660705417079201222578858245629 | 50492877774014315144186697849111858 |
| G.3 | 8463617667 | 1606209514 | 7879657634 |
| G.2 | 99644 | 79842 | 83588 |
| G.1 | 00317 | 15211 | 02739 |
| ĐB | 073662 | 593376 | 710146 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2025
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | ||
| 1 | 3, 7 | 1, 4 | |
| 2 | 6, 8 | 3, 9 | |
| 3 | 6 | 4, 5, 9 | |
| 4 | 4, 6 | 2 | 1, 3, 4, 6 |
| 5 | 4, 7 | 7 | 8, 8 |
| 6 | 2, 7, 9 | 2 | 7, 9 |
| 7 | 4, 8 | 0, 0, 6, 7 | 0, 7 |
| 8 | 0, 4, 4 | 0, 2, 5 | 1, 8 |
| 9 | 9 | 4, 6 | 1, 2, 6 |
XSMT 06-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 03 | 63 |
| G.7 | 699 | 201 | 749 |
| G.6 | 951996413770 | 592873027641 | 915125658287 |
| G.5 | 9021 | 7387 | 4184 |
| G.4 | 48171739029598995624639286803136060 | 10094619890104854751060328934729668 | 47728615776725243866094639392741322 |
| G.3 | 2183843842 | 2775644174 | 4369625095 |
| G.2 | 45487 | 49416 | 70736 |
| G.1 | 84676 | 74597 | 34540 |
| ĐB | 419499 | 547993 | 683397 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 2, 3 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 1, 4, 8 | 8 | 2, 7, 8 |
| 3 | 1, 8 | 2 | 6 |
| 4 | 1, 2 | 1, 7, 8 | 0, 9 |
| 5 | 1, 6 | 1, 2 | |
| 6 | 0 | 8 | 3, 3, 5, 6 |
| 7 | 0, 1, 6 | 4 | 7 |
| 8 | 2, 7, 9 | 7, 9 | 4, 7 |
| 9 | 9, 9 | 3, 4, 7 | 5, 6, 7 |
XSMT 05-12-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 95 |
| G.7 | 241 | 822 |
| G.6 | 238007181828 | 100175397950 |
| G.5 | 9524 | 5110 |
| G.4 | 15471166956412684004796322159537897 | 39508610939813056589093602338635801 |
| G.3 | 8405409088 | 5565785347 |
| G.2 | 87080 | 10887 |
| G.1 | 37517 | 60236 |
| ĐB | 721878 | 097599 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 1, 1, 8 |
| 1 | 7, 8 | 0 |
| 2 | 4, 6, 8 | 2 |
| 3 | 2 | 0, 6, 9 |
| 4 | 1 | 7 |
| 5 | 4 | 0, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 8 | |
| 8 | 0, 0, 6, 8 | 6, 7, 9 |
| 9 | 5, 5, 7 | 3, 5, 9 |
XSMT 04-12-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 00 | 78 |
| G.7 | 132 | 268 | 041 |
| G.6 | 374797262269 | 566623948781 | 223913190945 |
| G.5 | 5078 | 9547 | 4541 |
| G.4 | 51860315060283795182996730854665271 | 04610200287214985461943305153098975 | 41058426447166316760001578521496278 |
| G.3 | 5763775186 | 5035260532 | 6221863170 |
| G.2 | 89443 | 62704 | 69951 |
| G.1 | 57745 | 42988 | 14110 |
| ĐB | 213069 | 952626 | 255065 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2025
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 4 | |
| 1 | 4 | 0 | 0, 4, 8, 9 |
| 2 | 6 | 6, 8 | |
| 3 | 2, 7, 7 | 0, 0, 2 | 9 |
| 4 | 3, 5, 6, 7 | 7, 9 | 1, 1, 4, 5 |
| 5 | 2 | 1, 7, 8 | |
| 6 | 0, 9, 9 | 1, 6, 8 | 0, 3, 5 |
| 7 | 1, 3, 8 | 5 | 0, 8, 8 |
| 8 | 2, 6 | 1, 8 | |
| 9 | 4 |
XSMT 03-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 704436871065 | 080917611117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780611984820991042098529304352727 | 53677737669883249176999556224692448 |
| G.3 | 6948035014 | 8537180242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2, 3, 7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 2 | 1, 5, 8 |
| 6 | 4, 5 | 1, 1, 6 |
| 7 | 0, 1, 6, 7 | |
| 8 | 0, 0, 7 | 1 |
| 9 | 1, 1, 8 |
XSMT 02-12-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 74 |
| G.7 | 889 | 391 |
| G.6 | 280524514933 | 079242227015 |
| G.5 | 6350 | 2882 |
| G.4 | 39521036785725117258684447981869149 | 39460551428944024154674630835938413 |
| G.3 | 1190982071 | 4526415134 |
| G.2 | 74193 | 02537 |
| G.1 | 99741 | 80268 |
| ĐB | 880648 | 372772 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | |
| 1 | 8 | 3, 5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 4, 7 |
| 4 | 1, 4, 8, 9 | 0, 2 |
| 5 | 0, 1, 1, 8 | 4, 9 |
| 6 | 0, 3, 4, 8 | |
| 7 | 1, 8 | 2, 4 |
| 8 | 9, 9 | 2 |
| 9 | 3 | 1, 2 |
XSMT 01-12-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 91 |
| G.7 | 703 | 373 |
| G.6 | 127858667965 | 348040739797 |
| G.5 | 9031 | 4121 |
| G.4 | 01900298396695863007559217141131444 | 66327249647926599637800699652692031 |
| G.3 | 2636953061 | 7475592837 |
| G.2 | 59653 | 38374 |
| G.1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1, 1, 3, 6, 7 |
| 3 | 1, 9 | 1, 7, 7 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 3, 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 5, 6, 9 | 4, 5, 9 |
| 7 | 8 | 3, 3, 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7 |
XSMT 30-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 49 | 14 |
| G.7 | 687 | 881 | 444 |
| G.6 | 705517104640 | 721773976694 | 469150776394 |
| G.5 | 7875 | 4140 | 0676 |
| G.4 | 28606549799744096453349712136057742 | 18715894679503612750634722533872114 | 66760599851230099300561843337455615 |
| G.3 | 2590304051 | 1678982088 | 3578972760 |
| G.2 | 42773 | 45342 | 75029 |
| G.1 | 83054 | 71039 | 57031 |
| ĐB | 111890 | 231486 | 635288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 0, 0 | |
| 1 | 0 | 4, 5, 7 | 4, 5 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 6, 8, 9 | 1 | |
| 4 | 0, 0, 2 | 0, 2, 9 | 4 |
| 5 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 7 | 0, 0 |
| 7 | 1, 3, 5, 9 | 2 | 4, 6, 7 |
| 8 | 7 | 1, 6, 8, 9 | 4, 5, 8, 9 |
| 9 | 0 | 4, 7 | 1, 4 |
XSMT 29-11-2025
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 12 | 28 |
| G.7 | 524 | 606 | 296 |
| G.6 | 208155652606 | 302052847395 | 220575689685 |
| G.5 | 8253 | 1378 | 3733 |
| G.4 | 02008332597158805149277040231448054 | 86929733924383437344084911689976879 | 04109214958883228101125050673752618 |
| G.3 | 3472875129 | 5848627862 | 1782347190 |
| G.2 | 46562 | 41319 | 40688 |
| G.1 | 67989 | 20238 | 32954 |
| ĐB | 359136 | 826701 | 342832 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2025
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 6, 8 | 1, 6 | 1, 5, 5, 9 |
| 1 | 4 | 2, 9 | 8 |
| 2 | 4, 8, 9 | 0, 9 | 3, 8 |
| 3 | 6 | 4, 8 | 2, 2, 3, 7 |
| 4 | 9 | 4 | |
| 5 | 3, 4, 9 | 4 | |
| 6 | 2, 5 | 2 | 8 |
| 7 | 8, 9 | ||
| 8 | 1, 8, 9 | 4, 6 | 5, 8 |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 0, 5, 6 |
XSMT 28-11-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 46 |
| G.7 | 074 | 151 |
| G.6 | 529391049034 | 705033256623 |
| G.5 | 3412 | 1913 |
| G.4 | 59102024678262255632662801654819176 | 01410981265137412645465638779612139 |
| G.3 | 8455297861 | 1071600110 |
| G.2 | 51422 | 92344 |
| G.1 | 75488 | 84294 |
| ĐB | 400239 | 609963 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | |
| 1 | 2 | 0, 0, 3, 6 |
