Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 05-12-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 95 |
| G.7 | 241 | 822 |
| G.6 | 238007181828 | 100175397950 |
| G.5 | 9524 | 5110 |
| G.4 | 15471166956412684004796322159537897 | 39508610939813056589093602338635801 |
| G.3 | 8405409088 | 5565785347 |
| G.2 | 87080 | 10887 |
| G.1 | 37517 | 60236 |
| ĐB | 721878 | 097599 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 1, 1, 8 |
| 1 | 7, 8 | 0 |
| 2 | 4, 6, 8 | 2 |
| 3 | 2 | 0, 6, 9 |
| 4 | 1 | 7 |
| 5 | 4 | 0, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 8 | |
| 8 | 0, 0, 6, 8 | 6, 7, 9 |
| 9 | 5, 5, 7 | 3, 5, 9 |
XSMT 04-12-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 00 | 14 |
| G.7 | 041 | 268 | 132 |
| G.6 | 223913190945 | 566623948781 | 374797262269 |
| G.5 | 4541 | 9547 | 5078 |
| G.4 | 41058426447166316760001578521496278 | 04610200287214985461943305153098975 | 51860315060283795182996730854665271 |
| G.3 | 6221863170 | 5035260532 | 5763775186 |
| G.2 | 69951 | 62704 | 89443 |
| G.1 | 14110 | 42988 | 57745 |
| ĐB | 255065 | 952626 | 213069 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6 | |
| 1 | 0, 4, 8, 9 | 0 | 4 |
| 2 | 6, 8 | 6 | |
| 3 | 9 | 0, 0, 2 | 2, 7, 7 |
| 4 | 1, 1, 4, 5 | 7, 9 | 3, 5, 6, 7 |
| 5 | 1, 7, 8 | 2 | |
| 6 | 0, 3, 5 | 1, 6, 8 | 0, 9, 9 |
| 7 | 0, 8, 8 | 5 | 1, 3, 8 |
| 8 | 1, 8 | 2, 6 | |
| 9 | 4 |
XSMT 03-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 704436871065 | 080917611117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780611984820991042098529304352727 | 53677737669883249176999556224692448 |
| G.3 | 6948035014 | 8537180242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2, 3, 7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 2 | 1, 5, 8 |
| 6 | 4, 5 | 1, 1, 6 |
| 7 | 0, 1, 6, 7 | |
| 8 | 0, 0, 7 | 1 |
| 9 | 1, 1, 8 |
XSMT 02-12-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 89 |
| G.7 | 391 | 889 |
| G.6 | 079242227015 | 280524514933 |
| G.5 | 2882 | 6350 |
| G.4 | 39460551428944024154674630835938413 | 39521036785725117258684447981869149 |
| G.3 | 4526415134 | 1190982071 |
| G.2 | 02537 | 74193 |
| G.1 | 80268 | 99741 |
| ĐB | 372772 | 880648 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | |
| 1 | 3, 5 | 8 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 4, 7 | 3 |
| 4 | 0, 2 | 1, 4, 8, 9 |
| 5 | 4, 9 | 0, 1, 1, 8 |
| 6 | 0, 3, 4, 8 | |
| 7 | 2, 4 | 1, 8 |
| 8 | 2 | 9, 9 |
| 9 | 1, 2 | 3 |
XSMT 01-12-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 91 |
| G.7 | 703 | 373 |
| G.6 | 127858667965 | 348040739797 |
| G.5 | 9031 | 4121 |
| G.4 | 01900298396695863007559217141131444 | 66327249647926599637800699652692031 |
| G.3 | 2636953061 | 7475592837 |
| G.2 | 59653 | 38374 |
| G.1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1, 1, 3, 6, 7 |
| 3 | 1, 9 | 1, 7, 7 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 3, 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 5, 6, 9 | 4, 5, 9 |
| 7 | 8 | 3, 3, 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7 |
XSMT 30-11-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 49 |
| G.7 | 444 | 687 | 881 |
| G.6 | 469150776394 | 705517104640 | 721773976694 |
| G.5 | 0676 | 7875 | 4140 |
| G.4 | 66760599851230099300561843337455615 | 28606549799744096453349712136057742 | 18715894679503612750634722533872114 |
| G.3 | 3578972760 | 2590304051 | 1678982088 |
| G.2 | 75029 | 42773 | 45342 |
| G.1 | 57031 | 83054 | 71039 |
| ĐB | 635288 | 111890 | 231486 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 3, 6 | |
| 1 | 4, 5 | 0 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6, 8, 9 | |
| 4 | 4 | 0, 0, 2 | 0, 2, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0 | |
| 6 | 0, 0 | 0 | 7 |
| 7 | 4, 6, 7 | 1, 3, 5, 9 | 2 |
| 8 | 4, 5, 8, 9 | 7 | 1, 6, 8, 9 |
| 9 | 1, 4 | 0 | 4, 7 |
XSMT 29-11-2025
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 28 | 12 |
| G.7 | 524 | 296 | 606 |
| G.6 | 208155652606 | 220575689685 | 302052847395 |
| G.5 | 8253 | 3733 | 1378 |
| G.4 | 02008332597158805149277040231448054 | 04109214958883228101125050673752618 | 86929733924383437344084911689976879 |
| G.3 | 3472875129 | 1782347190 | 5848627862 |
| G.2 | 46562 | 40688 | 41319 |
| G.1 | 67989 | 32954 | 20238 |
| ĐB | 359136 | 342832 | 826701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2025
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 6, 8 | 1, 5, 5, 9 | 1, 6 |
| 1 | 4 | 8 | 2, 9 |
| 2 | 4, 8, 9 | 3, 8 | 0, 9 |
| 3 | 6 | 2, 2, 3, 7 | 4, 8 |
| 4 | 9 | 4 | |
| 5 | 3, 4, 9 | 4 | |
| 6 | 2, 5 | 8 | 2 |
| 7 | 8, 9 | ||
| 8 | 1, 8, 9 | 5, 8 | 4, 6 |
| 9 | 0, 5, 6 | 1, 2, 5, 9 |
XSMT 28-11-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 |
| G.7 | 151 | 074 |
| G.6 | 705033256623 | 529391049034 |
| G.5 | 1913 | 3412 |
| G.4 | 01410981265137412645465638779612139 | 59102024678262255632662801654819176 |
| G.3 | 1071600110 | 8455297861 |
| G.2 | 92344 | 51422 |
| G.1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | |
| 1 | 0, 0, 3, 6 | 2 |
| 2 | 3, 5, 6 | 2, 2, 8 |
| 3 | 9 | 2, 4, 9 |
| 4 | 4, 5, 6 | 8 |
| 5 | 0, 1 | 2 |
| 6 | 3, 3 | 1, 7 |
| 7 | 4 | 4, 6 |
| 8 | 0, 8 | |
| 9 | 4, 6 | 3 |
XSMT 27-11-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 79 | 38 |
| G.7 | 522 | 957 | 092 |
| G.6 | 378985424672 | 401586345220 | 494905331316 |
| G.5 | 3947 | 4918 | 0067 |
| G.4 | 67898786983946446873581560899254458 | 89885047306217414663310842200525428 | 23996428868429486771170491151948406 |
| G.3 | 1679986306 | 3382469412 | 9953474845 |
| G.2 | 07320 | 86815 | 95400 |
| G.1 | 85953 | 32224 | 73317 |
| ĐB | 664082 | 069617 | 360111 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2025
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 0, 6 |
| 1 | 2, 5, 5, 7, 8 | 1, 6, 7, 9 | |
| 2 | 0, 2 | 0, 4, 4, 8 | |
| 3 | 6 | 0, 4 | 3, 4, 8 |
| 4 | 2, 7 | 5, 9, 9 | |
| 5 | 3, 6, 8 | 7 | |
| 6 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | 2, 3 | 4, 9 | 1 |
| 8 | 2, 9 | 4, 5 | 6 |
| 9 | 2, 8, 8, 9 | 2, 4, 6 |
XSMT 26-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 14 |
| G.7 | 293 | 553 |
| G.6 | 658851150632 | 419216184918 |
| G.5 | 0027 | 4411 |
| G.4 | 94990611866009249496759785103369633 | 44197908406307468953217959265999317 |
| G.3 | 9454022665 | 4806012915 |
| G.2 | 68415 | 67886 |
| G.1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5, 5 | 1, 4, 5, 7, 8, 8 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3, 3, 9 | |
| 6 | 1, 4, 5 | 0 |
| 7 | 8 | 4, 7 |
| 8 | 6, 8 | 6 |
| 9 | 0, 2, 3, 6 | 2, 5, 7 |
XSMT 25-11-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 38 |
| G.7 | 638 | 939 |
| G.6 | 091314681716 | 502085760727 |
| G.5 | 3384 | 8149 |
| G.4 | 33051712605888891994280933928982996 | 31195809879186219311710865136183099 |
| G.3 | 7979567533 | 3621148061 |
| G.2 | 14609 | 75438 |
| G.1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0 |
| 1 | 3, 6 | 1, 1 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 3, 8, 8 | 5, 8, 8, 9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 8 | 1, 1, 2 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 6, 7 |
| 9 | 3, 4, 5, 6 | 5, 9 |
XSMT 24-11-2025
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 13 | 04 |
| G.7 | 374 | 115 | 240 |
| G.6 | 106280158062 | 576895070282 | 139582133397 |
| G.5 | 2933 | 3054 | 4206 |
| G.4 | 81079694368112722106469482241300707 | 21453130660545617320980417890343526 | 73226329974221093803203494867693895 |
| G.3 | 0043883069 | 0190485150 | 8662792004 |
| G.2 | 66353 | 94144 | 25134 |
| G.1 | 56132 | 78244 | 67327 |
| ĐB | 009664 | 384211 | 517044 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2025
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 3, 4, 7 | 3, 4, 4, 6 |
| 1 | 3, 5 | 1, 3, 5 | 0, 3 |
| 2 | 5, 7 | 0, 6 | 6, 7, 7 |
| 3 | 2, 3, 6, 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 1, 4, 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 3 | 0, 3, 4, 6 | |
| 6 | 2, 2, 4, 9 | 6, 8 | |
| 7 | 4, 9 | 6 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5, 5, 7, 7 |
XSMT 23-11-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 13 | 25 |
| G.7 | 240 | 115 | 374 |
| G.6 | 139582133397 | 576895070282 | 106280158062 |
| G.5 | 4206 | 3054 | 2933 |
| G.4 | 73226329974221093803203494867693895 | 21453130660545617320980417890343526 | 81079694368112722106469482241300707 |
| G.3 | 8662792004 | 0190485150 | 0043883069 |
| G.2 | 25134 | 94144 | 66353 |
| G.1 | 67327 | 78244 | 56132 |
| ĐB | 517044 | 384211 | 009664 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 6 | 3, 4, 7 | 6, 7 |
| 1 | 0, 3 | 1, 3, 5 | 3, 5 |
| 2 | 6, 7, 7 | 0, 6 | 5, 7 |
| 3 | 4 | 2, 3, 6, 8 | |
| 4 | 0, 4, 9 | 1, 4, 4 | 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 3 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 | |
| 7 | 6 | 4, 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5, 5, 7, 7 |
XSMT 22-11-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 10 | 38 |
| G.7 | 252 | 980 | 314 |
| G.6 | 952278575341 | 211899099568 | 313985240679 |
| G.5 | 7958 | 6252 | 9704 |
| G.4 | 59313108794020294487500622320294419 | 76884598426336539958712377818788305 | 98703685830927128118063030521984416 |
| G.3 | 2782334047 | 4393735367 | 5986014341 |
| G.2 | 65757 | 76106 | 15141 |
| G.1 | 35369 | 26784 | 15019 |
| ĐB | 421928 | 732397 | 780813 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2025
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 5, 6, 9 | 3, 3, 4 |
| 1 | 3, 9 | 0, 8 | 3, 4, 6, 8, 9, 9 |
| 2 | 2, 3, 8 | 4 | |
| 3 | 7, 7 | 8, 9 | |
| 4 | 1, 7 | 2 | 1, 1 |
| 5 | 2, 7, 7, 8 | 2, 8 | |
| 6 | 2, 9 | 5, 7, 8 | 0 |
| 7 | 9 | 1, 9 | |
| 8 | 1, 7 | 0, 4, 4, 7 | 3 |
| 9 | 7 |
XSMT 21-11-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 222632585562 | 761798382094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129511038173528838696074633423698 | 46593733191447646146720514661318991 |
| G.3 | 8468056188 | 1549829550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | |
| 1 | 3, 3, 4, 7, 7, 9 | |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 6, 7, 8, 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0, 1 |
| 6 | 1, 2, 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 0, 5, 5, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 1, 3, 4, 8 |
XSMT 20-11-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 72 | 75 |
| G.7 | 345 | 608 | 106 |
| G.6 | 812004712001 | 334073079790 | 686202879886 |
| G.5 | 0037 | 0537 | 4840 |
| G.4 | 37562897594877568147157995077582092 | 22229530323258097366226147244428767 | 87579490927057392880270249475568151 |
| G.3 | 6294359108 | 6748808570 | 8459730578 |
| G.2 | 25663 | 81962 | 83451 |
| G.1 | 62561 | 57261 | 71541 |
| ĐB | 530553 | 510623 | 429338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2025
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 7, 8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0 | 3, 9 | 4 |
| 3 | 7 | 2, 7 | 8 |
| 4 | 1, 3, 5, 7 | 0, 4 | 0, 1 |
| 5 | 3, 9 | 1, 1, 5 | |
| 6 | 1, 2, 3 | 1, 2, 6, 7 | 2 |
| 7 | 1, 5, 5 | 0, 2 | 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 | 0, 6, 7 | |
| 9 | 2, 9 | 0 | 2, 7 |
XSMT 19-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 19 |
| G.7 | 117 | 806 |
| G.6 | 034278753707 | 291560147345 |
| G.5 | 7026 | 5818 |
| G.4 | 73087966293260597530297560965730333 | 82557219590965563767863674031661811 |
| G.3 | 1047551930 | 3034271614 |
| G.2 | 35767 | 05092 |
| G.1 | 67214 | 32079 |
| ĐB | 283708 | 588257 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 8 | 6 |
| 1 | 4, 7 | 1, 4, 4, 5, 6, 8, 9 |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 0, 0, 3 | |
| 4 | 2, 5 | 2, 5 |
| 5 | 6, 7 | 5, 7, 7, 9 |
| 6 | 7 | 7, 7 |
| 7 | 5, 5 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
XSMT 18-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 87 |
| G.7 | 198 | 675 |
| G.6 | 920618746941 | 609333786693 |
| G.5 | 2890 | 7944 |
| G.4 | 10877117780405277212354619643734764 | 55834198499815509563917902833779537 |
| G.3 | 5764076066 | 2856966427 |
| G.2 | 38593 | 97711 |
| G.1 | 15274 | 70643 |
| ĐB | 777206 | 598411 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 2 | 1, 1 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | 4, 7, 7 |
| 4 | 0, 1 | 3, 4, 9 |
| 5 | 2 | 5 |
| 6 | 1, 4, 6 | 3, 9 |
| 7 | 4, 4, 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 3 | 7 |
| 9 | 0, 3, 8 | 0, 3, 3 |
XSMT 17-11-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 67 |
| G.7 | 757 | 685 |
| G.6 | 832935148255 | 614919553678 |
| G.5 | 7688 | 8317 |
| G.4 | 31840433400266919954704957360594705 | 41341278599390431456705497387898707 |
| G.3 | 1141935246 | 7529569218 |
| G.2 | 62628 | 09211 |
| G.1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 4, 7 |
| 1 | 4, 9 | 1, 7, 8 |
| 2 | 8, 9, 9 | |
| 3 | ||
| 4 | 0, 0, 6 | 1, 9, 9 |
| 5 | 4, 4, 5, 7 | 5, 6, 9 |
| 6 | 6, 9 | 7 |
| 7 | 0, 8, 8 | |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 0, 5 |
XSMT 16-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 06 | 58 |
| G.7 | 655 | 352 | 287 |
| G.6 | 626437013378 | 297335448365 | 926654080002 |
| G.5 | 0564 | 8298 | 8920 |
| G.4 | 17944039702394939166360699638969672 | 68192684427861410716135710780554922 | 14442483869689355069655485336196039 |
| G.3 | 8817887811 | 3992855585 | 5914913960 |
| G.2 | 64505 | 76472 | 45015 |
| G.1 | 88967 | 45200 | 30082 |
| ĐB | 657743 | 129782 | 824350 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 5, 6 | 2, 8 |
| 1 | 1 | 4, 6 | 5 |
| 2 | 2, 8 | 0 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3, 4, 9 | 2, 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 5 | 2 | 0, 8 |
| 6 | 4, 4, 6, 7, 9 | 5 | 0, 1, 6, 9 |
| 7 | 0, 2, 8, 8 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 9 | 2, 5 | 2, 6, 7 |
| 9 | 2, 8 | 3 |
XSMT 15-11-2025
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 46 | 06 |
| G.7 | 479 | 165 | 165 |
| G.6 | 579075124511 | 468924966781 | 484230987830 |
| G.5 | 3415 | 9545 | 4138 |
| G.4 | 51606666639686094876659918996179532 | 68600620179928288007760796643310574 | 82512527035174661820482176701568587 |
| G.3 | 1048686137 | 3262030663 | 5446500705 |
| G.2 | 85877 | 64702 | 05319 |
| G.1 | 49656 | 00310 | 75236 |
| ĐB | 468145 | 208197 | 255086 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2025
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 2, 7 | 3, 5, 6 |
| 1 | 1, 2, 5 | 0, 7 | 2, 5, 7, 9 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 2, 7 | 3 | 0, 6, 8 |
| 4 | 5, 9 | 5, 6 | 2, 6 |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 0, 1, 3 | 3, 5 | 5, 5 |
| 7 | 6, 7, 9 | 4, 9 | |
| 8 | 6 | 1, 2, 9 | 6, 7 |
| 9 | 0, 1 | 6, 7 | 8 |
XSMT 14-11-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 09 |
| G.7 | 593 | 478 |
| G.6 | 517612056843 | 687850144045 |
| G.5 | 5933 | 7485 |
| G.4 | 96967021443516943010438455919940130 | 05210501318511694121166788440618239 |
| G.3 | 9471517567 | 7844150527 |
| G.2 | 59879 | 31915 |
| G.1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 9 |
| 1 | 0, 5 | 0, 4, 5, 6 |
| 2 | 1, 7 | |
| 3 | 0, 0, 3 | 1, 9 |
| 4 | 3, 4, 5 | 1, 5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7, 7, 9 | |
| 7 | 6, 7, 9 | 8, 8, 8, 8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3, 9 | 4 |
XSMT 13-11-2025
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 07 | 56 |
| G.7 | 596 | 365 | 036 |
| G.6 | 465692625978 | 742460074969 | 948015740093 |
| G.5 | 3896 | 0243 | 2275 |
| G.4 | 22533991546907200444810328663137961 | 82752375194879637866165479653080978 | 17146543460532829133530469180930500 |
| G.3 | 3071794838 | 8584793586 | 1150329831 |
| G.2 | 69919 | 46547 | 75539 |
| G.1 | 61958 | 93593 | 63030 |
| ĐB | 571105 | 656619 | 805961 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2025
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7, 7 | 0, 3, 9 |
| 1 | 7, 9 | 9, 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 1, 2, 3, 8 | 0 | 0, 1, 3, 6, 9 |
| 4 | 4 | 3, 7, 7, 7 | 6, 6, 6 |
| 5 | 4, 6, 8 | 2 | 6 |
| 6 | 1, 2 | 5, 6, 9 | 1 |
| 7 | 2, 4, 8 | 8 | 4, 5 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6, 6 | 3, 6 | 3 |
XSMT 12-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 662715322991 | 372078304240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069875598055198912275511506076288 | 42269316684985245786264583873990102 |
| G.3 | 0635520825 | 5610592723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 | |
| 1 | 2, 4, 9 | |
| 2 | 4, 5, 7 | 0, 3, 8 |
| 3 | 2 | 0, 9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 1, 1, 2, 5, 9 | 2, 8 |
| 6 | 0, 9 | 8, 8, 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 1 | 2, 9 |
XSMT 11-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 23 |
| G.7 | 771 | 750 |
| G.6 | 302254407443 | 176209961360 |
| G.5 | 3919 | 8770 |
| G.4 | 53232330574626136299791080264608866 | 87478828841033651857010651689100102 |
| G.3 | 0517456654 | 0785728425 |
| G.2 | 17680 | 23047 |
| G.1 | 43734 | 06344 |
| ĐB | 859141 | 509178 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
