Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 16-09-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 318 | 907 |
G.6 | 936735643700 | 183407355149 |
G.5 | 9134 | 9965 |
G.4 | 72520116532991422906843940504488250 | 97977621333056765044016486966331602 |
G.3 | 9474395668 | 2231027620 |
G.2 | 85757 | 22100 |
G.1 | 42392 | 40108 |
ĐB | 672733 | 339961 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 6 | 0, 2, 7, 8 |
1 | 4, 8 | 0, 8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3, 4 | 3, 4, 5 |
4 | 3, 4 | 4, 8, 9 |
5 | 0, 3, 3, 7 | |
6 | 4, 7, 8 | 1, 3, 5, 7 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2, 4 |
XSMT 15-09-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 479362565570 | 423710400821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501198447372018011121714799857027 | 97484655096291355602955146292117974 |
G.3 | 8641088649 | 0406784318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 2, 6, 9 |
1 | 0, 1 | 0, 3, 4, 8 |
2 | 0, 1, 4, 7 | 1, 1 |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | 0 |
5 | 6, 9 | 2 |
6 | 5, 7 | |
7 | 0, 1, 5 | 4, 9 |
8 | 4 | |
9 | 3, 8 |
XSMT 14-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 24 | 14 |
G.7 | 150 | 431 | 712 |
G.6 | 351985153592 | 565786129998 | 654195132010 |
G.5 | 3004 | 6105 | 0979 |
G.4 | 31884629185410498501753092667315494 | 28930573203739712182275809896316160 | 26544123572470867769230792667464523 |
G.3 | 1934679234 | 7150230413 | 6882887577 |
G.2 | 51178 | 43020 | 05703 |
G.1 | 40043 | 75309 | 59905 |
ĐB | 728799 | 900670 | 264453 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4, 9 | 2, 5, 9 | 3, 5, 8 |
1 | 5, 8, 9 | 2, 3 | 0, 2, 3, 4 |
2 | 0 | 0, 0, 4 | 3, 8 |
3 | 4 | 0, 1 | |
4 | 3, 6 | 1, 4 | |
5 | 0 | 7 | 3, 7 |
6 | 0, 3 | 9 | |
7 | 3, 8 | 0 | 4, 7, 9, 9 |
8 | 4 | 0, 2 | |
9 | 2, 4, 9 | 7, 8 |
XSMT 13-09-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 90 | 98 |
G.7 | 515 | 333 | 289 |
G.6 | 762671834156 | 187409465924 | 657000158670 |
G.5 | 5601 | 9597 | 5795 |
G.4 | 54260671833686039139730938776993903 | 13942475275615794074654254921521470 | 47896494602030993417560927229061091 |
G.3 | 1231894573 | 6617230233 | 6889909727 |
G.2 | 64828 | 06890 | 54634 |
G.1 | 23517 | 37967 | 47654 |
ĐB | 127835 | 174951 | 124642 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7 | 9 | |
1 | 5, 7, 8 | 5 | 5, 7 |
2 | 6, 8 | 4, 5, 7 | 7 |
3 | 5, 9 | 3, 3 | 4 |
4 | 2, 6 | 2 | |
5 | 6 | 1, 7 | 4 |
6 | 0, 0, 9 | 7 | 0 |
7 | 3 | 0, 2, 4, 4 | 0, 0 |
8 | 3, 3 | 9 | |
9 | 3 | 0, 0, 7 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 |
XSMT 12-09-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 17 | 27 |
G.7 | 136 | 739 |
G.6 | 263635613126 | 807926964078 |
G.5 | 1268 | 2286 |
G.4 | 03968618238542165512659184415619240 | 55120650333639373606516937160722413 |
G.3 | 3791254354 | 3195809110 |
G.2 | 97740 | 29020 |
G.1 | 72595 | 21191 |
ĐB | 534913 | 157670 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6, 7 | |
1 | 2, 2, 3, 7, 8 | 0, 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 0, 7 |
3 | 6, 6 | 3, 9 |
4 | 0, 0 | |
5 | 4, 6 | 8 |
6 | 1, 8, 8 | |
7 | 0, 8, 9 | |
8 | 6 | |
9 | 5 | 1, 3, 3, 6 |
XSMT 11-09-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 06 | 11 |
G.7 | 061 | 472 | 049 |
G.6 | 931189461398 | 979423299686 | 065246976895 |
G.5 | 0462 | 0560 | 5831 |
G.4 | 62050286849672467768098571192526015 | 51345854425092574648655716013365792 | 49031236890480119268389527111974079 |
G.3 | 8019437972 | 9231272286 | 8049526173 |
G.2 | 26386 | 56169 | 33681 |
G.1 | 53568 | 49606 | 71370 |
ĐB | 553965 | 056428 | 983272 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 1 | |
1 | 1, 5 | 2 | 1, 9 |
2 | 4, 5 | 5, 8, 9 | |
3 | 3 | 1, 1 | |
4 | 6 | 2, 5, 8 | 9 |
5 | 0, 4, 7 | 2, 2 | |
6 | 1, 2, 5, 8, 8 | 0, 9 | 8 |
7 | 2 | 1, 2 | 0, 2, 3, 9 |
8 | 4, 6 | 6, 6 | 1, 9 |
9 | 4, 8 | 2, 4 | 5, 5, 7 |
XSMT 10-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 47 | 79 |
G.7 | 980 | 626 |
G.6 | 398152164173 | 342332658681 |
G.5 | 6343 | 2963 |
G.4 | 32941563472898059727749340369210225 | 83296512824017336035337999706107881 |
G.3 | 2728366878 | 2908880125 |
G.2 | 22258 | 48438 |
G.1 | 11925 | 31576 |
ĐB | 993831 | 162675 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 5, 5, 7 | 3, 5, 6 |
3 | 1, 4 | 5, 8 |
4 | 1, 3, 7, 7 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 3, 5 | |
7 | 3, 8 | 3, 5, 6, 9 |
8 | 0, 0, 1, 3 | 1, 1, 2, 8 |
9 | 2 | 6, 9 |
XSMT 09-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 12 | 73 |
G.7 | 426 | 940 |
G.6 | 151613940435 | 712807756342 |
G.5 | 7759 | 1846 |
G.4 | 02181981788344152536604171933105892 | 87029144692216854002675645349057147 |
G.3 | 0525564783 | 5888695034 |
G.2 | 22468 | 13248 |
G.1 | 94772 | 32239 |
ĐB | 177864 | 997417 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 6, 7 | 7 |
2 | 6 | 8, 9 |
3 | 1, 5, 6 | 4, 9 |
4 | 1 | 0, 2, 6, 7, 8 |
5 | 5, 9 | |
6 | 4, 8 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 8 | 3, 5 |
8 | 1, 3 | 6 |
9 | 2, 4 | 0 |
XSMT 08-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 80 |
G.7 | 322 | 039 | 452 |
G.6 | 978738342273 | 759031670720 | 699506064276 |
G.5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G.4 | 41920520024504289550335519818921968 | 43530372047249855641455993587749527 | 17166329341631672712126904551613640 |
G.3 | 2282873519 | 0129234827 | 4782335671 |
G.2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G.1 | 70139 | 61221 | 19534 |
ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 |
1 | 9 | 2, 2, 6, 6 | |
2 | 0, 2, 8 | 0, 1, 7, 7 | 3 |
3 | 4, 9 | 0, 6, 9 | 4, 4 |
4 | 2, 3, 6 | 1, 7 | 0, 2 |
5 | 0, 1 | 2 | |
6 | 5, 8 | 7 | 6 |
7 | 3 | 4, 4, 7 | 1, 6 |
8 | 6, 7, 9 | 0, 6 | |
9 | 0, 2, 8, 9 | 0, 5 |
XSMT 07-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 80 |
G.7 | 322 | 039 | 452 |
G.6 | 978738342273 | 759031670720 | 699506064276 |
G.5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G.4 | 41920520024504289550335519818921968 | 43530372047249855641455993587749527 | 17166329341631672712126904551613640 |
G.3 | 2282873519 | 0129234827 | 4782335671 |
G.2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G.1 | 70139 | 61221 | 19534 |
ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 |
1 | 9 | 2, 2, 6, 6 | |
2 | 0, 2, 8 | 0, 1, 7, 7 | 3 |
3 | 4, 9 | 0, 6, 9 | 4, 4 |
4 | 2, 3, 6 | 1, 7 | 0, 2 |
5 | 0, 1 | 2 | |
6 | 5, 8 | 7 | 6 |
7 | 3 | 4, 4, 7 | 1, 6 |
8 | 6, 7, 9 | 0, 6 | |
9 | 0, 2, 8, 9 | 0, 5 |
XSMT 06-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 98 | 96 |
G.7 | 978 | 593 | 301 |
G.6 | 532186953618 | 777503613720 | 445993126594 |
G.5 | 7805 | 2299 | 6858 |
G.4 | 34814341709566156738026720726295883 | 05274230272310937944861991545808598 | 46336902473928246639971272097594276 |
G.3 | 6775500209 | 6339095935 | 9925948424 |
G.2 | 74887 | 20543 | 00191 |
G.1 | 88879 | 62362 | 90733 |
ĐB | 711968 | 091200 | 579169 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 0, 9 | 1 |
1 | 4, 8 | 2 | |
2 | 1 | 0, 7 | 4, 7 |
3 | 1, 8 | 5 | 3, 6, 9 |
4 | 3, 4 | 7 | |
5 | 5 | 8 | 8, 9, 9 |
6 | 1, 2, 8 | 1, 2 | 9 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 4, 5 | 5, 6 |
8 | 3, 7 | 2 | |
9 | 5 | 0, 3, 8, 8, 9, 9 | 1, 4, 6 |
XSMT 05-09-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 11 | 79 |
G.7 | 602 | 166 |
G.6 | 103276244605 | 458115946414 |
G.5 | 4285 | 5460 |
G.4 | 76677043193100697501849984470682973 | 67311085547243856539567410266403260 |
G.3 | 2866632678 | 3571916098 |
G.2 | 19987 | 44782 |
G.1 | 74137 | 18023 |
ĐB | 881714 | 549300 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 2, 5, 6, 6 | 0 |
1 | 1, 4, 9 | 1, 4, 9 |
2 | 4 | 3 |
3 | 2, 7 | 8, 9 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 6 | 0, 0, 4, 6 |
7 | 3, 7, 8 | 9 |
8 | 5, 7 | 1, 2 |
9 | 8 | 4, 8 |
XSMT 04-09-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 59 | 50 |
G.7 | 481 | 571 | 414 |
G.6 | 562774181598 | 991952023134 | 895202865751 |
G.5 | 8679 | 5712 | 7059 |
G.4 | 34460719037429783710493313116766430 | 36329653142135355983338638046907183 | 80322646985451338111257373014209843 |
G.3 | 9919860589 | 3154880246 | 3099597729 |
G.2 | 16058 | 11510 | 27916 |
G.1 | 65373 | 27518 | 28027 |
ĐB | 485369 | 477536 | 072147 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-9-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | |
1 | 0, 8 | 0, 2, 4, 8, 9 | 1, 3, 4, 6 |
2 | 7 | 9 | 2, 7, 9 |
3 | 0, 1 | 4, 6 | 7 |
4 | 6 | 6, 8 | 2, 3, 7 |
5 | 8 | 3, 9 | 0, 1, 2, 9 |
6 | 0, 7, 9 | 3, 9 | |
7 | 3, 9 | 1 | |
8 | 1, 9 | 3, 3 | 6 |
9 | 7, 8, 8 | 5, 8 |
XSMT 03-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 47 | 34 |
G.7 | 669 | 273 |
G.6 | 058464235549 | 471579267210 |
G.5 | 9177 | 6320 |
G.4 | 30628664865467371757526761634760786 | 65024976213175730594416225410416885 |
G.3 | 5089401062 | 8439234233 |
G.2 | 72525 | 21796 |
G.1 | 50437 | 49168 |
ĐB | 015034 | 104931 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 3, 5, 8 | 0, 1, 2, 4, 6 |
3 | 4, 7 | 1, 3, 4 |
4 | 7, 7, 9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 2, 9 | 8 |
7 | 3, 6, 7 | 3 |
8 | 4, 6, 6 | 5 |
9 | 4 | 2, 4, 6 |
XSMT 02-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 32 | 82 |
G.7 | 969 | 050 |
G.6 | 755355607791 | 732847053273 |
G.5 | 4891 | 7908 |
G.4 | 27583240003638568506648701830006254 | 60450646477924377334461926959323711 |
G.3 | 6995939999 | 4907504284 |
G.2 | 91301 | 97320 |
G.1 | 98370 | 76729 |
ĐB | 422848 | 171688 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 6 | 5, 8 |
1 | 1 | |
2 | 0, 8, 9 | |
3 | 2 | 4 |
4 | 8 | 3, 7 |
5 | 3, 4, 9 | 0, 0 |
6 | 0, 9 | |
7 | 0, 0 | 3, 5 |
8 | 3, 5 | 2, 4, 8 |
9 | 1, 1, 9 | 2, 3 |
XSMT 01-09-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 75 |
G.7 | 168 | 282 |
G.6 | 970170895231 | 756624594939 |
G.5 | 8943 | 4521 |
G.4 | 69151335827982941175385883164124060 | 01395507866673266715649340306679357 |
G.3 | 8720096857 | 9733545277 |
G.2 | 06407 | 83921 |
G.1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-9-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 1, 1 |
3 | 1, 7 | 2, 4, 5, 9 |
4 | 1, 3 | 1 |
5 | 1, 7, 7 | 3, 7, 9 |
6 | 0, 8 | 6, 6 |
7 | 0, 5 | 5, 7 |
8 | 2, 8, 9 | 2, 6 |
9 | 5 |
XSMT 31-08-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 91 | 33 |
G.7 | 273 | 524 | 168 |
G.6 | 647592267926 | 248235739187 | 955504086608 |
G.5 | 0357 | 4565 | 9120 |
G.4 | 62175167168137114904558340837310949 | 23094002742352386382754637886954024 | 37076172966763303008541610811516349 |
G.3 | 0983040324 | 0675486209 | 7988413487 |
G.2 | 67901 | 60779 | 56509 |
G.1 | 72314 | 39319 | 66825 |
ĐB | 668404 | 150300 | 711687 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-8-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4 | 0, 9 | 8, 8, 8, 9 |
1 | 4, 6 | 9 | 5 |
2 | 4, 6, 6 | 3, 4, 4 | 0, 5 |
3 | 0, 4 | 3, 3 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 7 | 4 | 5 |
6 | 3, 5, 9 | 1, 8 | |
7 | 1, 3, 3, 5, 5 | 3, 4, 9 | 6 |
8 | 2, 2, 7 | 4, 7, 7 | |
9 | 3 | 1, 4 | 6 |
XSMT 30-08-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 60 | 32 |
G.7 | 391 | 815 | 977 |
G.6 | 829092363423 | 668627251367 | 243266250622 |
G.5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G.4 | 07368361208125315687724940260322303 | 88282094006166826450160405914516907 | 62554699718851896051682457128340800 |
G.3 | 9960167162 | 3020863718 | 0219199725 |
G.2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G.1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-8-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3 | 0, 7, 8, 8 | 0 |
1 | 8 | 3, 5, 8 | 8 |
2 | 0, 3 | 5 | 2, 4, 5, 5 |
3 | 6, 7 | 2, 2, 6 | |
4 | 1, 6 | 0, 4, 5 | 2, 5 |
5 | 3 | 0 | 1, 4 |
6 | 2, 8 | 0, 7, 8 | |
7 | 5 | 1, 7 | |
8 | 7 | 2, 5, 6 | 3 |
9 | 0, 1, 4 | 1, 5 |
XSMT 29-08-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 87 | 68 |
G.7 | 280 | 722 |
G.6 | 136991546473 | 173596103696 |
G.5 | 1741 | 8859 |
G.4 | 39946576070329867125669467982455605 | 90890879694786645694387767214988449 |
G.3 | 8567386421 | 1521565644 |
G.2 | 75685 | 28255 |
G.1 | 01728 | 54182 |
ĐB | 670328 | 571393 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-8-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 7 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 1, 4, 5, 8, 8 | 2 |
3 | 5 | |
4 | 1, 6, 6 | 4, 9, 9 |
5 | 4 | 5, 9 |
6 | 9 | 6, 8, 9 |
7 | 3, 3 | 6 |
8 | 0, 5, 7 | 2 |
9 | 8 | 0, 3, 4, 6 |
XSMT 28-08-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 28 | 98 |
G.7 | 002 | 706 | 342 |
G.6 | 296888849136 | 195693862241 | 765653865909 |
G.5 | 3406 | 4668 | 1161 |
G.4 | 14125847137910764130545848078727054 | 52344923520954702987416570333094537 | 19884977680677006736390150419915148 |
G.3 | 7535268104 | 4205681914 | 5759216738 |
G.2 | 51500 | 07567 | 78277 |
G.1 | 72176 | 47255 | 95185 |
ĐB | 690290 | 104790 | 335160 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-8-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 4, 6, 7 | 6 | 9 |
1 | 3 | 4 | 5 |
2 | 1, 5 | 8 | |
3 | 0, 6 | 0, 7 | 6, 8 |
4 | 1, 4, 7 | 2, 8 | |
5 | 2, 4 | 2, 5, 6, 6, 7 | 6 |
6 | 8 | 7, 8 | 0, 1, 8 |
7 | 6 | 0, 7 | |
8 | 4, 4, 7 | 6, 7 | 4, 5, 6 |
9 | 0 | 0 | 2, 8, 9 |
XSMT 27-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 25 | 18 |
G.7 | 576 | 662 |
G.6 | 420036675618 | 260212048947 |
G.5 | 2759 | 4053 |
G.4 | 35886050757666145382131340058069026 | 10773335416614893307438445485146931 |
G.3 | 8468944676 | 4591083251 |
G.2 | 83133 | 75667 |
G.1 | 55306 | 27827 |
ĐB | 166372 | 216121 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 6 | 2, 4, 7 |
1 | 8 | 0, 8 |
2 | 5, 6 | 1, 7 |
3 | 3, 4 | 1 |
4 | 1, 4, 7, 8 | |
5 | 9 | 1, 1, 3 |
6 | 1, 7 | 2, 7 |
7 | 2, 5, 6, 6 | 3 |
8 | 0, 2, 6, 9 | |
9 |
XSMT 26-08-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 74 | 47 |
G.7 | 030 | 299 |
G.6 | 505345794616 | 473608059876 |
G.5 | 1407 | 4522 |
G.4 | 32366426562896406703250394529753781 | 11271697086625103370007091669802983 |
G.3 | 0543348356 | 0495267982 |
G.2 | 25943 | 76050 |
G.1 | 55987 | 41563 |
ĐB | 831454 | 078593 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-8-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 5, 8, 9 |
1 | 6 | |
2 | 2 | |
3 | 0, 3, 9 | 6 |
4 | 3 | 7 |
5 | 3, 4, 6, 6 | 0, 1, 2 |
6 | 4, 6 | 3 |
7 | 4, 9 | 0, 1, 6 |
8 | 1, 7 | 2, 3 |
9 | 7 | 3, 8, 9 |
XSMT 25-08-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 98 |
G.7 | 313 | 344 |
G.6 | 631785103451 | 631111538321 |
G.5 | 1495 | 4522 |
G.4 | 16705733878877535613430565564377236 | 99643887898941593251556362021084086 |
G.3 | 9043656324 | 5707917428 |
G.2 | 43775 | 18283 |
G.1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-8-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5, 7 | 7 |
1 | 0, 3, 3, 3, 7 | 0, 1, 5 |
2 | 4 | 1, 2, 8 |
3 | 6, 6 | 1, 6 |
4 | 3 | 3, 4 |
5 | 1, 6 | 1, 3 |
6 | ||
7 | 5, 5, 5 | 9 |
8 | 7 | 3, 6, 9 |
9 | 5 | 8 |
XSMT 24-08-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 58 | 10 |
G.7 | 841 | 525 | 863 |
G.6 | 379862558835 | 266989565127 | 595502499777 |
G.5 | 3251 | 8321 | 6745 |
G.4 | 87074787136390582954612566872745085 | 20760404651040827096756014772482829 | 95295385385320064443430456568778354 |
G.3 | 0641214457 | 8796523155 | 3090688422 |
G.2 | 54647 | 99744 | 21974 |
G.1 | 85141 | 06717 | 50412 |
ĐB | 449269 | 956601 | 236110 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-8-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 1, 8 | 0, 6 |
1 | 2, 3 | 7 | 0, 0, 2 |
2 | 7 | 1, 4, 5, 7, 9 | 2 |
3 | 5, 5 | 8 | |
4 | 1, 1, 7 | 4 | 3, 5, 5, 9 |
5 | 1, 4, 5, 6, 7 | 5, 6, 8 | 4, 5 |
6 | 9 | 0, 5, 5, 9 | 3 |
7 | 4 | 4, 7 | |
8 | 5 | 7 | |
9 | 8 | 6 | 5 |
XSMT 23-08-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 22 | 84 |
G.7 | 057 | 866 | 117 |
G.6 | 713415878724 | 427512524396 | 406234271800 |
G.5 | 1358 | 0062 | 8999 |
G.4 | 62135823104980173533662855780126193 | 90592380758735861243697683263772989 | 34183292280793665085991979646134215 |
G.3 | 3225051528 | 3816830725 | 1009064335 |
G.2 | 40864 | 48000 | 48084 |
G.1 | 87787 | 25648 | 95751 |
ĐB | 320981 | 598905 | 803334 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-8-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 1 | 0, 5 | 0 |
1 | 0 | 5, 7 | |
2 | 4, 8 | 2, 5 | 7, 8 |
3 | 3, 4, 5 | 7 | 4, 5, 6 |
4 | 3, 8 | ||
5 | 0, 7, 8 | 2, 8 | 1 |
6 | 4 | 2, 6, 8, 8 | 1, 2 |
7 | 5, 5 | ||
8 | 1, 5, 7, 7 | 9 | 3, 4, 4, 5 |
9 | 3 | 2, 6 | 0, 7, 9 |
XSMT 22-08-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 64 | 69 |
G.7 | 913 | 409 |
G.6 | 558115381433 | 477719858856 |
G.5 | 0127 | 3757 |
G.4 | 35754389479745593589113408694811150 | 64345684261375965534043282359763849 |
G.3 | 9662590011 | 3923880665 |
G.2 | 31999 | 30799 |
G.1 | 51271 | 55643 |
ĐB | 626091 | 729493 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-8-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1, 3 | |
2 | 5, 7 | 6, 8 |
3 | 3, 8 | 4, 8 |
4 | 0, 7, 8 | 3, 5, 9 |
5 | 0, 4, 5 | 6, 7, 9 |
6 | 4 | 5, 9 |
7 | 1 | 7 |
8 | 1, 9 | 5 |
9 | 1, 9 | 3, 7, 9 |
XSMT 21-08-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
