Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 18-09-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 95 |
G.7 | 160 | 958 | 209 |
G.6 | 470117975712 | 209096401465 | 059127952226 |
G.5 | 6184 | 5604 | 4047 |
G.4 | 17186238685912634816624978413149195 | 27953109270651822064475817102093321 | 05448870765261767759846777886157197 |
G.3 | 9823068269 | 2314976454 | 4405213191 |
G.2 | 89214 | 60022 | 86275 |
G.1 | 25128 | 06222 | 02448 |
ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 9 |
1 | 2, 4, 6 | 8 | 4, 7 |
2 | 6, 8 | 0, 1, 2, 2, 4, 7 | 6 |
3 | 0, 1 | ||
4 | 0, 9 | 7, 8, 8 | |
5 | 8 | 3, 4, 8 | 2, 9 |
6 | 0, 8, 9 | 4, 5 | 1 |
7 | 5, 6, 7 | ||
8 | 4, 6 | 1, 8 | |
9 | 5, 6, 7, 7 | 0 | 1, 1, 5, 5, 7 |
XSMT 17-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 88 | 95 |
G.7 | 439 | 950 |
G.6 | 555092743688 | 524527305479 |
G.5 | 0139 | 0596 |
G.4 | 71599619917849289217764435904256083 | 33484598323715685184921745717446655 |
G.3 | 8712998401 | 5693679268 |
G.2 | 58434 | 87095 |
G.1 | 90557 | 27615 |
ĐB | 908261 | 422645 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 7 | 5 |
2 | 9 | |
3 | 4, 9, 9 | 0, 2, 6 |
4 | 2, 3 | 5, 5 |
5 | 0, 7 | 0, 5, 6 |
6 | 1 | 8 |
7 | 4 | 4, 4, 9 |
8 | 3, 8, 8 | 4, 4 |
9 | 1, 2, 9 | 5, 5, 6 |
XSMT 16-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 18 | 53 |
G.7 | 907 | 318 |
G.6 | 183407355149 | 936735643700 |
G.5 | 9965 | 9134 |
G.4 | 97977621333056765044016486966331602 | 72520116532991422906843940504488250 |
G.3 | 2231027620 | 9474395668 |
G.2 | 22100 | 85757 |
G.1 | 40108 | 42392 |
ĐB | 339961 | 672733 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 2, 7, 8 | 0, 6 |
1 | 0, 8 | 4, 8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3, 4, 5 | 3, 4 |
4 | 4, 8, 9 | 3, 4 |
5 | 0, 3, 3, 7 | |
6 | 1, 3, 5, 7 | 4, 7, 8 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2, 4 |
XSMT 15-09-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 479362565570 | 423710400821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501198447372018011121714799857027 | 97484655096291355602955146292117974 |
G.3 | 8641088649 | 0406784318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 2, 6, 9 |
1 | 0, 1 | 0, 3, 4, 8 |
2 | 0, 1, 4, 7 | 1, 1 |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | 0 |
5 | 6, 9 | 2 |
6 | 5, 7 | |
7 | 0, 1, 5 | 4, 9 |
8 | 4 | |
9 | 3, 8 |
XSMT 14-09-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 24 | 20 |
G.7 | 712 | 431 | 150 |
G.6 | 654195132010 | 565786129998 | 351985153592 |
G.5 | 0979 | 6105 | 3004 |
G.4 | 26544123572470867769230792667464523 | 28930573203739712182275809896316160 | 31884629185410498501753092667315494 |
G.3 | 6882887577 | 7150230413 | 1934679234 |
G.2 | 05703 | 43020 | 51178 |
G.1 | 59905 | 75309 | 40043 |
ĐB | 264453 | 900670 | 728799 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 8 | 2, 5, 9 | 1, 4, 4, 9 |
1 | 0, 2, 3, 4 | 2, 3 | 5, 8, 9 |
2 | 3, 8 | 0, 0, 4 | 0 |
3 | 0, 1 | 4 | |
4 | 1, 4 | 3, 6 | |
5 | 3, 7 | 7 | 0 |
6 | 9 | 0, 3 | |
7 | 4, 7, 9, 9 | 0 | 3, 8 |
8 | 0, 2 | 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 4, 9 |
XSMT 13-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 90 |
G.7 | 289 | 515 | 333 |
G.6 | 657000158670 | 762671834156 | 187409465924 |
G.5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G.4 | 47896494602030993417560927229061091 | 54260671833686039139730938776993903 | 13942475275615794074654254921521470 |
G.3 | 6889909727 | 1231894573 | 6617230233 |
G.2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G.1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 7 | |
1 | 5, 7 | 5, 7, 8 | 5 |
2 | 7 | 6, 8 | 4, 5, 7 |
3 | 4 | 5, 9 | 3, 3 |
4 | 2 | 2, 6 | |
5 | 4 | 6 | 1, 7 |
6 | 0 | 0, 0, 9 | 7 |
7 | 0, 0 | 3 | 0, 2, 4, 4 |
8 | 9 | 3, 3 | |
9 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 | 3 | 0, 0, 7 |
XSMT 12-09-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 17 | 27 |
G.7 | 136 | 739 |
G.6 | 263635613126 | 807926964078 |
G.5 | 1268 | 2286 |
G.4 | 03968618238542165512659184415619240 | 55120650333639373606516937160722413 |
G.3 | 3791254354 | 3195809110 |
G.2 | 97740 | 29020 |
G.1 | 72595 | 21191 |
ĐB | 534913 | 157670 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6, 7 | |
1 | 2, 2, 3, 7, 8 | 0, 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 0, 7 |
3 | 6, 6 | 3, 9 |
4 | 0, 0 | |
5 | 4, 6 | 8 |
6 | 1, 8, 8 | |
7 | 0, 8, 9 | |
8 | 6 | |
9 | 5 | 1, 3, 3, 6 |
XSMT 11-09-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 54 | 06 |
G.7 | 049 | 061 | 472 |
G.6 | 065246976895 | 931189461398 | 979423299686 |
G.5 | 5831 | 0462 | 0560 |
G.4 | 49031236890480119268389527111974079 | 62050286849672467768098571192526015 | 51345854425092574648655716013365792 |
G.3 | 8049526173 | 8019437972 | 9231272286 |
G.2 | 33681 | 26386 | 56169 |
G.1 | 71370 | 53568 | 49606 |
ĐB | 983272 | 553965 | 056428 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6, 6 | |
1 | 1, 9 | 1, 5 | 2 |
2 | 4, 5 | 5, 8, 9 | |
3 | 1, 1 | 3 | |
4 | 9 | 6 | 2, 5, 8 |
5 | 2, 2 | 0, 4, 7 | |
6 | 8 | 1, 2, 5, 8, 8 | 0, 9 |
7 | 0, 2, 3, 9 | 2 | 1, 2 |
8 | 1, 9 | 4, 6 | 6, 6 |
9 | 5, 5, 7 | 4, 8 | 2, 4 |
XSMT 10-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 47 |
G.7 | 626 | 980 |
G.6 | 342332658681 | 398152164173 |
G.5 | 2963 | 6343 |
G.4 | 83296512824017336035337999706107881 | 32941563472898059727749340369210225 |
G.3 | 2908880125 | 2728366878 |
G.2 | 48438 | 22258 |
G.1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3, 5, 6 | 5, 5, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 4 |
4 | 1, 3, 7, 7 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 3, 5 | |
7 | 3, 5, 6, 9 | 3, 8 |
8 | 1, 1, 2, 8 | 0, 0, 1, 3 |
9 | 6, 9 | 2 |
XSMT 09-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 12 | 73 |
G.7 | 426 | 940 |
G.6 | 151613940435 | 712807756342 |
G.5 | 7759 | 1846 |
G.4 | 02181981788344152536604171933105892 | 87029144692216854002675645349057147 |
G.3 | 0525564783 | 5888695034 |
G.2 | 22468 | 13248 |
G.1 | 94772 | 32239 |
ĐB | 177864 | 997417 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 6, 7 | 7 |
2 | 6 | 8, 9 |
3 | 1, 5, 6 | 4, 9 |
4 | 1 | 0, 2, 6, 7, 8 |
5 | 5, 9 | |
6 | 4, 8 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 8 | 3, 5 |
8 | 1, 3 | 6 |
9 | 2, 4 | 0 |
XSMT 08-09-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 65 | 74 |
G.7 | 452 | 322 | 039 |
G.6 | 699506064276 | 978738342273 | 759031670720 |
G.5 | 9012 | 3786 | 3074 |
G.4 | 17166329341631672712126904551613640 | 41920520024504289550335519818921968 | 43530372047249855641455993587749527 |
G.3 | 4782335671 | 2282873519 | 0129234827 |
G.2 | 96742 | 66446 | 42336 |
G.1 | 19534 | 70139 | 61221 |
ĐB | 961086 | 336943 | 243147 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2 | 4 |
1 | 2, 2, 6, 6 | 9 | |
2 | 3 | 0, 2, 8 | 0, 1, 7, 7 |
3 | 4, 4 | 4, 9 | 0, 6, 9 |
4 | 0, 2 | 2, 3, 6 | 1, 7 |
5 | 2 | 0, 1 | |
6 | 6 | 5, 8 | 7 |
7 | 1, 6 | 3 | 4, 4, 7 |
8 | 0, 6 | 6, 7, 9 | |
9 | 0, 5 | 0, 2, 8, 9 |
XSMT 07-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 80 | 74 |
G.7 | 322 | 452 | 039 |
G.6 | 978738342273 | 699506064276 | 759031670720 |
G.5 | 3786 | 9012 | 3074 |
G.4 | 41920520024504289550335519818921968 | 17166329341631672712126904551613640 | 43530372047249855641455993587749527 |
G.3 | 2282873519 | 4782335671 | 0129234827 |
G.2 | 66446 | 96742 | 42336 |
G.1 | 70139 | 19534 | 61221 |
ĐB | 336943 | 961086 | 243147 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4 |
1 | 9 | 2, 2, 6, 6 | |
2 | 0, 2, 8 | 3 | 0, 1, 7, 7 |
3 | 4, 9 | 4, 4 | 0, 6, 9 |
4 | 2, 3, 6 | 0, 2 | 1, 7 |
5 | 0, 1 | 2 | |
6 | 5, 8 | 6 | 7 |
7 | 3 | 1, 6 | 4, 4, 7 |
8 | 6, 7, 9 | 0, 6 | |
9 | 0, 5 | 0, 2, 8, 9 |
XSMT 06-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 96 | 98 |
G.7 | 978 | 301 | 593 |
G.6 | 532186953618 | 445993126594 | 777503613720 |
G.5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G.4 | 34814341709566156738026720726295883 | 46336902473928246639971272097594276 | 05274230272310937944861991545808598 |
G.3 | 6775500209 | 9925948424 | 6339095935 |
G.2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G.1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 1 | 0, 9 |
1 | 4, 8 | 2 | |
2 | 1 | 4, 7 | 0, 7 |
3 | 1, 8 | 3, 6, 9 | 5 |
4 | 7 | 3, 4 | |
5 | 5 | 8, 9, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 8 | 9 | 1, 2 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 5, 6 | 4, 5 |
8 | 3, 7 | 2 | |
9 | 5 | 1, 4, 6 | 0, 3, 8, 8, 9, 9 |
XSMT 05-09-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 79 | 11 |
G.7 | 166 | 602 |
G.6 | 458115946414 | 103276244605 |
G.5 | 5460 | 4285 |
G.4 | 67311085547243856539567410266403260 | 76677043193100697501849984470682973 |
G.3 | 3571916098 | 2866632678 |
G.2 | 44782 | 19987 |
G.1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1, 2, 5, 6, 6 |
1 | 1, 4, 9 | 1, 4, 9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 8, 9 | 2, 7 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 0, 0, 4, 6 | 6 |
7 | 9 | 3, 7, 8 |
8 | 1, 2 | 5, 7 |
9 | 4, 8 | 8 |
XSMT 04-09-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 59 | 50 |
G.7 | 481 | 571 | 414 |
G.6 | 562774181598 | 991952023134 | 895202865751 |
G.5 | 8679 | 5712 | 7059 |
G.4 | 34460719037429783710493313116766430 | 36329653142135355983338638046907183 | 80322646985451338111257373014209843 |
G.3 | 9919860589 | 3154880246 | 3099597729 |
G.2 | 16058 | 11510 | 27916 |
G.1 | 65373 | 27518 | 28027 |
ĐB | 485369 | 477536 | 072147 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-9-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | |
1 | 0, 8 | 0, 2, 4, 8, 9 | 1, 3, 4, 6 |
2 | 7 | 9 | 2, 7, 9 |
3 | 0, 1 | 4, 6 | 7 |
4 | 6 | 6, 8 | 2, 3, 7 |
5 | 8 | 3, 9 | 0, 1, 2, 9 |
6 | 0, 7, 9 | 3, 9 | |
7 | 3, 9 | 1 | |
8 | 1, 9 | 3, 3 | 6 |
9 | 7, 8, 8 | 5, 8 |
XSMT 03-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 47 |
G.7 | 273 | 669 |
G.6 | 471579267210 | 058464235549 |
G.5 | 6320 | 9177 |
G.4 | 65024976213175730594416225410416885 | 30628664865467371757526761634760786 |
G.3 | 8439234233 | 5089401062 |
G.2 | 21796 | 72525 |
G.1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 0, 1, 2, 4, 6 | 3, 5, 8 |
3 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
4 | 7, 7, 9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 3, 6, 7 |
8 | 5 | 4, 6, 6 |
9 | 2, 4, 6 | 4 |
XSMT 02-09-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 82 | 32 |
G.7 | 050 | 969 |
G.6 | 732847053273 | 755355607791 |
G.5 | 7908 | 4891 |
G.4 | 60450646477924377334461926959323711 | 27583240003638568506648701830006254 |
G.3 | 4907504284 | 6995939999 |
G.2 | 97320 | 91301 |
G.1 | 76729 | 98370 |
ĐB | 171688 | 422848 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-9-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5, 8 | 0, 0, 1, 6 |
1 | 1 | |
2 | 0, 8, 9 | |
3 | 4 | 2 |
4 | 3, 7 | 8 |
5 | 0, 0 | 3, 4, 9 |
6 | 0, 9 | |
7 | 3, 5 | 0, 0 |
8 | 2, 4, 8 | 3, 5 |
9 | 2, 3 | 1, 1, 9 |
XSMT 01-09-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 75 |
G.7 | 168 | 282 |
G.6 | 970170895231 | 756624594939 |
G.5 | 8943 | 4521 |
G.4 | 69151335827982941175385883164124060 | 01395507866673266715649340306679357 |
G.3 | 8720096857 | 9733545277 |
G.2 | 06407 | 83921 |
G.1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-9-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 1, 1 |
3 | 1, 7 | 2, 4, 5, 9 |
4 | 1, 3 | 1 |
5 | 1, 7, 7 | 3, 7, 9 |
6 | 0, 8 | 6, 6 |
7 | 0, 5 | 5, 7 |
8 | 2, 8, 9 | 2, 6 |
9 | 5 |
XSMT 31-08-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 91 | 33 |
G.7 | 273 | 524 | 168 |
G.6 | 647592267926 | 248235739187 | 955504086608 |
G.5 | 0357 | 4565 | 9120 |
G.4 | 62175167168137114904558340837310949 | 23094002742352386382754637886954024 | 37076172966763303008541610811516349 |
G.3 | 0983040324 | 0675486209 | 7988413487 |
G.2 | 67901 | 60779 | 56509 |
G.1 | 72314 | 39319 | 66825 |
ĐB | 668404 | 150300 | 711687 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-8-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4 | 0, 9 | 8, 8, 8, 9 |
1 | 4, 6 | 9 | 5 |
2 | 4, 6, 6 | 3, 4, 4 | 0, 5 |
3 | 0, 4 | 3, 3 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 7 | 4 | 5 |
6 | 3, 5, 9 | 1, 8 | |
7 | 1, 3, 3, 5, 5 | 3, 4, 9 | 6 |
8 | 2, 2, 7 | 4, 7, 7 | |
9 | 3 | 1, 4 | 6 |
XSMT 30-08-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 75 | 32 |
G.7 | 815 | 391 | 977 |
G.6 | 668627251367 | 829092363423 | 243266250622 |
G.5 | 6485 | 4118 | 1695 |
G.4 | 88282094006166826450160405914516907 | 07368361208125315687724940260322303 | 62554699718851896051682457128340800 |
G.3 | 3020863718 | 9960167162 | 0219199725 |
G.2 | 80408 | 47541 | 03824 |
G.1 | 62113 | 43437 | 14542 |
ĐB | 027444 | 536146 | 223136 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-8-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 8, 8 | 1, 3, 3 | 0 |
1 | 3, 5, 8 | 8 | 8 |
2 | 5 | 0, 3 | 2, 4, 5, 5 |
3 | 6, 7 | 2, 2, 6 | |
4 | 0, 4, 5 | 1, 6 | 2, 5 |
5 | 0 | 3 | 1, 4 |
6 | 0, 7, 8 | 2, 8 | |
7 | 5 | 1, 7 | |
8 | 2, 5, 6 | 7 | 3 |
9 | 0, 1, 4 | 1, 5 |
XSMT 29-08-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 68 | 87 |
G.7 | 722 | 280 |
G.6 | 173596103696 | 136991546473 |
G.5 | 8859 | 1741 |
G.4 | 90890879694786645694387767214988449 | 39946576070329867125669467982455605 |
G.3 | 1521565644 | 8567386421 |
G.2 | 28255 | 75685 |
G.1 | 54182 | 01728 |
ĐB | 571393 | 670328 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-8-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5, 7 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 2 | 1, 4, 5, 8, 8 |
3 | 5 | |
4 | 4, 9, 9 | 1, 6, 6 |
5 | 5, 9 | 4 |
6 | 6, 8, 9 | 9 |
7 | 6 | 3, 3 |
8 | 2 | 0, 5, 7 |
9 | 0, 3, 4, 6 | 8 |
XSMT 28-08-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 28 | 21 |
G.7 | 342 | 706 | 002 |
G.6 | 765653865909 | 195693862241 | 296888849136 |
G.5 | 1161 | 4668 | 3406 |
G.4 | 19884977680677006736390150419915148 | 52344923520954702987416570333094537 | 14125847137910764130545848078727054 |
G.3 | 5759216738 | 4205681914 | 7535268104 |
G.2 | 78277 | 07567 | 51500 |
G.1 | 95185 | 47255 | 72176 |
ĐB | 335160 | 104790 | 690290 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-8-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6 | 0, 2, 4, 6, 7 |
1 | 5 | 4 | 3 |
2 | 8 | 1, 5 | |
3 | 6, 8 | 0, 7 | 0, 6 |
4 | 2, 8 | 1, 4, 7 | |
5 | 6 | 2, 5, 6, 6, 7 | 2, 4 |
6 | 0, 1, 8 | 7, 8 | 8 |
7 | 0, 7 | 6 | |
8 | 4, 5, 6 | 6, 7 | 4, 4, 7 |
9 | 2, 8, 9 | 0 | 0 |
XSMT 27-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 25 | 18 |
G.7 | 576 | 662 |
G.6 | 420036675618 | 260212048947 |
G.5 | 2759 | 4053 |
G.4 | 35886050757666145382131340058069026 | 10773335416614893307438445485146931 |
G.3 | 8468944676 | 4591083251 |
G.2 | 83133 | 75667 |
G.1 | 55306 | 27827 |
ĐB | 166372 | 216121 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 6 | 2, 4, 7 |
1 | 8 | 0, 8 |
2 | 5, 6 | 1, 7 |
3 | 3, 4 | 1 |
4 | 1, 4, 7, 8 | |
5 | 9 | 1, 1, 3 |
6 | 1, 7 | 2, 7 |
7 | 2, 5, 6, 6 | 3 |
8 | 0, 2, 6, 9 | |
9 |
XSMT 26-08-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 74 | 47 |
G.7 | 030 | 299 |
G.6 | 505345794616 | 473608059876 |
G.5 | 1407 | 4522 |
G.4 | 32366426562896406703250394529753781 | 11271697086625103370007091669802983 |
G.3 | 0543348356 | 0495267982 |
G.2 | 25943 | 76050 |
G.1 | 55987 | 41563 |
ĐB | 831454 | 078593 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-8-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 5, 8, 9 |
1 | 6 | |
2 | 2 | |
3 | 0, 3, 9 | 6 |
4 | 3 | 7 |
5 | 3, 4, 6, 6 | 0, 1, 2 |
6 | 4, 6 | 3 |
7 | 4, 9 | 0, 1, 6 |
8 | 1, 7 | 2, 3 |
9 | 7 | 3, 8, 9 |
XSMT 25-08-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 98 |
G.7 | 313 | 344 |
G.6 | 631785103451 | 631111538321 |
G.5 | 1495 | 4522 |
G.4 | 16705733878877535613430565564377236 | 99643887898941593251556362021084086 |
G.3 | 9043656324 | 5707917428 |
G.2 | 43775 | 18283 |
G.1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-8-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5, 7 | 7 |
1 | 0, 3, 3, 3, 7 | 0, 1, 5 |
2 | 4 | 1, 2, 8 |
3 | 6, 6 | 1, 6 |
4 | 3 | 3, 4 |
5 | 1, 6 | 1, 3 |
6 | ||
7 | 5, 5, 5 | 9 |
8 | 7 | 3, 6, 9 |
9 | 5 | 8 |
XSMT 24-08-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 10 | 35 |
G.7 | 525 | 863 | 841 |
G.6 | 266989565127 | 595502499777 | 379862558835 |
G.5 | 8321 | 6745 | 3251 |
G.4 | 20760404651040827096756014772482829 | 95295385385320064443430456568778354 | 87074787136390582954612566872745085 |
G.3 | 8796523155 | 3090688422 | 0641214457 |
G.2 | 99744 | 21974 | 54647 |
G.1 | 06717 | 50412 | 85141 |
ĐB | 956601 | 236110 | 449269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-8-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
