Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 18-10-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 44 | 59 |
G.7 | 017 | 316 | 991 |
G.6 | 771146843449 | 116783493007 | 512737092130 |
G.5 | 2024 | 9566 | 2229 |
G.4 | 36025269894978225746148894084835150 | 07518473106853926795709457056381905 | 60265064618707938026009552171558669 |
G.3 | 9790410327 | 5131298600 | 5282650759 |
G.2 | 01944 | 25407 | 56029 |
G.1 | 51262 | 55262 | 36487 |
ĐB | 319779 | 967914 | 490353 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 5, 7, 7 | 9 |
1 | 1, 7 | 0, 2, 4, 6, 8 | 5 |
2 | 4, 5, 7 | 6, 6, 7, 9, 9 | |
3 | 9 | 0 | |
4 | 4, 6, 8, 9 | 4, 5, 9 | |
5 | 0 | 3, 5, 9, 9 | |
6 | 2 | 2, 3, 6, 7 | 1, 5, 9 |
7 | 9 | 9 | |
8 | 0, 2, 4, 9, 9 | 7 | |
9 | 5 | 1 |
XSMT 17-10-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 54 | 29 |
G.7 | 116 | 776 |
G.6 | 891766298918 | 649355635369 |
G.5 | 1034 | 7208 |
G.4 | 28982178670182045917465672110197564 | 90327724511604305226135446171489603 |
G.3 | 2988738992 | 7808163663 |
G.2 | 55669 | 38447 |
G.1 | 91856 | 15280 |
ĐB | 784936 | 308734 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 | 3, 8 |
1 | 6, 7, 7, 8 | 4 |
2 | 0, 9 | 6, 7, 9 |
3 | 4, 6 | 4 |
4 | 3, 4, 7 | |
5 | 4, 6 | 1 |
6 | 4, 7, 7, 9 | 3, 3, 9 |
7 | 6 | |
8 | 2, 7 | 0, 1 |
9 | 2 | 3 |
XSMT 16-10-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 58 | 97 |
G.7 | 194 | 962 | 565 |
G.6 | 274158507674 | 789350945675 | 751085826019 |
G.5 | 5918 | 2115 | 2891 |
G.4 | 50665539094802518444087446334636926 | 04563464962713041532420201099781773 | 59755778098381999163175589145450131 |
G.3 | 7366954017 | 4820565526 | 2454095244 |
G.2 | 01666 | 01054 | 96559 |
G.1 | 72925 | 94038 | 25932 |
ĐB | 404233 | 728951 | 894041 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | 9 |
1 | 7, 8 | 5 | 0, 9, 9 |
2 | 5, 5, 6 | 0, 6 | |
3 | 3 | 0, 2, 8 | 1, 2 |
4 | 1, 4, 4, 6 | 0, 1, 4 | |
5 | 0 | 1, 4, 8 | 4, 5, 8, 9 |
6 | 5, 6, 9 | 2, 3 | 3, 5 |
7 | 4 | 3, 5 | |
8 | 2 | ||
9 | 4 | 3, 4, 6, 7 | 1, 7 |
XSMT 15-10-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 17 | 41 |
G.7 | 146 | 029 |
G.6 | 500338835273 | 586943780151 |
G.5 | 5607 | 1005 |
G.4 | 16318205846672966366997311742422239 | 70235718978162412715425050912215846 |
G.3 | 0989684936 | 4856795082 |
G.2 | 74264 | 69041 |
G.1 | 87771 | 19488 |
ĐB | 951958 | 308242 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 5, 5 |
1 | 7, 8 | 5 |
2 | 4, 9 | 2, 4, 9 |
3 | 1, 6, 9 | 5 |
4 | 6 | 1, 1, 2, 6 |
5 | 8 | 1 |
6 | 4, 6 | 7, 9 |
7 | 1, 3 | 8 |
8 | 3, 4 | 2, 8 |
9 | 6 | 7 |
XSMT 14-10-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 04 | 45 |
G.7 | 804 | 711 |
G.6 | 915784219289 | 530349339021 |
G.5 | 7232 | 1761 |
G.4 | 69932726288476091118110244748296125 | 51488881847233694658503702406098130 |
G.3 | 8204612698 | 0632271188 |
G.2 | 09069 | 70824 |
G.1 | 93988 | 40326 |
ĐB | 989447 | 734840 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4, 4 | 3 |
1 | 8 | 1 |
2 | 1, 4, 5, 8 | 1, 2, 4, 6 |
3 | 2, 2 | 0, 3, 6 |
4 | 6, 7 | 0, 5 |
5 | 7 | 8 |
6 | 0, 9 | 0, 1 |
7 | 0 | |
8 | 2, 8, 9 | 4, 8, 8 |
9 | 8 |
XSMT 13-10-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 20 | 03 |
G.7 | 475 | 264 |
G.6 | 460143077413 | 463472418885 |
G.5 | 1885 | 2671 |
G.4 | 20895934502610482476137310285213745 | 29693257674231956408621416268113102 |
G.3 | 7632274963 | 3771606422 |
G.2 | 75845 | 88727 |
G.1 | 42642 | 87740 |
ĐB | 201723 | 931457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1, 4, 7 | 2, 3, 8 |
1 | 3 | 6, 9 |
2 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
3 | 1 | 4 |
4 | 2, 5, 5 | 0, 1, 1 |
5 | 0, 2 | 7 |
6 | 3 | 4, 7 |
7 | 5, 6 | 1 |
8 | 5 | 1, 5 |
9 | 5 | 3 |
XSMT 12-10-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 11 | 10 |
G.7 | 928 | 684 | 023 |
G.6 | 712163074147 | 472207999437 | 631963002617 |
G.5 | 8762 | 4714 | 6312 |
G.4 | 62215249077055939811441067671579109 | 03696994782776951685684599881897032 | 09268124051777685055055864656249134 |
G.3 | 5736812262 | 6751071482 | 9979703177 |
G.2 | 11913 | 00403 | 28621 |
G.1 | 71150 | 92044 | 04617 |
ĐB | 296358 | 094610 | 395309 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 7, 9 | 3 | 0, 5, 9 |
1 | 1, 3, 5, 5 | 0, 0, 1, 4, 8 | 0, 2, 7, 7, 9 |
2 | 1, 8 | 2 | 1, 3 |
3 | 2, 7 | 4 | |
4 | 7 | 4 | |
5 | 0, 8, 9 | 9 | 5 |
6 | 2, 2, 8 | 9 | 2, 8 |
7 | 1 | 8 | 6, 7 |
8 | 2, 4, 5 | 6 | |
9 | 6, 9 | 7 |
XSMT 11-10-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 53 | 86 |
G.7 | 017 | 157 | 281 |
G.6 | 947389362288 | 301081270100 | 465384661748 |
G.5 | 4706 | 7877 | 3502 |
G.4 | 81558378289906381947992936300314249 | 46629886140394664426015016753230926 | 91751432914261328190971104591491925 |
G.3 | 6255923972 | 2108344623 | 9369973109 |
G.2 | 69662 | 08089 | 53707 |
G.1 | 65875 | 22827 | 32904 |
ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 0, 1, 4 | 2, 4, 7, 9 |
1 | 5, 7 | 0, 4 | 0, 3, 4 |
2 | 8 | 3, 6, 6, 7, 7, 9 | 5 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 7, 9 | 6 | 8 |
5 | 8, 9 | 3, 7 | 1, 3 |
6 | 2, 3 | 6 | |
7 | 2, 3, 4, 5 | 7 | 4 |
8 | 8 | 3, 9 | 1, 6 |
9 | 3 | 0, 1, 9 |
XSMT 10-10-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 11 | 15 |
G.7 | 486 | 878 |
G.6 | 925400110347 | 770193825690 |
G.5 | 4156 | 1353 |
G.4 | 21970226107386983426922547226928803 | 74116410342281721311529685266571554 |
G.3 | 6144550173 | 7457508379 |
G.2 | 93309 | 73722 |
G.1 | 88408 | 90990 |
ĐB | 851840 | 179313 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 8, 9 | 1 |
1 | 0, 1, 1 | 1, 3, 5, 6, 7 |
2 | 6 | 2 |
3 | 4 | |
4 | 0, 5, 7 | |
5 | 4, 4, 6 | 3, 4 |
6 | 9, 9 | 5, 8 |
7 | 0, 3 | 5, 8, 9 |
8 | 6 | 2 |
9 | 0, 0 |
XSMT 09-10-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 52 | 96 |
G.7 | 106 | 855 | 824 |
G.6 | 911810205757 | 297478374343 | 491603293842 |
G.5 | 2231 | 3730 | 0902 |
G.4 | 41580392617846713417391524295761206 | 57089515234344878061269007448361683 | 91598418035773785205880808742937160 |
G.3 | 3578601805 | 9214751537 | 6768846319 |
G.2 | 94902 | 71158 | 11950 |
G.1 | 20646 | 87959 | 37217 |
ĐB | 033339 | 524605 | 826578 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 6, 6 | 0, 5 | 2, 3, 5 |
1 | 7, 8 | 6, 7, 9 | |
2 | 0 | 3 | 4, 9, 9 |
3 | 1, 1, 9 | 0, 7, 7 | 7 |
4 | 6 | 3, 7, 8 | 2 |
5 | 2, 7, 7 | 2, 5, 8, 9 | 0 |
6 | 1, 7 | 1 | 0 |
7 | 4 | 8 | |
8 | 0, 6 | 3, 3, 9 | 0, 8 |
9 | 6, 8 |
XSMT 08-10-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 15 | 83 |
G.7 | 960 | 562 |
G.6 | 303936318651 | 209179732836 |
G.5 | 7479 | 2521 |
G.4 | 50785316509135180998397859101152334 | 03389895725648267877716424042976367 |
G.3 | 6383659489 | 0307786284 |
G.2 | 44193 | 10291 |
G.1 | 83543 | 21550 |
ĐB | 077346 | 554487 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | ||
1 | 1, 5 | |
2 | 1, 9 | |
3 | 1, 4, 6, 9 | 6 |
4 | 3, 6 | 2 |
5 | 0, 1, 1 | 0 |
6 | 0 | 2, 7 |
7 | 9 | 2, 3, 7, 7 |
8 | 5, 5, 9 | 2, 3, 4, 7, 9 |
9 | 3, 8 | 1, 1 |
XSMT 07-10-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 22 | 76 |
G.7 | 359 | 581 |
G.6 | 265742343040 | 845711062519 |
G.5 | 4169 | 9290 |
G.4 | 29810592394000336252723640916995278 | 83454141666158076393587794980616486 |
G.3 | 1855884882 | 5050573414 |
G.2 | 77445 | 29259 |
G.1 | 76454 | 38924 |
ĐB | 248337 | 634623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 5, 6, 6 |
1 | 0 | 4, 9 |
2 | 2 | 3, 4 |
3 | 4, 7, 9 | |
4 | 0, 5 | |
5 | 2, 4, 7, 8, 9 | 4, 7, 9 |
6 | 4, 9, 9 | 6 |
7 | 8 | 6, 9 |
8 | 2 | 0, 1, 6 |
9 | 0, 3 |
XSMT 06-10-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 12 | 16 |
G.7 | 639 | 662 |
G.6 | 932433812830 | 200138497646 |
G.5 | 5647 | 6364 |
G.4 | 89055407250164446195749456401943484 | 47648641056929657380792711038870354 |
G.3 | 6897090206 | 2307933050 |
G.2 | 82720 | 69444 |
G.1 | 95996 | 47724 |
ĐB | 995118 | 999148 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1, 5 |
1 | 2, 8, 9 | 6 |
2 | 0, 4, 5 | 4 |
3 | 0, 9 | |
4 | 4, 5, 7 | 4, 6, 8, 8, 9 |
5 | 5 | 0, 4 |
6 | 2, 4 | |
7 | 0 | 1, 9 |
8 | 1, 4 | 0, 8 |
9 | 5, 6 | 6 |
XSMT 05-10-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 26 | 15 |
G.7 | 780 | 398 | 004 |
G.6 | 025561393494 | 900413644147 | 524423696031 |
G.5 | 6315 | 9675 | 7070 |
G.4 | 27318750901929667985471547639637865 | 12806821900199835992547325235926125 | 43304325638541734506309861726764761 |
G.3 | 6957896480 | 2182694781 | 3473102906 |
G.2 | 55560 | 54197 | 08745 |
G.1 | 78816 | 83881 | 38767 |
ĐB | 674256 | 589281 | 013901 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 1, 4, 4, 6, 6 | |
1 | 5, 6, 8 | 5, 7 | |
2 | 5, 6, 6 | ||
3 | 9 | 2 | 1, 1 |
4 | 1 | 7 | 4, 5 |
5 | 4, 5, 6 | 9 | |
6 | 0, 5 | 4 | 1, 3, 7, 7, 9 |
7 | 8 | 5 | 0 |
8 | 0, 0, 5 | 1, 1, 1 | 6 |
9 | 0, 4, 6, 6 | 0, 2, 7, 8, 8 |
XSMT 04-10-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 72 | 89 |
G.7 | 139 | 911 | 702 |
G.6 | 115488457521 | 568427848023 | 748455692165 |
G.5 | 9719 | 9569 | 9502 |
G.4 | 50137381957638010701210696107611098 | 19649373630624333590847970060007331 | 92377618780287661467595559019022882 |
G.3 | 2964189862 | 3206060746 | 8592652879 |
G.2 | 59231 | 16823 | 54541 |
G.1 | 44392 | 50891 | 28622 |
ĐB | 086699 | 211516 | 197666 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2, 2 |
1 | 9 | 1, 6 | |
2 | 1 | 3, 3 | 2, 6 |
3 | 1, 7, 9 | 1 | |
4 | 0, 1, 5 | 3, 6, 9 | 1 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 2, 9 | 0, 3, 9 | 5, 6, 7, 9 |
7 | 6 | 2 | 6, 7, 8, 9 |
8 | 0 | 4, 4 | 2, 4, 9 |
9 | 2, 5, 8, 9 | 0, 1, 7 | 0 |
XSMT 03-10-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 37 | 04 |
G.7 | 350 | 022 |
G.6 | 940073150347 | 000988892135 |
G.5 | 7226 | 3373 |
G.4 | 33820080749266594676403790315421310 | 20915628737087548488172312356096315 |
G.3 | 9157330665 | 2333644815 |
G.2 | 11064 | 43644 |
G.1 | 84257 | 88224 |
ĐB | 677136 | 222490 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0 | 4, 9 |
1 | 0, 5 | 5, 5, 5 |
2 | 0, 6 | 2, 4 |
3 | 6, 7 | 1, 5, 6 |
4 | 7 | 4 |
5 | 0, 4, 7 | |
6 | 4, 5, 5 | 0 |
7 | 3, 4, 6, 9 | 3, 3, 5 |
8 | 8, 9 | |
9 | 0 |
XSMT 02-10-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 05 | 16 |
G.7 | 994 | 494 | 998 |
G.6 | 753595699054 | 455425131124 | 468145983390 |
G.5 | 1254 | 4829 | 5661 |
G.4 | 86887762256610356130338023621848647 | 19016739488120088366174200539997451 | 74850467043464953714279172387868746 |
G.3 | 9279853490 | 6216504350 | 0610796918 |
G.2 | 69232 | 49765 | 77029 |
G.1 | 92297 | 93930 | 63140 |
ĐB | 891563 | 562990 | 432514 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 0, 5 | 4, 7 |
1 | 8 | 3, 6 | 4, 4, 6, 7, 8 |
2 | 5, 7 | 0, 4, 9 | 9 |
3 | 0, 2, 5 | 0 | |
4 | 7 | 8 | 0, 6, 9 |
5 | 4, 4 | 0, 1, 4 | 0 |
6 | 3, 9 | 5, 5, 6 | 1 |
7 | 8 | ||
8 | 7 | 1 | |
9 | 0, 4, 7, 8 | 0, 4, 9 | 0, 8, 8 |
XSMT 01-10-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 40 |
G.7 | 234 | 432 |
G.6 | 175619835013 | 758156094447 |
G.5 | 5001 | 0047 |
G.4 | 69580448350454693420117388014363705 | 85118244296386369151717187840106119 |
G.3 | 5559708302 | 2575642811 |
G.2 | 86198 | 85450 |
G.1 | 13402 | 12850 |
ĐB | 732606 | 960515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 5, 6 | 1, 9 |
1 | 3 | 1, 5, 8, 8, 9 |
2 | 0, 2 | 9 |
3 | 4, 5, 8 | 2 |
4 | 3, 6 | 0, 7, 7 |
5 | 6 | 0, 0, 1, 6 |
6 | 3 | |
7 | ||
8 | 0, 3 | 1 |
9 | 7, 8 |
XSMT 30-09-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 65 |
G.7 | 043 | 305 |
G.6 | 036744633899 | 825866278413 |
G.5 | 4893 | 0363 |
G.4 | 30118193351249075727361327587925395 | 89080012704308526314001569136273773 |
G.3 | 2243160074 | 9509357411 |
G.2 | 79332 | 62170 |
G.1 | 36145 | 91108 |
ĐB | 693869 | 296856 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5, 8 | |
1 | 8 | 1, 3, 4 |
2 | 7 | 7 |
3 | 1, 2, 2, 5 | |
4 | 3, 5 | |
5 | 6, 6, 8 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 3, 5 |
7 | 4, 9 | 0, 0, 3 |
8 | 0, 5 | |
9 | 0, 3, 4, 5, 9 | 3 |
XSMT 29-09-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 64 | 02 |
G.7 | 031 | 762 |
G.6 | 152495918559 | 524045839241 |
G.5 | 2821 | 8653 |
G.4 | 62359637137792708706748751126151474 | 96670255892480296049728979724237023 |
G.3 | 1198414126 | 4215798784 |
G.2 | 77424 | 12461 |
G.1 | 60191 | 91349 |
ĐB | 543916 | 521927 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 2 |
1 | 3, 6 | |
2 | 1, 4, 4, 6, 7 | 3, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0, 1, 2, 9, 9 | |
5 | 9, 9 | 3, 7 |
6 | 1, 4 | 1, 2 |
7 | 4, 5 | 0 |
8 | 4 | 3, 4, 9 |
9 | 1, 1 | 7 |
XSMT 28-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 01 | 45 |
G.7 | 612 | 346 | 727 |
G.6 | 880016494816 | 836823028479 | 742129189923 |
G.5 | 5045 | 3269 | 1338 |
G.4 | 16602211379821949099974647645949716 | 36834950493755046314078950447757827 | 05918182956456855300044279190577855 |
G.3 | 5519077052 | 7497776154 | 1609909654 |
G.2 | 28825 | 41761 | 79982 |
G.1 | 83371 | 88702 | 65092 |
ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 1, 2, 2 | 0, 5, 9 |
1 | 2, 6, 6, 9 | 4 | 8, 8 |
2 | 5 | 7 | 1, 3, 7, 7 |
3 | 7 | 4 | 8 |
4 | 1, 5, 9 | 6, 9 | 5 |
5 | 2, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
6 | 0, 4 | 1, 8, 9 | 8 |
7 | 1 | 7, 7, 9 | |
8 | 1 | 2 | |
9 | 0, 9 | 5 | 2, 5, 9 |
XSMT 27-09-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 74 | 08 |
G.7 | 571 | 910 | 125 |
G.6 | 465475154221 | 347789971196 | 578311940226 |
G.5 | 6910 | 5200 | 5432 |
G.4 | 62102914806526259131838815332647463 | 02609777716233725176560582604092983 | 76468515156375073415122622481880900 |
G.3 | 9312970912 | 1027129180 | 0957927049 |
G.2 | 94046 | 70634 | 94159 |
G.1 | 63663 | 32283 | 69760 |
ĐB | 843701 | 189481 | 888186 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 0, 9 | 0, 8 |
1 | 0, 2, 5 | 0 | 5, 5, 8 |
2 | 1, 6, 9 | 5, 6 | |
3 | 1 | 4, 7 | 2 |
4 | 6 | 0 | 9 |
5 | 4 | 8 | 0, 9 |
6 | 2, 3, 3 | 0, 2, 8 | |
7 | 1 | 1, 1, 4, 6, 7 | 9 |
8 | 0, 1, 6 | 0, 1, 3, 3 | 3, 6 |
9 | 6, 7 | 4 |
XSMT 26-09-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 72 |
G.7 | 830 | 284 |
G.6 | 145330253900 | 045909686377 |
G.5 | 3813 | 9816 |
G.4 | 26740957104749455091426720433096677 | 64715378591110787332510506596317094 |
G.3 | 9542628021 | 4821544987 |
G.2 | 98248 | 57656 |
G.1 | 21921 | 47327 |
ĐB | 996946 | 744234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 7 |
1 | 0, 3 | 5, 5, 6 |
2 | 1, 1, 5, 6 | 7 |
3 | 0, 0 | 2, 4 |
4 | 0, 6, 8 | |
5 | 3, 6 | 0, 6, 9, 9 |
6 | 3, 8 | |
7 | 2, 7 | 2, 7 |
8 | 4, 7 | |
9 | 1, 4 | 4 |
XSMT 25-09-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 88 | 70 |
G.7 | 508 | 369 | 071 |
G.6 | 221259056032 | 244652723719 | 440105493884 |
G.5 | 0768 | 2496 | 7578 |
G.4 | 28756823028142125464565682340432904 | 18066865124263563550200984123101397 | 17450382197432943411253968338728972 |
G.3 | 6351394200 | 8624430539 | 7264593377 |
G.2 | 40022 | 02134 | 95075 |
G.1 | 73475 | 71936 | 89123 |
ĐB | 453805 | 091434 | 548107 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 4, 4, 5, 5, 8 | 1, 7 | |
1 | 2, 3 | 2, 9 | 1, 9 |
2 | 1, 2 | 3, 9 | |
3 | 2 | 1, 4, 4, 5, 6, 9 | |
4 | 4, 6 | 5, 9 | |
5 | 6 | 0 | 0 |
6 | 4, 8, 8 | 6, 9 | |
7 | 5 | 2 | 0, 1, 2, 5, 7, 8 |
8 | 8 | 4, 7 | |
9 | 0 | 6, 7, 8 | 6 |
XSMT 24-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 59 | 65 |
G.7 | 739 | 247 |
G.6 | 266026968221 | 604635547867 |
G.5 | 6664 | 1002 |
G.4 | 10160479776228282137187062295751734 | 40354705895326666978698946439531874 |
G.3 | 8816152565 | 0945794684 |
G.2 | 61911 | 00595 |
G.1 | 32578 | 27502 |
ĐB | 861914 | 357134 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 2 |
1 | 1, 4 | |
2 | 1 | |
3 | 4, 7, 9 | 4 |
4 | 6, 7 | |
5 | 7, 9 | 4, 4, 7 |
6 | 0, 0, 1, 4, 5 | 5, 6, 7 |
7 | 7, 8 | 4, 8 |
8 | 2 | 4, 9 |
9 | 6 | 4, 5, 5 |
XSMT 23-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 54 | 26 |
G.7 | 709 | 855 |
G.6 | 292339627301 | 293284983271 |
G.5 | 8852 | 1368 |
G.4 | 32261958679661085430089666799305257 | 36924924040218052944250172182087642 |
G.3 | 2039197201 | 1031759982 |
G.2 | 23505 | 10183 |
G.1 | 02038 | 75058 |
ĐB | 734238 | 764188 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 1, 5, 9 | 4 |
1 | 0 | 7, 7 |
2 | 3 | 0, 4, 6 |
3 | 0, 8, 8 | 2 |
4 | 2, 4 | |
5 | 2, 4, 7 | 5, 8 |
6 | 1, 2, 6, 7 | 8 |
7 | 1 | |
8 | 0, 2, 3, 8 | |
9 | 1, 3 | 8 |
XSMT 22-09-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 96 | 96 |
G.7 | 030 | 915 |
G.6 | 216947921148 | 941893901379 |
G.5 | 6813 | 6218 |
G.4 | 35310898374957805132295526523583244 | 70886283570276516414009623650978617 |
G.3 | 9780715408 | 0892200201 |
