Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 03-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 704436871065 | 080917611117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780611984820991042098529304352727 | 53677737669883249176999556224692448 |
| G.3 | 6948035014 | 8537180242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2, 3, 7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 2 | 1, 5, 8 |
| 6 | 4, 5 | 1, 1, 6 |
| 7 | 0, 1, 6, 7 | |
| 8 | 0, 0, 7 | 1 |
| 9 | 1, 1, 8 |
XSMT 02-12-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 74 |
| G.7 | 889 | 391 |
| G.6 | 280524514933 | 079242227015 |
| G.5 | 6350 | 2882 |
| G.4 | 39521036785725117258684447981869149 | 39460551428944024154674630835938413 |
| G.3 | 1190982071 | 4526415134 |
| G.2 | 74193 | 02537 |
| G.1 | 99741 | 80268 |
| ĐB | 880648 | 372772 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | |
| 1 | 8 | 3, 5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 4, 7 |
| 4 | 1, 4, 8, 9 | 0, 2 |
| 5 | 0, 1, 1, 8 | 4, 9 |
| 6 | 0, 3, 4, 8 | |
| 7 | 1, 8 | 2, 4 |
| 8 | 9, 9 | 2 |
| 9 | 3 | 1, 2 |
XSMT 01-12-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 54 |
| G.7 | 373 | 703 |
| G.6 | 348040739797 | 127858667965 |
| G.5 | 4121 | 9031 |
| G.4 | 66327249647926599637800699652692031 | 01900298396695863007559217141131444 |
| G.3 | 7475592837 | 2636953061 |
| G.2 | 38374 | 59653 |
| G.1 | 73321 | 65048 |
| ĐB | 540623 | 385900 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1, 1, 3, 6, 7 | 1 |
| 3 | 1, 7, 7 | 1, 9 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 5 | 3, 4, 8 |
| 6 | 4, 5, 9 | 1, 5, 6, 9 |
| 7 | 3, 3, 4 | 8 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7 |
XSMT 30-11-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 49 |
| G.7 | 444 | 687 | 881 |
| G.6 | 469150776394 | 705517104640 | 721773976694 |
| G.5 | 0676 | 7875 | 4140 |
| G.4 | 66760599851230099300561843337455615 | 28606549799744096453349712136057742 | 18715894679503612750634722533872114 |
| G.3 | 3578972760 | 2590304051 | 1678982088 |
| G.2 | 75029 | 42773 | 45342 |
| G.1 | 57031 | 83054 | 71039 |
| ĐB | 635288 | 111890 | 231486 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 3, 6 | |
| 1 | 4, 5 | 0 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6, 8, 9 | |
| 4 | 4 | 0, 0, 2 | 0, 2, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0 | |
| 6 | 0, 0 | 0 | 7 |
| 7 | 4, 6, 7 | 1, 3, 5, 9 | 2 |
| 8 | 4, 5, 8, 9 | 7 | 1, 6, 8, 9 |
| 9 | 1, 4 | 0 | 4, 7 |
XSMT 29-11-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 06 | 12 |
| G.7 | 296 | 524 | 606 |
| G.6 | 220575689685 | 208155652606 | 302052847395 |
| G.5 | 3733 | 8253 | 1378 |
| G.4 | 04109214958883228101125050673752618 | 02008332597158805149277040231448054 | 86929733924383437344084911689976879 |
| G.3 | 1782347190 | 3472875129 | 5848627862 |
| G.2 | 40688 | 46562 | 41319 |
| G.1 | 32954 | 67989 | 20238 |
| ĐB | 342832 | 359136 | 826701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2025
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 5, 9 | 4, 6, 6, 8 | 1, 6 |
| 1 | 8 | 4 | 2, 9 |
| 2 | 3, 8 | 4, 8, 9 | 0, 9 |
| 3 | 2, 2, 3, 7 | 6 | 4, 8 |
| 4 | 9 | 4 | |
| 5 | 4 | 3, 4, 9 | |
| 6 | 8 | 2, 5 | 2 |
| 7 | 8, 9 | ||
| 8 | 5, 8 | 1, 8, 9 | 4, 6 |
| 9 | 0, 5, 6 | 1, 2, 5, 9 |
XSMT 28-11-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 46 |
| G.7 | 074 | 151 |
| G.6 | 529391049034 | 705033256623 |
| G.5 | 3412 | 1913 |
| G.4 | 59102024678262255632662801654819176 | 01410981265137412645465638779612139 |
| G.3 | 8455297861 | 1071600110 |
| G.2 | 51422 | 92344 |
| G.1 | 75488 | 84294 |
| ĐB | 400239 | 609963 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | |
| 1 | 2 | 0, 0, 3, 6 |
| 2 | 2, 2, 8 | 3, 5, 6 |
| 3 | 2, 4, 9 | 9 |
| 4 | 8 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2 | 0, 1 |
| 6 | 1, 7 | 3, 3 |
| 7 | 4, 6 | 4 |
| 8 | 0, 8 | |
| 9 | 3 | 4, 6 |
XSMT 27-11-2025
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 36 | 79 |
| G.7 | 092 | 522 | 957 |
| G.6 | 494905331316 | 378985424672 | 401586345220 |
| G.5 | 0067 | 3947 | 4918 |
| G.4 | 23996428868429486771170491151948406 | 67898786983946446873581560899254458 | 89885047306217414663310842200525428 |
| G.3 | 9953474845 | 1679986306 | 3382469412 |
| G.2 | 95400 | 07320 | 86815 |
| G.1 | 73317 | 85953 | 32224 |
| ĐB | 360111 | 664082 | 069617 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2025
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 6 | 5 |
| 1 | 1, 6, 7, 9 | 2, 5, 5, 7, 8 | |
| 2 | 0, 2 | 0, 4, 4, 8 | |
| 3 | 3, 4, 8 | 6 | 0, 4 |
| 4 | 5, 9, 9 | 2, 7 | |
| 5 | 3, 6, 8 | 7 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | 1 | 2, 3 | 4, 9 |
| 8 | 6 | 2, 9 | 4, 5 |
| 9 | 2, 4, 6 | 2, 8, 8, 9 |
XSMT 26-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 14 |
| G.7 | 293 | 553 |
| G.6 | 658851150632 | 419216184918 |
| G.5 | 0027 | 4411 |
| G.4 | 94990611866009249496759785103369633 | 44197908406307468953217959265999317 |
| G.3 | 9454022665 | 4806012915 |
| G.2 | 68415 | 67886 |
| G.1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5, 5 | 1, 4, 5, 7, 8, 8 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3, 3, 9 | |
| 6 | 1, 4, 5 | 0 |
| 7 | 8 | 4, 7 |
| 8 | 6, 8 | 6 |
| 9 | 0, 2, 3, 6 | 2, 5, 7 |
XSMT 25-11-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 38 |
| G.7 | 638 | 939 |
| G.6 | 091314681716 | 502085760727 |
| G.5 | 3384 | 8149 |
| G.4 | 33051712605888891994280933928982996 | 31195809879186219311710865136183099 |
| G.3 | 7979567533 | 3621148061 |
| G.2 | 14609 | 75438 |
| G.1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0 |
| 1 | 3, 6 | 1, 1 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 3, 8, 8 | 5, 8, 8, 9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 8 | 1, 1, 2 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 6, 7 |
| 9 | 3, 4, 5, 6 | 5, 9 |
XSMT 24-11-2025
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 13 | 04 |
| G.7 | 374 | 115 | 240 |
| G.6 | 106280158062 | 576895070282 | 139582133397 |
| G.5 | 2933 | 3054 | 4206 |
| G.4 | 81079694368112722106469482241300707 | 21453130660545617320980417890343526 | 73226329974221093803203494867693895 |
| G.3 | 0043883069 | 0190485150 | 8662792004 |
| G.2 | 66353 | 94144 | 25134 |
| G.1 | 56132 | 78244 | 67327 |
| ĐB | 009664 | 384211 | 517044 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2025
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 3, 4, 7 | 3, 4, 4, 6 |
| 1 | 3, 5 | 1, 3, 5 | 0, 3 |
| 2 | 5, 7 | 0, 6 | 6, 7, 7 |
| 3 | 2, 3, 6, 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 1, 4, 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 3 | 0, 3, 4, 6 | |
| 6 | 2, 2, 4, 9 | 6, 8 | |
| 7 | 4, 9 | 6 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5, 5, 7, 7 |
XSMT 23-11-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 13 | 25 |
| G.7 | 240 | 115 | 374 |
| G.6 | 139582133397 | 576895070282 | 106280158062 |
| G.5 | 4206 | 3054 | 2933 |
| G.4 | 73226329974221093803203494867693895 | 21453130660545617320980417890343526 | 81079694368112722106469482241300707 |
| G.3 | 8662792004 | 0190485150 | 0043883069 |
| G.2 | 25134 | 94144 | 66353 |
| G.1 | 67327 | 78244 | 56132 |
| ĐB | 517044 | 384211 | 009664 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 6 | 3, 4, 7 | 6, 7 |
| 1 | 0, 3 | 1, 3, 5 | 3, 5 |
| 2 | 6, 7, 7 | 0, 6 | 5, 7 |
| 3 | 4 | 2, 3, 6, 8 | |
| 4 | 0, 4, 9 | 1, 4, 4 | 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 3 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 | |
| 7 | 6 | 4, 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5, 5, 7, 7 |
XSMT 22-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 81 | 10 |
| G.7 | 314 | 252 | 980 |
| G.6 | 313985240679 | 952278575341 | 211899099568 |
| G.5 | 9704 | 7958 | 6252 |
| G.4 | 98703685830927128118063030521984416 | 59313108794020294487500622320294419 | 76884598426336539958712377818788305 |
| G.3 | 5986014341 | 2782334047 | 4393735367 |
| G.2 | 15141 | 65757 | 76106 |
| G.1 | 15019 | 35369 | 26784 |
| ĐB | 780813 | 421928 | 732397 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 4 | 2, 2 | 5, 6, 9 |
| 1 | 3, 4, 6, 8, 9, 9 | 3, 9 | 0, 8 |
| 2 | 4 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 8, 9 | 7, 7 | |
| 4 | 1, 1 | 1, 7 | 2 |
| 5 | 2, 7, 7, 8 | 2, 8 | |
| 6 | 0 | 2, 9 | 5, 7, 8 |
| 7 | 1, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 1, 7 | 0, 4, 4, 7 |
| 9 | 7 |
XSMT 21-11-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 222632585562 | 761798382094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129511038173528838696074633423698 | 46593733191447646146720514661318991 |
| G.3 | 8468056188 | 1549829550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | |
| 1 | 3, 3, 4, 7, 7, 9 | |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 6, 7, 8, 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0, 1 |
| 6 | 1, 2, 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 0, 5, 5, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 1, 3, 4, 8 |
XSMT 20-11-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 75 | 72 |
| G.7 | 345 | 106 | 608 |
| G.6 | 812004712001 | 686202879886 | 334073079790 |
| G.5 | 0037 | 4840 | 0537 |
| G.4 | 37562897594877568147157995077582092 | 87579490927057392880270249475568151 | 22229530323258097366226147244428767 |
| G.3 | 6294359108 | 8459730578 | 6748808570 |
| G.2 | 25663 | 83451 | 81962 |
| G.1 | 62561 | 71541 | 57261 |
| ĐB | 530553 | 429338 | 510623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2025
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 6 | 7, 8 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0 | 4 | 3, 9 |
| 3 | 7 | 8 | 2, 7 |
| 4 | 1, 3, 5, 7 | 0, 1 | 0, 4 |
| 5 | 3, 9 | 1, 1, 5 | |
| 6 | 1, 2, 3 | 2 | 1, 2, 6, 7 |
| 7 | 1, 5, 5 | 3, 5, 8, 9 | 0, 2 |
| 8 | 0, 6, 7 | 0, 8 | |
| 9 | 2, 9 | 2, 7 | 0 |
XSMT 19-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 291560147345 | 034278753707 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 | 82557219590965563767863674031661811 | 73087966293260597530297560965730333 |
| G.3 | 3034271614 | 1047551930 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5, 7, 8 |
| 1 | 1, 4, 4, 5, 6, 8, 9 | 4, 7 |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 0, 0, 3 | |
| 4 | 2, 5 | 2, 5 |
| 5 | 5, 7, 7, 9 | 6, 7 |
| 6 | 7, 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5, 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
XSMT 18-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 87 |
| G.7 | 198 | 675 |
| G.6 | 920618746941 | 609333786693 |
| G.5 | 2890 | 7944 |
| G.4 | 10877117780405277212354619643734764 | 55834198499815509563917902833779537 |
| G.3 | 5764076066 | 2856966427 |
| G.2 | 38593 | 97711 |
| G.1 | 15274 | 70643 |
| ĐB | 777206 | 598411 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 2 | 1, 1 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | 4, 7, 7 |
| 4 | 0, 1 | 3, 4, 9 |
| 5 | 2 | 5 |
| 6 | 1, 4, 6 | 3, 9 |
| 7 | 4, 4, 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 3 | 7 |
| 9 | 0, 3, 8 | 0, 3, 3 |
XSMT 17-11-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 66 |
| G.7 | 685 | 757 |
| G.6 | 614919553678 | 832935148255 |
| G.5 | 8317 | 7688 |
| G.4 | 41341278599390431456705497387898707 | 31840433400266919954704957360594705 |
| G.3 | 7529569218 | 1141935246 |
| G.2 | 09211 | 62628 |
| G.1 | 03570 | 88354 |
| ĐB | 686990 | 029629 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 5, 5 |
| 1 | 1, 7, 8 | 4, 9 |
| 2 | 8, 9, 9 | |
| 3 | ||
| 4 | 1, 9, 9 | 0, 0, 6 |
| 5 | 5, 6, 9 | 4, 4, 5, 7 |
| 6 | 7 | 6, 9 |
| 7 | 0, 8, 8 | |
| 8 | 5 | 8 |
| 9 | 0, 5 | 5 |
XSMT 16-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 06 | 58 |
| G.7 | 655 | 352 | 287 |
| G.6 | 626437013378 | 297335448365 | 926654080002 |
| G.5 | 0564 | 8298 | 8920 |
| G.4 | 17944039702394939166360699638969672 | 68192684427861410716135710780554922 | 14442483869689355069655485336196039 |
| G.3 | 8817887811 | 3992855585 | 5914913960 |
| G.2 | 64505 | 76472 | 45015 |
| G.1 | 88967 | 45200 | 30082 |
| ĐB | 657743 | 129782 | 824350 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 5, 6 | 2, 8 |
| 1 | 1 | 4, 6 | 5 |
| 2 | 2, 8 | 0 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3, 4, 9 | 2, 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 5 | 2 | 0, 8 |
| 6 | 4, 4, 6, 7, 9 | 5 | 0, 1, 6, 9 |
| 7 | 0, 2, 8, 8 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 9 | 2, 5 | 2, 6, 7 |
| 9 | 2, 8 | 3 |
XSMT 15-11-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 46 | 49 |
| G.7 | 165 | 165 | 479 |
| G.6 | 484230987830 | 468924966781 | 579075124511 |
| G.5 | 4138 | 9545 | 3415 |
| G.4 | 82512527035174661820482176701568587 | 68600620179928288007760796643310574 | 51606666639686094876659918996179532 |
| G.3 | 5446500705 | 3262030663 | 1048686137 |
| G.2 | 05319 | 64702 | 85877 |
| G.1 | 75236 | 00310 | 49656 |
| ĐB | 255086 | 208197 | 468145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2025
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 6 | 0, 2, 7 | 6 |
| 1 | 2, 5, 7, 9 | 0, 7 | 1, 2, 5 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0, 6, 8 | 3 | 2, 7 |
| 4 | 2, 6 | 5, 6 | 5, 9 |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5, 5 | 3, 5 | 0, 1, 3 |
| 7 | 4, 9 | 6, 7, 9 | |
| 8 | 6, 7 | 1, 2, 9 | 6 |
| 9 | 8 | 6, 7 | 0, 1 |
XSMT 14-11-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 77 |
| G.7 | 478 | 593 |
| G.6 | 687850144045 | 517612056843 |
| G.5 | 7485 | 5933 |
| G.4 | 05210501318511694121166788440618239 | 96967021443516943010438455919940130 |
| G.3 | 7844150527 | 9471517567 |
| G.2 | 31915 | 59879 |
| G.1 | 65894 | 66059 |
| ĐB | 184778 | 828530 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 5 |
| 1 | 0, 4, 5, 6 | 0, 5 |
| 2 | 1, 7 | |
| 3 | 1, 9 | 0, 0, 3 |
| 4 | 1, 5 | 3, 4, 5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7, 7, 9 | |
| 7 | 8, 8, 8, 8 | 6, 7, 9 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | 3, 9 |
XSMT 13-11-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 56 | 74 |
| G.7 | 365 | 036 | 596 |
| G.6 | 742460074969 | 948015740093 | 465692625978 |
| G.5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G.4 | 82752375194879637866165479653080978 | 17146543460532829133530469180930500 | 22533991546907200444810328663137961 |
| G.3 | 8584793586 | 1150329831 | 3071794838 |
| G.2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G.1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 0, 3, 9 | 5 |
| 1 | 9, 9 | 7, 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 0, 1, 3, 6, 9 | 1, 2, 3, 8 |
| 4 | 3, 7, 7, 7 | 6, 6, 6 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 4, 6, 8 |
| 6 | 5, 6, 9 | 1 | 1, 2 |
| 7 | 8 | 4, 5 | 2, 4, 8 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 3, 6 | 3 | 6, 6 |
XSMT 12-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 662715322991 | 372078304240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069875598055198912275511506076288 | 42269316684985245786264583873990102 |
| G.3 | 0635520825 | 5610592723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 | |
| 1 | 2, 4, 9 | |
| 2 | 4, 5, 7 | 0, 3, 8 |
| 3 | 2 | 0, 9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 1, 1, 2, 5, 9 | 2, 8 |
| 6 | 0, 9 | 8, 8, 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 1 | 2, 9 |
XSMT 11-11-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 29 |
| G.7 | 750 | 771 |
| G.6 | 176209961360 | 302254407443 |
| G.5 | 8770 | 3919 |
| G.4 | 87478828841033651857010651689100102 | 53232330574626136299791080264608866 |
| G.3 | 0785728425 | 0517456654 |
| G.2 | 23047 | 17680 |
| G.1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3, 5 | 2, 9 |
| 3 | 6 | 2, 4 |
| 4 | 4, 7 | 0, 1, 3, 6 |
| 5 | 0, 7, 7 | 4, 7 |
| 6 | 0, 2, 5 | 1, 6 |
| 7 | 0, 8, 8 | 1, 4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1, 6 | 9 |
XSMT 10-11-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 42 |
| G.7 | 895 | 732 |
| G.6 | 926339327922 | 534047005736 |
| G.5 | 8600 | 9213 |
| G.4 | 99686411376306302279519485323573044 | 10278661176657724177042485097340023 |
| G.3 | 6274104427 | 1148023784 |
| G.2 | 73760 | 78601 |
| G.1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 7 |
| 1 | 3, 7 | |
| 2 | 2, 7 | 3 |
| 3 | 2, 5, 7 | 2, 6, 8 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 |
| 5 | 9, 9 | |
| 6 | 0, 3, 3 | |
| 7 | 9 | 3, 7, 7, 8 |
| 8 | 6 | 0, 4 |
| 9 | 5, 7 |
XSMT 09-11-2025
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 33 | 90 |
| G.7 | 015 | 625 | 869 |
| G.6 | 678031498479 | 601333979883 | 978868173536 |
| G.5 | 4715 | 1498 | 1392 |
| G.4 | 13655522779756797334848768905047008 | 42463126124195247191946194814335522 | 82879750761424259557053187801305057 |
| G.3 | 0910094510 | 7275214378 | 4633852021 |
| G.2 | 91345 | 72147 | 33441 |
| G.1 | 56532 | 91921 | 90315 |
| ĐB | 269011 | 049110 | 405762 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2025
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | ||
| 1 | 0, 1, 5, 5 | 0, 2, 3, 9 | 3, 5, 7, 8 |
